|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ประเภท: | ชิ้นส่วนเครื่องยนต์รถขุด | ประเภทรถขุด: | รถขุดตีนตะขาบ |
|---|---|---|---|
| แบรนด์รถขุด: | บริษัท ฮิตาชิ | ประเภทชิ้นส่วน: | Excavator Spare Parts, อะไหล่เครื่องจักรในงานก่อสร้าง |
| ชื่อชิ้นส่วน: | ปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง | หมายเลขชิ้นส่วน: | 8973060449 8-97306044-9 294000-0033 294000-0039 |
| เน้น: | digger spare parts,excavator machine parts |
||
| ชื่อชิ้นส่วน | ปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| ใบสมัคร | เครื่องยนต์ 4HK1 |
| ประเภท | ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ |
| สภาพสินค้า | ไม่ได้ใช้ไม่เสียหายแบรนด์ใหม่ |
| MOQ | 1 |
| Pos | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
| 1 | 8973060449 | [1] | ปั๊ม ASM; inj | |
| 002 (A) | 281510500 | [1] | สายฟ้า; ปั๊มไอเจ | M10X50 หน้าแปลน |
| 002 (B) | 281512700 | [1] | สายฟ้า; ปั๊มไอเจ | M12X70 หน้าแปลน |
| 002 (C) | 281512000 | [1] | สายฟ้า; ปั๊มไอเจ | M12X100 หน้าแปลน |
| 9 | 410106300 | [3] | สตั๊ด; คลิป | M6X30 L = 38 |
| 16 | 8973718311 | [1] | ท่อ; INJ NO.1 | |
| 17 | 8973734171 | [1] | ท่อ; INJ เบอร์ 2 | |
| 18 | 8973718331 | [1] | ท่อ; INJ NO.3 | |
| 19 | 8973718341 | [1] | ท่อ; INJ NO.4 | |
| วันที่ 31 | 8973297032 | [4] | หัวฉีด ASM; inj | |
| วันที่ 31 | 8981518371 | [4] | หัวฉีด ASM; inj | |
| 36 | 8976009250 | [4] | ปะเก็น; ท่อส่งคืนผู้ถือหัวฉีด | A ID = 8.3 <BR> รวมอยู่ในชุดปะเก็น (ENG & HEAD) |
| 36 | 8980659920 | [4] | ปะเก็น; ท่อส่งคืนผู้ถือหัวฉีด | ID = 8.3 <BR> รวมอยู่ในชุดปะเก็น (ภาษาอังกฤษและหัว) |
| 61 | 8980088950 | [4] | สายฟ้า; หัวจับหัวหนีบ | |
| 63 | 8973060810 | [1] | ท่อ; เชื้อเพลิงหัวฉีดรั่วออก | |
| 066 (A) | 8976014472 | [4] | ปะเก็น; หัวฉีด | ยังรวมอยู่ในชุดปะเก็น (ENG & HEAD) |
| 066 (A) | 8980792480 | [4] | ปะเก็น; หัวฉีด | ยังรวมอยู่ในชุดปะเก็น |
| 066 (B) | 8941734120 | [4] | ปะเก็น; หัวฉีด | ID = 23.3 <BR> รวมอยู่ในชุดปะเก็น (ภาษาอังกฤษและหัว) |
| 068 (A) | 8973301181 | [4] | คลิป; ท่อ INJ | |
| 068 (B) | 8973301191 | [4] | คลิป; ท่อ INJ | |
| 071 (A) | 280508160 | [1] | สายฟ้า; BRKT | หน้าแปลน M8X16 |
| 071 (B) | 280506100 | [2] | สายฟ้า; BRKT | หน้าแปลน M6X10 |
| 071 (C) | 280508400 | [1] | สายฟ้า; BRKT | หน้าแปลน M8X40 |
| 071 (D) | 280508500 | [1] | สายฟ้า; BRKT | หน้าแปลน M8X50 |
| 80 | 8976016990 | [1] | BRACKET; ปั๊ม | |
| 87 | 286508300 | [3] | สายฟ้า; ปั๊ม | หน้าแปลน M8X30 |
| 94 | 8973060741 | [4] | BRACKET; หัวฉีด | |
| 94 | 8980289991 | [4] | BRACKET; หัวฉีด | |
| 110 | 911801060 | [4] | ถั่ว; คลิป | หน้าแปลน M6 |
| 120 | 8973060842 | [1] | BRACKET; ท่อ INJ | |
| 124 | 1096750371 | [4] | สายฟ้า; ดวงตารั่วไหลออกจากท่อ | หน้าแปลน M8X18 |
| 154 | 9095611110 | [4] | ปะเก็น; CONNECTOR | ID = 11 <BR> รวมอยู่ในชุดปะเก็น (ENG & HEAD) |
| 158 | 911801100 | [2] | ถั่ว; ปั๊มไอเจ | หน้าแปลน M10 |
| 161 | 8973632370 | [2] | สตั๊ด; ปั๊มไอเจ | M10X46.5 L = 58.5 |
| 168 | 8973241950 | [1] | BRACKET; ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง | |
| 176 | 8980112690 | [1] | สายฟ้า; ตาปั๊มอาหาร | |
| 199 (A) | 1096300830 | [3] | ปะเก็น; EYE BOLT | ID = 10.2 <BR> รวมอยู่ในชุดปะเก็น (เครื่องยนต์) |
| 199 (B) | 1096300850 | [3] | ปะเก็น; EYE BOLT | ID = 14.2 OD = 19.2 <BR> ยังรวมอยู่ในชุดปะเก็น (เครื่องยนต์) |
| 199 (C) | 8976022180 | [2] | ปะเก็น; EYE BOLT | ยังรวมอยู่ในชุดปะเก็น (เครื่องยนต์) |
| 200 | 8980087891 | [1] | ท่อ; เชื้อเพลิงฟีด | |
| 205 | 8980235810 | [1] | SENSOR; อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง | |
| 210 | 8973125093 | [1] | ท่อ; inj, C / R | |
| 211 | 8973060633 | [1] | RAIL ASM; ทั่วไป | |
| 216 | 8976021730 | [1] | สายฟ้า; ตา | |
| 219 | 1096233000 | [1] | ปะเก็น | C รวมอยู่ในชุดปะเก็น (เครื่องยนต์) |
| 219 | 8980318440 | [1] | ปะเก็น | ยังรวมอยู่ในชุดปะเก็น (เครื่องยนต์) |
| 226 | 8973536821 | [1] | ท่อ; FUEL | C |
| 226 | 8981263320 | [1] | ท่อ; FUEL | |
| 265 | 8980210540 | [1] | วาล์ว; เครื่องปั๊มน้ำ | C |
| 265 | 8980552890 | [1] | วาล์ว; เครื่องปั๊มน้ำ | |
| 265 | 8980749550 | [1] | วาล์ว; เครื่องปั๊มน้ำ | |
| 282 | 8973241940 | [1] | BRACKET; คอมมอนเรล | |
| 282 | 8981571150 | [1] | BRACKET; คอมมอนเรล | |
| 283 | 280508250 | [1] | สายฟ้า; คอมมอนเรล | หน้าแปลน M8X25 |
| 354 | 280808160 | [2] | สายฟ้า; ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง | หน้าแปลน M8X16 |
| 354 | 280508160 | [2] | สายฟ้า; ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง | หน้าแปลน M8X16 |
| 377 | 8973742831 | [2] | BRACKET; HARNESS | |
| 378 | 8976016981 | [1] | เกียร์; ปั๊ม | |
| 382 | 8973753840 | [1] | สำคัญ; เพลาขับ | |
| 383 | 8971414690 | [1] | ถั่ว; เพลาขับ | |
| 424 | 8980436870 | [1] | ชุดโอเวอร์เวล; ปั๊มอุปทาน |

ห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจรสำหรับคุณส่วนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนรถขุดหรือเครื่องจักรก่อสร้างอื่น ๆ สามารถพบได้ที่นี่
| ชิ้นส่วนช่วงล่าง | ติดตามห่วงโซ่, ติดตามรองเท้า / แผ่น, ลูกกลิ้งติดตาม, ลูกกลิ้งผู้ให้บริการ, คนขี้เกียจด้านหน้า, เฟือง, ติดตามฤดูใบไม้ผลิหดตัว |
| ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ | ชุดประกอบเครื่องยนต์, ฝาสูบ, ฝาสูบ, ชุดปะเก็น, ชุดซับ, ปั๊มน้ำมัน, ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำมัน, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ท่อร่วมไอดี, เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| ชิ้นส่วนไฮดรอลิก | ปั๊มไฮดรอลิกมอเตอร์ไฮดรอลิกวาล์วควบคุมหลักกระบอกไฮดรอลิกติดถัง |
| รับอะไหล่ | ถังฟันเบรกเกอร์ .. |
| กรอง | กรองอากาศ, กรองไฮโดรลิค, กรองน้ำมัน, กรองน้ำมันเชื้อเพลิง, กรองนักบิน |
| ชิ้นส่วนไฟฟ้า | ซีพียูคอนโทรลเลอร์, ชุดสายไฟ, เซ็นเซอร์, มอเตอร์ accel ... |
| ระบบเกียร์ | ไดรฟ์สุดท้าย, เกียร์สวิง, มอเตอร์เดินทาง, มอเตอร์แกว่ง, ตลับลูกปืนแกว่ง |

ผู้ติดต่อ: Mr. Paul
โทร: 0086-15920526889
แฟกซ์: +86-20-89855265