|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมวดหมู่: | ฝาสูบ | รุ่นเครื่องยนต์: | S6D125 SA6D125 |
|---|---|---|---|
| ชื่อสินค้า: | ปะเก็น | แอพลิออน: | ขุดรถโหลดล้อ |
| หมายเลขชิ้นส่วน: | 6150-17-1812 6150-17-1853 | การบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐาน |
| เน้น: | 6D125 ซีลินเดอร์เฮดกาสเคท,KOMATSU เครื่องขุด,6150-11-1811 ปะเก็นฝาสูบ |
||
| ชื่อ | ก๊าซเกต |
| อะไหล่ | 6150-11-1811 6150-11-1812 6150-11-1810 6150-17-1812 6150-17-1853 |
| รูปแบบเครื่อง | PC400 EGS240 EGS300 WA470 |
| ประเภท | หัวกระบอก |
| ระยะเวลา | 1-3 วัน |
| คุณภาพ | สินค้าใหม่ คุณภาพ OEM |
| MOQ | 1 PCS |
| เครื่องขนส่ง | ทางทะเล/ทางอากาศ DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| การบรรจุ | ตามคําขอ หรือบรรจุแบบมาตรฐาน |
มันถูกติดตั้งระหว่างหัวกระบอกและกระบอกบล็อก มันปิดห้องเผาไหม้, การผ่านน้ําเย็นและการผ่านน้ํามัน, ป้องกันการรั่วไหลของก๊าซ, การรั่วไหลของน้ําและรั่วไหลของน้ํามันรักษาการกดเครื่องยนต์และการหมุนเวียนการเย็นปกติ.
อาการผิดปกติ
| 1.เครื่องยนต์ตกพลังงาน การเริ่มต้นที่ยาก การออกควันสีขาว |
| 2.สารเย็นผสมกับน้ํามันเครื่องยนต์, น้ํามัน emulsification |
| 3. น้ํายาเย็นกระพริบในถังขยาย |
| 4การรั่วไหลของน้ํามัน การรั่วไหลของน้ําที่พื้นผิวรวมของหัวกระบอกและบล็อก |
| 5อุณหภูมิเครื่องยนต์สูงผิดปกติ |
เครื่องผลิตดีเซล EGS240 EGS300
เครื่องยนต์ S6D125 SA6D125
เครื่องขุด PC400
รถบรรทุกล้อ WA470 โคมาตซู
| 195-03-21190 GASKET การจัดสรร |
| D85EX, D85PX |
| 205-01-85151 GASKET |
| PC200 |
| 6206-K1-4301 KIT GASKET หัวกระบอก |
| 6D95L |
| 6206-K1-1200 KIT GASKET หัวกระบอก |
| 6D95L |
| 6151-K8-2300 GASKET KIT เครื่องบดอากาศ |
| S6D125 |
| 6210-21-8550 GASKET |
| SA12V140, SAA6D140E |
| 238-60-32180 GASKET |
| GD405A, GD500R, GD505A, GD605A |
| 6810-21-3290 GASKET |
| PC95, PW95 |
| 6150-K6-9900 กิ๊ต GASKET,ปั๊มน้ํา |
| 6D125 |
| 195-03-13490 GASKET |
| D355C |
| 8233-06-3232 GASKET |
| BR200S, BR210JG, BR250RG, BR350JG |
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
| 1 | 6150-K1-9901 | [1] | ชุดประปา หัวกระบอกโคมาตซู จีน | 2.431 กิโลกรัม |
| [SN: 47990-UP] แอนาล็อก: ["6150K19900"] | ||||
| 1. | 6150-41-4570 | [12] | SEALโคมาตซู จีน | 00.01 กิโลกรัม |
| [SN: 60204-UP, "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1. | 6150-41-4540 | [12] | เครื่องหมุนโคมาตซู | 00.03 กิโลกรัม |
| [SN: 47990-60203] | ||||
| 1. | 6150-11-8810 | [6] | กาสเกตโคมาตซู OEM | 00.017 กิโลกรัม |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1. | 6150-11-8820 | [24] | ยางโคมาตซู | 00.01 กิโลกรัม |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1. | 6150-13-4810 | [6] | กาสเกตโคมาตซู จีน | 00.02 กิโลกรัม |
| ["SN: 58738-UP", "KIT-FLAG: S"] แอนาล็อก: ["6150114810"] | ||||
| 1. | 6150-11-4810 | [6] | กาสเกตโคมาตซู จีน | 00.02 กิโลกรัม |
| ["SN: 47990-58737", "KIT-FLAG: S"] แอนาล็อก: ["6150134810"] | ||||
| 1. | 6150-11-4821 | [2] | กาสเกตโคมาตซู OEM | 00.034 กิโลกรัม |
| ["SN: 58738-UP", "KIT-FLAG: S"] อานาลอก: ["6150114820"] | ||||
| 1. | 6150-11-4820 | [2] | กาสเกตโคมาตซู OEM | 00.034 กิโลกรัม |
| [SN: 47990-58737"] อานาลอก: ["6150114821"] | ||||
| 1. | 6136-11-4841 | [1] | กาสเกตโคมาตซู | 00.04 กิโลกรัม |
| [SN: 54795-UP, "KIT-FLAG: S"] อานาลอก: ["6631114380", "6136114960"] | ||||
| 1. | 6136-11-4840 | [1] | กาสเกตโคมาตซู | 00.04 กิโลกรัม |
| [SN: 47990-57494"] อานาลอก: ["6136114841", "6631114380", "6136114960"] | ||||
| 1. | 07005-01412 | [1] | กาสเกตโคมาตซู จีน | 00.01 กิโลกรัม |
| [SN: 47990-UP] แอนาล็อก: ["1294807H1", "YMR001361", "YM22190140002", "6731715880"] | ||||
| 1. | 6150-11-5710 | [1] | กาสเกตโคมาตซู | 00.023 กิโลกรัม |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1. | 02893-05043 | [6] | O-RINGโคมาตซู | 00.005 กิโลกรัม |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1. | 6150-11-6311 | [1] | กาสเกตโคมาตซู | 00.002 กิโลกรัม |
| ["SN: 58738-UP", "KIT-FLAG: S"] อานาล็อก: | ||||
| 1. | 6150-11-6310 | [1] | กาสเกตโคมาตซู | 00.002 กิโลกรัม |
| ["SN: 47990-58737", "KIT-FLAG: S"] แอนาล็อก: | ||||
| 1. | 6138-11-6810 | [1] | กาสเกตโคมาตซู OEM | 00.01 กิโลกรัม |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1. | 07005-01612 | [1] | กาสเกตโคมาตซู | 00.01 กิโลกรัม |
| [SN: 47990-UP, "KIT-FLAG: S"] อานาลอก: ["YM43400500490"] | ||||
| 1. | 6150-11-7812 | [6] | กาสเกตโคมาตซู จีน | 00.01 กิโลกรัม |
| [SN: 60204-UP, "KIT-FLAG: S"] อานาลอก: ["6150117810", "6150117811"] | ||||
| 1. | 6150-11-7811 | [6] | กาสเกตโคมาตซู จีน | 00.01 กิโลกรัม |
| [SN: 58738-60203"] อานาลอก: ["6150117812", "6150117810"] | ||||
| 1. | 6150-11-7810 | [6] | กาสเกตโคมาตซู จีน | 00.01 กิโลกรัม |
| ["SN: 47990-58737", "KIT-FLAG: S"] แอนาล็อก: | ||||
| 1. | 07005-00812 | [2] | กาสเกตโคมาตซู จีน | 00.01 กิโลกรัม |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] อานาลอก: ["YM22190080002", "6731715850"] | ||||
| 1. | 07000-65065 | [6] | O-RINGโคมาตซู จีน | 00.01 กิโลกรัม |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] แอนาล็อก: ["0700075065"] | ||||
| 1. | 07005-01012 | [12] | กาสเกตโคมาตซู จีน | 00.001 กิโลกรัม |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] อานาลอก: ["YM22190100002", "6731715860"] | ||||
| 1. | 07000-02060 | [1] | O-RINGโคมาตซู จีน | 00.002 กิโลกรัม |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] แอนาล็อก: ["0700012060", "R0700002060"] | ||||
| 1. | 07002-32434 | [3] | O-RINGโคมาตซู | 1.1 กิโลกรัม |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] อานาลอก: ["0700222434", "R0700232434"] | ||||
| 1. | 08034-00414 | [3] | BANDโคมาตซู | 00.001 กิโลกรัม |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] แอนาล็อก: ["0803410414"] | ||||
| 1. | 08034-00519 | [3] | BANDโคมาตซู | 00.002 กิโลกรัม |
| [SN: 47990-UP, "KIT-FLAG: S"] อานาลอก: ["885180004"] | ||||
| 1. | 600-311-9870 | [1] | O-RINGโคมาตซู จีน | |
| [SN: 47990-UP] | ||||
| 1. | 6150-17-1813 | [6] | กาสเกตโคมาตซู OEM | 0.17 กิโลกรัม |
| [SN: 47990-UP, "KIT-FLAG: S"] อานาลอก: ["6150111811", "6150111812", "6150111810", "6150171812", "6150171853"] | ||||
| 1. | 6150-61-6831 | [1] | กาสเกตโคมาตซู | 00.01 กิโลกรัม |
| [SN: 47990-UP, "KIT-FLAG: S"] อานาล็อก: ["6150616830"] | ||||
| 1. | 6151-15-5810 | [6] | กาสเกตโคมาตซู | 00.012 กิโลกรัม |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] อานาลอก: ["6150115810"] | ||||
| 1 | 6150-17-1853 | [6] | กาสเกตโคมาตซู OEM | 0.17 กิโลกรัม |
| [SN: 47990-UP] แอนาล็อก: ["6150171813", "6150111811", "6150111812", "6150111810", "6150171812"] | ||||
| 1 | 600-181-2490 | [1] | กาสเกตโคมาตซู จีน | |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1 | 6692-81-7130 | [1] | O-RINGโคมาตซู | 00.033 กิโลกรัม |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1 | 6150-11-5810 | [6] | กาสเกตโคมาตซู จีน | 00.012 กิโลกรัม |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] อานาลอก: ["6151155810"] | ||||
| 1 | 6151-11-5710 | [1] | กาสเกตโคมาตซู จีน | 00.02 กิโลกรัม |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1 | 6151-51-8161 | [1] | กาสเกตโคมาตซู | 00.01 กิโลกรัม |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] อานาลอก: ["6151518160"] | ||||
| 1 | 6151-51-8151 | [1] | กาสเกตโคมาตซู | 00.01 กิโลกรัม |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] อานาลอก: ["6151518150"] | ||||
| 1 | 6150-11-5751 | [1] | กาสเกตโคมาตซู | 00.21 กิโลกรัม |
| [SN: 47990-UP, "KIT-FLAG: S"] อานาลอก: ["6150115750", "6643115750"] |
1 อะไหล่ไฮดรอลิก: ปั๊มไฮดรอลิก, วาล์วหลัก, กระบอกไฮดรอลิก, การขับเคลื่อนสุดท้าย, มอเตอร์การเดินทาง, เครื่องจักร swing, มอเตอร์ swing ฯลฯ
2 อะไหล่เครื่องยนต์: หัวเครื่องยนต์, พิสตอง, แหวนพิสตอง, บล็อกกระบอก, หัวกระบอก, แค้งชอฟต์, ทอร์โบชาร์จ, ปั๊มฉีดน้ํามัน, มอเตอร์เริ่มต้นและอัลเจนเตอรเตอร์ เป็นต้น
3 ส่วนของรถยนต์: รอลเลอร์สายรถ, รอลเลอร์สายรถ, รอลเลอร์สายรถ, รอลเลอร์รองเท้า, Sprocket, Idler และ Idler cushion เป็นต้น
4 ส่วนส่วนของห้องนั่งรถ: ห้องนั่งรถผู้ใช้งาน, เครื่องเชื่อมสายไฟ, มอนิเตอร์, เครื่องควบคุม, ที่นั่ง, ประตู เป็นต้น
5 ส่วนปรับปรุงความเย็น: รีเดียเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับความเย็น
6 ส่วนอื่น ๆ: ชุดบริการ, วงกลมสวิง, หัวเครื่องยนต์, จุลสวิง, ถังน้ํามัน, เครื่องกรอง, บัม, แอร์ม, เบ็คเก็ต เป็นต้น
ข้อดี
1. ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและการแข่งขัน
2. การสนับสนุนการรับประกัน 12 เดือน
3. การทดสอบ 100% ก่อนการจัดส่ง
4การจัดส่งในเวลา
5. ระดับที่กว้างขวางของเซ็นเซอร์ความดันน้ํามัน, เซ็นเซอร์ระดับถังน้ํามัน, เซ็นเซอร์อุณหภูมิ, เซ็นเซอร์ความเร็วสําหรับ excavator
6- ประสบการณ์การผลิตมากกว่า 15 ปี และ 11 ปีในการค้าต่างประเทศ
7ทีม QC ที่เป็นมืออาชีพ
8ทีมงานขายที่ดีที่สุด บริการ 24 ชั่วโมง
รายละเอียดการบรรจุ:
การบรรจุภายใน: หนังพลาสติกสําหรับการบรรจุ
การบรรจุภายนอก: ไม้
การขนส่ง
ภายใน 3 วันหลังจากได้รับการชําระเงิน โดยทางอากาศ หรือทางสายด่วน หรือทางทะเล
จํานวนและสถานการณ์ฉุกเฉิน
1โดยบริษัทรับส่ง: DHL, UPS, FEDEX, TNT เป็นบริษัทรับส่งหลักที่เราร่วมมือ
2โดยทางอากาศ: ส่งจากท่าอากาศยานกวางโจว ไปยังท่าอากาศยานเมืองปลายทางของลูกค้า
3ทางทะเล: ส่งจากท่าเรือฮวนปู
ผู้ติดต่อ: Mr. Paul
โทร: 0086-15920526889
แฟกซ์: +86-20-89855265