|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เลขรุ่น: | SAA6d114e | ชื่อสินค้า: | คลิปเก็บสายไฟ |
|---|---|---|---|
| เลขส่วน: | 6745-81-9390 6745819390 | การขนส่ง: | ทางทะเล/ทางอากาศ โดยด่วน |
| การบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐาน | การรับประกัน: | 6/12 เดือน |
| เน้น: | อะไหล่เครื่อง excavator เครื่องยึดสาย,6745-81-9390 เครื่องจับสาย,SAA6D114E เครื่องยึดสาย |
||
6745-81-9390 6745819390 สายยึดคลิป Excavator ส่วนเครื่องยนต์สําหรับ KOMATSU SAA6D114E
รายละเอียด
| การใช้งาน | KOMATSU ส่วนเครื่องขุด |
| ชื่อ | คลิปยึดสาย |
| อะไหล่ | 6745-81-9390 6745819390 |
| รุ่น |
SAA6D114E |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | สต็อคสําหรับการจัดส่งด่วน |
| คุณภาพ | สินค้าใหม่ คุณภาพ OEM |
| MOQ | 1 PCS |
| การออกแบบ | ผลิตในจีน |
| เครื่องขนส่ง | ทางทะเล/ทางอากาศ DHL FEDEX UPS TNT Express |
| การบรรจุ | ตามคําขอ หรือบรรจุแบบมาตรฐาน |
เครื่องจักร SAA6D114E
เครื่องขุด PC300LL PC350LL PC360 PC390 PC390LL
รถบรรทุกล้อ WA430 โคมาตซู
| 21M-62-15520 CLIP |
| PC600 |
| 381-977318-1 CLIP |
| 505, 507, 530, 530B, JH65C, JH65CH, JH65CV, W20, W30 |
| 20K-06-32110 CLIP |
| PW160, PW200, PW220 |
| 145-60-36522 CLIP |
| D75S |
| 134-03-11270 CLIP |
| D40A, D40PL, D45A, D45P, D45S |
| 21T-04-12340 CLIP |
| WA800L, WA900L |
| 21P-01-K1270 CLIP |
| PC150, PC160, PC180, PW130ES, PW170ES |
| 205-970-1680 CLIP |
| PC200, PC220 |
| KDSMXB-542 CLIP |
| 4D120 |
| 600-051-2200 CLIP |
| AIR, BOOM,, CARRIER, D31EX, D31PX, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, FRONT, GD555, GD655, GD675, HYDRAULIC, PC78US, PC78UU, PC88MR, SAA4D107E, SAA6D125E, WA250, WA250PZ, WA320, WA320PZ, WA380, WA430, WA500 |
| 565-44-13240 CLIP |
| HD180, HD465 |
| 565-44-13230 CLIP |
| HD180 |
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อชิ้นส่วน | ความเห็น |
| 1 | 6745-81-9210 | [3] | เครื่องจับสายโคมาตซู | 0.41 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 2 | 6732-21-4180 | [3] | โบลท์โคมาตซู | 00.01 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 3 | 6745-81-9390 | [8] | คลิปโคมาตซู | 00.005 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 4 | 6745-81-9220 | [1] | เครื่องจับสายโคมาตซู | 2.5 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 5 | 6742-01-3770 | [1] | โบลท์โคมาตซู | 00.01 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 6 | 07095-20211 | [1] | คูชั่นโคมาตซู | 00.01 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 7 | 493-41-42 | [3] | วงดนตรีโคมาตซู จีน | |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 8 | 6745-81-9310 | [1] | หนวดโคมาตซู จีน | |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 9 | 6732-71-3220 | [3] | โบลท์โคมาตซู | 00.014 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP"] อานาลอก: ["0143560820"] | ||||
| 10 | 3255169 | [2] | โบลท์โคมาตซู จีน | |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 11 | 6745-81-9320 | [1] | หนวดโคมาตซู จีน | |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 12 | 6736-81-6170 | [2] | มะเขือเทศโคมาตซู | 00.012 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 13 | 01584-00605 | [6] | มะเขือเทศโคมาตซู | 00.003 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 14 | 493-32-03 | [1] | หนวดโคมาตซู จีน | |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 15 | 6745-81-9410 | [1] | โบลท์โคมาตซู จีน | |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 16 | 6152-51-5520 | [1] | สเปเซอร์โคมาตซู | 00.091 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 17 | 08057-12010 | [1] | คลิปโคมาตซู จีน | |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 18 | 6731-21-6220 | [2] | โบลท์โคมาตซู | 00.054 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 19 | 6734-71-5610 | [2] | โบลท์โคมาตซู | 00.022 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 20 | 08193-20010 | [3] | คลิปโคมาตซู | 00.01 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 21 | 6745-81-9340 | [1] | หนวดโคมาตซู จีน | |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 22 | 6130-12-4581 | [1] | สเปเซอร์โคมาตซู | 00.055 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 23 | 6745-81-9420 | [1] | โบลท์โคมาตซู จีน | |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 24 | 6732-71-3210 | [3] | มะเขือเทศโคมาตซู | 00.03 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 25 | 6745-81-9350 | [1] | หนวดโคมาตซู จีน | |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 26 | 01643-30823 | [3] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 00.004 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP"] อานาลอก: ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
| 27 | 493-32-12 | [1] | สเปเซอร์โคมาตซู จีน | |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 28 | 01643-31032 | [1] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 00.054 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP"] อานาล็อก: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 29 | 6732-61-3110 | [1] | โบลท์โคมาตซู | 00.022 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 30 | 493-32-11 | [1] | นายใหญ่โคมาตซู จีน | |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 31 | 493-32-13 | [1] | เครื่องกั้นโคมาตซู จีน | |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 32 | 493-32-14 | [1] | เครื่องกั้นโคมาตซู จีน | |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 33 | 493-32-09 | [1] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 34 | 6745-81-9430 | [1] | โบลท์โคมาตซู จีน | |
| [SN: 26850008-UP] อานาลอก: ["1317574H1"] | ||||
| 35 | 6216-54-7320 | [1] | โบลท์โคมาตซู จีน | |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 36 | 6732-61-3140 | [1] | โบลท์โคมาตซู | 00.02 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 37 | 6745-81-9440 | [1] | โบลท์โคมาตซู | 00.01 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 38 | 6216-74-6180 | [4] | โบลท์โคมาตซู | 00.01 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 39 | 6731-71-6270 | [1] | โบลท์โคมาตซู จีน | |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 40 | 6732-21-6630 | [1] | โบลท์โคมาตซู | 00.02 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 41 | 6732-21-3120 | [1] | โบลท์โคมาตซู | 00.01 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP"] แอนาล็อก: ["6736215310", "0143560816"] | ||||
| 42 | 6745-81-9360 | [1] | หนวดโคมาตซู จีน | |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 43 | 6735-71-3220 | [1] | โบลท์โคมาตซู | 00.03 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP"] อานาลอก: ["0143561025"] | ||||
| 44 | 144-874-7470 | [1] | ที่นั่งโคมาตซู | 00.06 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 45 | 6742-01-5504 | [1] | โบลท์โคมาตซู จีน | |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 46 | 6745-81-9370 | [1] | หนวดโคมาตซู จีน | |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 47 | 6745-81-9450 | [1] | โบลท์โคมาตซู จีน | |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 48 | 6745-81-9380 | [1] | หนวดโคมาตซู | 0.000 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 49 | 6745-81-9460 | [1] | มะเขือเทศโคมาตซู จีน | |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 50 | 6141-64-2560 | [1] | สเปเซอร์โคมาตซู | 00.025 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 51 | 493-32-02 | [1] | คลิปโคมาตซู จีน | |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 52 | 01640-21016 | [3] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.177 กิโลกรัม |
| ["SN: 26850008-UP"] แอนาล็อก: ["0164001016", "0164221016", "0164201016"] | ||||
| 53 | 01640-20816 | [3] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 00.002 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
| 54 | 6732-21-5160 | [1] | โบลท์โคมาตซู | 00.015 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP"] แอนาล็อก: ["0143560825"] | ||||
| 55 | 6732-61-6140 | [1] | โบลท์โคมาตซู | 00.022 กิโลกรัม |
| [SN: 26850008-UP"] อานาลอก: ["0143560835"] | ||||
| 56 | 493-41-43 | [17] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | |
| [SN: 26850008-UP] | ||||
![]()
1 อะไหล่ไฮดรอลิก: ปั๊มไฮดรอลิก, วาล์วหลัก, กระปุกไฮดรอลิก, เครื่องขับเคลื่อนสุดท้าย, มอเตอร์การเดินทาง, เครื่องจักรกลสวิง, มอเตอร์สวิง เป็นต้น
2 ส่วนของเครื่องยนต์: หัวเครื่องยนต์, พิสตอง, แหวนพิสตอง, บล็อกกระบอก, หัวกระบอก, คันแกน, ทอร์โบชาร์เจอร์, ปั๊มฉีดน้ํามัน, มอเตอร์เริ่มต้นและอัลเจนเตอร์ฯลฯ
3 ส่วนของรถยนต์: รอลเลอร์สายรถ, รอลเลอร์สายรถ, รอลเลอร์สายรถ, รอลเลอร์รองเท้ารถยนต์, Sprocket, Idler และ Idler cushion เป็นต้น
4 ส่วนของห้องนั่งรถ: ห้องนั่งรถผู้ใช้งาน, เครื่องเชื่อมไฟ, มอนิเตอร์, เครื่องควบคุม, ที่นั่ง, ประตู เป็นต้น
5 ส่วนปรับปรุงความเย็น: รีเดียเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ
6 ส่วนอื่น ๆ: ชุดบริการ, วงกลมสวิง, ก๊อกเครื่องยนต์, จุดสวิง, ถังน้ํามัน, เครื่องกรอง, บูม, แอร์ม, เบ็คเก็ต เป็นต้น
ข้อดี
1. ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและการแข่งขัน
2. การสนับสนุนการรับประกัน 6 เดือน
3. การทดสอบ 100% ก่อนการจัดส่ง
4การจัดส่งในเวลา
5. ระดับที่กว้างขวางของเซ็นเซอร์ความดันน้ํามัน, เซ็นเซอร์ระดับถังน้ํามัน, เซ็นเซอร์อุณหภูมิ, เซ็นเซอร์ความเร็วสําหรับ excavator
6- ประสบการณ์การผลิตมากกว่า 15 ปี และ 11 ปีในการค้าต่างประเทศ
7ทีม QC ที่เป็นมืออาชีพ
8ทีมงานขายที่ดีที่สุด บริการ 24 ชั่วโมง
รายละเอียดบรรจุ:
การบรรจุภายใน: หนังพลาสติกสําหรับการบรรจุ
การบรรจุภายนอก: ไม้
การขนส่ง
ภายใน 3 วันหลังจากได้รับการชําระเงิน โดยทางอากาศ หรือทางสายด่วน หรือทางทะเล
จํานวนและสถานการณ์ฉุกเฉิน
1โดยบริษัทรับส่ง: DHL, UPS, FEDEX, TNT เป็นบริษัทรับส่งหลักที่เราร่วมมือ
2โดยทางอากาศ: ส่งจากท่าอากาศยานกวางโจว ไปยังท่าอากาศยานเมืองปลายทางของลูกค้า
3ทางทะเล: ส่งจากท่าเรือฮวนปู
ผู้ติดต่อ: Mr. Paul
โทร: 0086-15920526889
แฟกซ์: +86-20-89855265