รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ประเภท: | เคสเคสพวงมาลัย | รุ่นเครื่อง: | D85A D85E D85P D135A |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | รถตักตีนตะขาบ, รถปราบดิน | ชื่อสินค้า: | Gakset |
เลขส่วน: | 154-33-22191 1543322191 | การบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐาน |
เน้น: | 1543322191 อะไหล่เครื่องบูลโดเซอร์,D135A-2 อะไหล่เครื่องบูลโดเซอร์,D85C-21 อะไหล่เครื่องบูลโดเซอร์ |
ชื่อ | กากเซต |
อะไหล่ | 154-33-22191 1543322191 |
รูปแบบมะเชน | D85A D85E D85P D135A |
ประเภท | กล่องกล่องหมุน |
ระยะเวลา | 1-3 วัน |
คุณภาพ | สินค้าใหม่ คุณภาพ OEM |
MOQ | 1 PCS |
เครื่องขนส่ง | ทางทะเล/ทางอากาศ DHL FEDEX UPS TNT EMS |
การบรรจุ | ตามคําขอ หรือบรรจุแบบมาตรฐาน |
134-12-28120 GASKET |
D57S |
120-Y79-4460 GASKET |
D40A D40P D40PL D40PLL D41A D41P D41Q D41S D53A D53P D53S D57S D58E D58P D60A D60E D60P D65A D65E D65P D75S |
07005-01212 GASKET |
แบตเตอรี่ D375A, D39EX, D39PX, D65EX, D65PX, D65WX, FRONT, GD555, GD655, GD675, HM250, PC160, PC190, PC2000, PC220, PC240, PC270, PC290, PC400, PC450, SAA4D107E, SAA4D95LE, SAA6D107E, SAA6D125ESAA6D1... |
6150-11-8810 GASKET |
6D125 |
113-15-11641 GASKET (K6) |
D155A, D155AX, D53A, D53P, D57S, D58E, D58P, D60P, D61E, D61EX, D61PX, D63E, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D68ESS |
130-43-51121 GASKET |
D40A, D40AF, D40PF, D40PL, D40PLF, D45A, D45P, D45S, D50A, D50P, D50PL, D50S, D53A, D53P |
141-27-31240 GASKET |
BF60, D60A, D60E, D60F, D60P, D60PL, D60S, D65A, D65E, D65P, D65S, D70, D70LE, D75A, D75S |
125-43-22331 GASKET (K3) |
D57S |
144-11-11151 GASKET (K1) |
D75S |
125-40-21151 GASKET (K8) |
D57S |
130-814-5351 GASKET (K3) |
D57S |
135-43-31161 GASKET (K3) |
D57S |
125-43-22331 GASKET (K3) |
D57S |
135-27-11142 GASKET (K4) |
D57S |
125-33-21391 GASKET (K3) |
D57S |
142-54-14270 GASKET |
D66S |
111-11-15321 GASKET |
D66S |
142-16-11133 GASKET |
D66S |
142-49-11190 GASKET |
D66S |
142-49-11191 GASKET |
D66S |
141-03-32270 GASKET |
D60S, D65S |
โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อชิ้นส่วน | ความเห็น |
1 | 154-33-31110 | [1] | คอเวอร์ เอลเอชโคมาตซู จีน | |
[SN: 36551-UP] | ||||
2 | 154-33-31120 | [1] | คอเวอร์ อาร์เอชโคมาตซู จีน | |
[SN: 36551-UP] | ||||
3 | 154-33-31210 | [1] | หน้าปกโคมาตซู จีน | |
[SN: 36551-UP] | ||||
4 | 156-33-21580 | [1] | ท่อโคมาตซู จีน | |
[SN: 37480-UP] | ||||
4 | 154-33-31190 | [1] | สายคาดโคมาตซู จีน | |
["SN: 36551-37479"] | ||||
5 | 154-33-31130 | [1] | บอดี้ เอลเอชโคมาตซู | 50.7 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP] | ||||
5 | 154-33-31140 | [1] | บอดี้ อาร์เอชโคมาตซู | 50.7 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP] | ||||
6 | 154-33-21471 | [2] | กาสเกตโคมาตซู | 00.014 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP] | ||||
7 | 01010-51230 | [8] | BOLTโคมาตซู | 00.043 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP"] อานาลอก: ["0101081230", "01010B1230"] | ||||
8 | 01602-21236 | [8] | สระว่ายน้ําโคมาตซู | 00.006 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP] อานาลอก: ["M011601200006", "0160211236"] | ||||
9 | 154-33-21142 | [2] | CAPโคมาตซู | 00.72 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP] | ||||
10 | 07000-42095 | [2] | O-RINGโคมาตซู | 00.03 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP"] อานาลอก: ["0700052095"] | ||||
11 | 154-33-21310 | [2] | สายคันโคมาตซู จีน | |
[SN: 36551-UP] | ||||
12 | 154-33-21320 | [2] | หนองไม้โคมาตซู จีน | |
[SN: 36551-UP] | ||||
13 | 154-33-21330 | [2] | หนองไม้โคมาตซู จีน | |
[SN: 36551-UP] | ||||
14 | 154-33-21150 | [2] | LEVERโคมาตซู จีน | |
[SN: 36551-UP] | ||||
15 | 04000-01030 | [2] | คีย์โคมาตซู จีน | |
[SN: 36551-UP] | ||||
16 | 01010-51240 | [2] | BOLTโคมาตซู | 00.052 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP"] อานาลอก: ["0101081240", "801015573"] | ||||
18 | 175-33-24170 | [2] | SEALโคมาตซู | 00.03 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP] | ||||
19 | 175-33-24180 | [2] | SEALโคมาตซู | 00.02 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP"] อานาลอก: ["1953324180"] | ||||
20 | 154-33-21262 | [2] | สายคันโคมาตซู จีน | |
[SN: 36551-UP] อานาลอก: ["1543321260", "1543321261"] | ||||
21 | 01010-51025 | [2] | BOLTโคมาตซู | 0.36 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP"] อานาลอก: ["0101081025", "0101651025", "801015109"] | ||||
22 | 01602-21030 | [2] | สระว่ายน้ําโคมาตซู | 00.004 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP] อานาลอก: ["YM22217100000"] | ||||
23 | 154-33-21270 | [2] | SPACERโคมาตซู จีน | |
[SN: 36551-UP] | ||||
24 | 01306-00616 | [2] | สกรูโคมาตซู จีน | |
[SN: 36551-UP] อานาลอก: ["0130610616", "38510194491"] | ||||
25 | 04059-01020 | [2] | WIREโคมาตซู | 00.002 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP"] อานาลอก: ["0405901025", "0405901012", "0405901080"] | ||||
26 | 154-33-21280 | [2] | SPACERโคมาตซู จีน | |
[SN: 36551-UP] | ||||
27 | 07000-43025 | [2] | O-RINGโคมาตซู จีน | 00.03 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP] | ||||
28 | 07000-43030 | [2] | O-RINGโคมาตซู จีน | 00.001 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP] | ||||
29 | 154-33-21161 | [2] | LEVERโคมาตซู จีน | |
[SN: 36551-UP] | ||||
30 | 170-33-13330 | [2] | รอลเลอร์โคมาตซู จีน | |
[SN: 36551-UP] | ||||
31 | 04205-11645 | [2] | PINโคมาตซู จีน | |
[SN: 36551-UP] อานาลอก: ["0420501645"] | ||||
32 | 01641-21626 | [2] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 00.01 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP"] อานาลอก: ["0164101626"] | ||||
33 | 04050-14025 | [2] | พิน คอเตอร์โคมาตซู | 00.003 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP"] อานาลอก: ["0405004025"] | ||||
34 | 07000-42018 | [4] | O-RINGโคมาตซู จีน | 00.03 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP"] อานาลอก: ["0700052018"] | ||||
35 | 04020-01228 | [4] | พิน,โดเวลโคมาตซู | 00.026 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP"] อานาลอก: ["21T3016190"] | ||||
36 | 01010-51255 | [8] | BOLTโคมาตซู | 00.065 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP"] อานาลอก: ["0101081255", "3007572X", "801014128"] | ||||
37 | 154-33-21420 | [2] | พลาตโคมาตซู จีน | |
[SN: 36551-UP"] อานาลอก: ["1542711420"] | ||||
38 | 154-33-21430 | [2] | พลาตโคมาตซู | 00.045 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP] | ||||
39 | 154-33-31150 | [2] | พิสตันโคมาตซู | 1.6 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP] | ||||
40 | 154-33-31180 | [2] | SPOOLโคมาตซู จีน | |
[SN: 36551-UP] | ||||
41 | 04064-02512 | [2] | วงแหวน สนาปโคมาตซู | 00.002 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP] | ||||
42 | 195-33-14341 | [2] | หนองไม้โคมาตซู จีน | |
[SN: 36551-UP] | ||||
43 | 170-33-13370 | [2] | สปริงโคมาตซู | 0.135 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP] | ||||
44 | 175-33-31310 | [2] | สารเก็บโคมาตซู | 00.08 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP] | ||||
45 | 154-33-31160 | [2] | ลีเวอร์ เอลเอชโคมาตซู จีน | |
[SN: 36551-UP] | ||||
46 | 01010-51245 | [2] | BOLTโคมาตซู | 00.056 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP"] อานาลอก: ["0101081245", "801015574"] | ||||
49 | 154-33-22191 | [2] | กาสเกตโคมาตซู | 00.05 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP] | ||||
50 | 01010-51260 | [22] | BOLTโคมาตซู จีน | 00.069 กิโลกรัม |
[SN: 36551-UP"] อานาลอก: ["0101081260"] |
1 อะไหล่ไฮดรอลิก: ปั๊มไฮดรอลิก, วาล์วหลัก, กระปุกไฮดรอลิก, เครื่องขับเคลื่อนสุดท้าย, มอเตอร์การเดินทาง, เครื่องจักรกลสวิง, มอเตอร์สวิง เป็นต้น
2 ส่วนของเครื่องยนต์: หัวเครื่องยนต์, พิสตอง, แหวนพิสตอง, บล็อกกระบอก, หัวกระบอก, คันแกน, ทอร์โบชาร์เจอร์, ปั๊มฉีดน้ํามัน, มอเตอร์เริ่มต้นและอัลเจนเตอร์ฯลฯ
3 ส่วนของรถยนต์: รอลเลอร์สายรถ, รอลเลอร์สายรถ, รอลเลอร์สายรถ, รอลเลอร์รองเท้ารถยนต์, Sprocket, Idler และ Idler cushion เป็นต้น
4 ส่วนของห้องนั่งรถ: ห้องนั่งรถผู้ใช้งาน, เครื่องเชื่อมไฟ, มอนิเตอร์, เครื่องควบคุม, ที่นั่ง, ประตู เป็นต้น
5 ส่วนปรับปรุงความเย็น: รีเดียเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ
6 ส่วนอื่น ๆ: ชุดบริการ, วงกลมสวิง, ก๊อกเครื่องยนต์, จุดสวิง, ถังน้ํามัน, เครื่องกรอง, บูม, แอร์ม, เบ็คเก็ต เป็นต้น
ข้อดี
1. ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและการแข่งขัน
2. การสนับสนุนการรับประกัน 12 เดือน
3. การทดสอบ 100% ก่อนการจัดส่ง
4การจัดส่งในเวลา
5. ระดับที่กว้างขวางของเซ็นเซอร์ความดันน้ํามัน, เซ็นเซอร์ระดับถังน้ํามัน, เซ็นเซอร์อุณหภูมิ, เซ็นเซอร์ความเร็วสําหรับ excavator
6- ประสบการณ์การผลิตมากกว่า 15 ปี และ 11 ปีในการค้าต่างประเทศ
7ทีม QC ที่เป็นมืออาชีพ
8ทีมงานขายที่ดีที่สุด บริการ 24 ชั่วโมง
รายละเอียดบรรจุ:
การบรรจุภายใน: หนังพลาสติกสําหรับการบรรจุ
การบรรจุภายนอก: ไม้
การขนส่ง
ภายใน 3 วันหลังจากได้รับการชําระเงิน โดยทางอากาศ หรือทางสายด่วน หรือทางทะเล
จํานวนและสถานการณ์ฉุกเฉิน
1โดยบริษัทรับส่ง: DHL, UPS, FEDEX, TNT เป็นบริษัทรับส่งหลักที่เราร่วมมือ
2โดยทางอากาศ: ส่งจากท่าอากาศยานกวางโจว ไปยังท่าอากาศยานเมืองปลายทางของลูกค้า
3ทางทะเล: ส่งจากท่าเรือฮวนปู
ผู้ติดต่อ: Mr. Paul
โทร: 0086-15920526889
แฟกซ์: +86-20-89855265