|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมวดหมู่: | อะไหล่กระบอกไฮดรอลิค | รุ่นเครื่อง: | D150A D155A |
|---|---|---|---|
| แอพลิออน: | รถปราบดิน | ชื่อสินค้า: | ชุดซีล |
| หมายเลขชิ้นส่วน: | 175-63-05080 1756305080 | การบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐาน |
| เน้น: | ชุดซีล KOMATSU D150A-1,ชุดซีลรถแทรกเตอร์ D155A-1,175-63-05080 ชุดซีล |
||
| ชื่อ | ชุดตรา |
| อะไหล่ | 175-63-05080 |
| รูปแบบเครื่อง | D150A D155A |
| ประเภท | ส่วนของกระบอกไฮดรอลิก |
| ระยะเวลา | 1-3 วัน |
| คุณภาพ | สินค้าใหม่ คุณภาพ OEM |
| MOQ | 1 PCS |
| เครื่องขนส่ง | ทางทะเล/ทางอากาศ DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| การบรรจุ | ตามคําขอ หรือบรรจุแบบมาตรฐาน |
| 421-15-05114 SERVICE KIT,TORQFLOW TRANSMISSION การใช้งานของเครื่องยนต์ |
| WA450, WA470 |
| 421-15-05116 SERVICE KIT,TORQFLOW TRANSMISSION การใช้งานของเครื่องยนต์ |
| WA450, WA470 |
| 7823-52-1800 METER บริการ |
| WA200, WA250, WA250PT, WA270, WA270PT, WA300, WA320, WA350, WA380, WA400, WA420, WA450, WA450L, WA470, WA500, WA600, WA700, WA800, WA900, WD500, WD600, WD900, WF450, WF450T |
| 714-07-05052 KIT SERVICE,VALVE CONTROL TRANSMISSION การควบคุมการส่ง |
| WA400, WA420, WA450 |
| 707-99-73140 คิทบริการ |
| WA400, WA420, WA450, WA450L, WA470, WF450 |
| 707-99-32110 คิทบริการ ซิลินเดอร์ดัมป์ |
| สินค้าที่ได้รับการจัดจําหน่าย |
| 707-99-32100 ชุดการบริการ ซิลินเดอร์ดัมป์ |
| WA120, WA400, WA470 |
| 707-99-73020 KIT SERVICE ซิลินเดอร์ดัมป์ |
| 542, WA400, WA420, WA450, WA470 |
| 707-99-65400 คิทบริการ |
| WA450, WA470 |
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
| 1 | 175-14-05023 | [1] | คิตบริการ การส่ง (Direct Drive)โคมาตซู จีน | |
| [SN: 8022-UP] อานาลอก: ["1751405024"] | ||||
| 1 | 175-14-05022 | [1] | คิตบริการ การส่ง (Direct Drive)โคมาตซู จีน | |
| [SN: 5508-8021] | ||||
| 1. | 07000-03032 | [1] | O-RINGโคมาตซู จีน | 00.002 กิโลกรัม |
| ["SN: 5508-UP"] แอนาล็อก: ["0700013032", "YM24321000350", "YM24311000320"] | ||||
| 1. | 175-14-11120 | [1] | กาสเกตโคมาตซู จีน | |
| [SN: 5508-UP"] อานาลอก: ["1751411121"] | ||||
| 1. | 170-14-21130 | [1] | O-RINGโคมาตซู จีน | |
| [SN: 5508-UP] | ||||
| 1. | 07000-02060 | [1] | O-RINGโคมาตซู จีน | 00.002 กิโลกรัม |
| [SN: 5508-UP"] อานาลอก: ["0700012060", "R0700002060"] | ||||
| 1. | 07000-02095 | [1] | O-RINGโคมาตซู จีน | 00.003 กิโลกรัม |
| [SN: 5508-UP"] อานาลอก: ["0700012095"] | ||||
| 1. | 07000-05200 | [1] | O-RINGโคมาตซู | 00.023 กิโลกรัม |
| [SN: 5508-UP"] อานาลอก: ["0700015200", "0700001520"] | ||||
| 1. | 130-09-12650 | [1] | SEALโคมาตซู จีน | |
| [SN: 5508-UP] อานาลอก: ["1701414480"] | ||||
| 1. | 170-14-14151 | [1] | ล็อค ล็อคโคมาตซู จีน | |
| [SN: 5508-UP] แอนาล็อก: ["D120G1013A", "D120GA115"] | ||||
| 1. | 170-14-14440 | [3] | ล็อค ล็อคโคมาตซู จีน | |
| [SN: 5508-UP] | ||||
| 1. | 07000-02008 | [1] | O-RINGโคมาตซู | 00.001 กิโลกรัม |
| [SN: 5508-UP] | ||||
| 1. | 07000-05150 | [2] | O-RINGโคมาตซู OEM | 00.016 กิโลกรัม |
| [SN: 5508-UP"] อานาลอก: ["0700015150"] | ||||
| 1. | 170-14-15140 | [1] | ล็อค ล็อคโคมาตซู จีน | |
| [SN: 5508-UP] แอนาล็อก: ["D120G1053A"] | ||||
| 1. | 175-14-00220 | [1] | ชิม เอสซีโคมาตซู จีน | |
| [SN: 5508-UP] อานาลอก: ["1701444240", "1701444230", "1701444250"] | ||||
| 1 | 170-14-44230 | [3] | SHIMโคมาตซู จีน | |
| [SN: 5508-UP] อานาลอก: ["1701444240", "1701444250", "1751400220"] | ||||
| 1 | 170-14-44240 | [4] | SHIMโคมาตซู จีน | |
| [SN: 5508-UP] อานาลอก: ["1701444230", "1701444250", "1751400220"] | ||||
| 1 | 170-14-44250 | [2] | SHIMโคมาตซู จีน | |
| [SN: 5508-UP] อานาลอก: ["1701444240", "1701444230", "1751400220"] | ||||
| 1. | 04059-01020 | [4] | สาย,ล็อคโคมาตซู | 00.002 กิโลกรัม |
| [SN: 5508-UP"] แอนาล็อก: ["0405901025", "0405901012", "0405901080"] | ||||
| 1. | 07012-00032 | [4] | SEAL น้ํามันโคมาตซู | 00.028 กิโลกรัม |
| [SN: 5508-UP] | ||||
| 1. | 170-14-12190 | [1] | กาสเกตโคมาตซู จีน | |
| [SN: 5508-8021"] แอนาล็อก: ["D120GA221", "1701412191"] | ||||
| 1. | 07000-02100 | [1] | O-RINGโคมาตซู จีน | 00.01 กิโลกรัม |
| [SN: 8022-UP] อานาลอก: ["0700012100"] | ||||
| 1. | 170-14-12220 | [2] | ล้างล็อคโคมาตซู จีน | |
| [SN: 5508-8021"] แอนาล็อก: ["0165001816", "0165011816", "0165021816"] | ||||
| 1. | 07000-02015 | [2] | O-RINGโคมาตซู จีน | 00.001 กิโลกรัม |
| ["SN: 8022-UP"] อานาลอก: ["0700012015"] | ||||
| 1. | 170-14-12320 | [2] | ล็อค ล็อคโคมาตซู จีน | |
| [SN: 5508-UP] | ||||
| 1. | 170-14-12550 | [1] | กาสเกตโคมาตซู จีน | |
| [SN: 5508-UP] | ||||
| 1. | 170-14-12610 | [1] | กาสเกตโคมาตซู จีน | |
| [SN: 5508-8021] | ||||
| 1. | 141-14-32760 | [1] | SEALโคมาตซู จีน | |
| [SN: 8022-UP] | ||||
| 1. | 175-14-12120 | [1] | กาสเกตโคมาตซู จีน | |
| [SN: 5508-8021"] อานาลอก: ["1751412121"] | ||||
| 1. | 170-14-45240 | [1] | กาสเกตโคมาตซู จีน | |
| [SN: 8022-UP] อานาลอก: ["1701445241"] | ||||
| 1. | 175-14-12150 | [1] | กาสเกตโคมาตซู จีน | |
| [SN: 5508-8021"] อานาลอก: ["1751412151"] | ||||
| 1. | 175-14-12270 | [2] | กาสเกตโคมาตซู จีน | |
| [SN: 5508-UP] | ||||
| 1. | 175-14-12390 | [2] | กาสเกตโคมาตซู จีน | |
| [SN: 5508-UP"] อานาลอก: ["1751412391"] | ||||
| 1. | 01650-21012 | [1] | ล้างล็อคโคมาตซู | 00.005 กิโลกรัม |
| [SN: 5508-UP] | ||||
| 1. | 07000-02018 | [1] | O-RINGโคมาตซู จีน | 00.001 กิโลกรัม |
| ["SN: 5508-UP"] อานาลอก: ["0700012018", "KB9511301800", "YM24311000180", "2083811590"] | ||||
| 1. | 170-14-13180 | [3] | ล็อค ล็อคโคมาตซู จีน | |
| [SN: 5508-UP] แอนาล็อก: ["D120GA247"] | ||||
| 1. | 170-14-13230 | [1] | สาย,ล็อคโคมาตซู จีน | |
| [SN: 5508-UP] | ||||
| 1. | 07003-01015 | [17] | กาสเกตโคมาตซู | 00.005 กิโลกรัม |
| [SN: 5508-UP] | ||||
| 1. | 170-14-18520 | [1] | กาสเกตโคมาตซู จีน | |
| [SN: 5508-UP"] อานาลอก: ["1701418521"] | ||||
| 1. | 170-14-46130 | [2] | กาสเกตโคมาตซู จีน | |
| [SN: 5508-UP"] อานาลอก: ["1701446131"] | ||||
| 2 | 175-63-05012 | [2] | ชุดกระบอก, ลิฟท์ใบโคมาตซู OEM | 0.34 กิโลกรัม |
| [SN: 8329-8407] | ||||
| 2. | 07000-03050 | [2] | O-RINGโคมาตซู จีน | 00.002 กิโลกรัม |
| [SN: 8329-8407"] อานาลอก: ["0700013050"] | ||||
| 2. | 07000-12055 | [1] | O-RINGโคมาตซู จีน | 00.03 กิโลกรัม |
| [SN: 8329-8407"] อานาลอก: ["0700002055"] | ||||
| 2. | 07000-12135 | [1] | O-RINGโคมาตซู จีน | 00.005 กิโลกรัม |
| [SN: 8329-8407] | ||||
| 2. | 07000-13035 | [1] | O-RINGโคมาตซู จีน | 00.03 กิโลกรัม |
| [SN: 8329-8407"] อานาลอก: ["0700003035"] | ||||
| 2. | 07000-13038 | [2] | O-RINGโคมาตซู จีน | 00.03 กิโลกรัม |
| [SN: 8329-8407"] อานาลอก: ["0700213038"] | ||||
| 2. | 07000-03090 | [1] | O-RINGโคมาตซู จีน | 00.004 กิโลกรัม |
| [SN: 8329-8407"] อานาลอก: ["0700013090"] | ||||
| 2. | 07000-13045 | [2] | O-RINGโคมาตซู จีน | 00.002 กิโลกรัม |
| [SN: 8329-8407"] อานาลอก: ["0700003045"] | ||||
| 2. | 07000-13048 | [1] | O-RINGโคมาตซู จีน | 00.01 กิโลกรัม |
| [SN: 8329-8407"] แอนาล็อก: ["0700003048", "4243515240"] | ||||
| 2. | 07016-00708 | [1] | SEAL, DUSTโคมาตซู จีน | 00.047 กิโลกรัม |
| [SN: 8329-8407"] แอนาล็อก: ["0701620708", "1446395170"] | ||||
| 2. | 07146-02136 | [1] | วงแหวน ยืนยันโคมาตซู | 00.006 กิโลกรัม |
| [SN: 8329-8407] | ||||
| 2. | 07155-01435 | [1] | แหวนใส่โคมาตซู จีน | 00.07 กิโลกรัม |
| [SN: 8329-8407] | ||||
| 2. | 145-63-32471 | [2] | การบรรจุโคมาตซู | 00.075 กิโลกรัม |
| [SN: 8329-8407"] อานาลอก: ["7074214012", "7074214011"] | ||||
| 2. | 154-63-42373 | [1] | การบรรจุโคมาตซู จีน | 00.03 กิโลกรัม |
| [SN: 8329-8407"] อานาลอก: ["7075170110"] | ||||
| 2 | 175-63-05180 | [1] | ชุดกระบอก, ลิฟท์ใบโคมาตซู OEM | 0.28 กิโลกรัม |
| [SN: 8408-8420] | ||||
| 2. | 07000-03095 | [1] | O-RINGโคมาตซู จีน | 00.004 กิโลกรัม |
| [SN: 8408-8420"] อานาลอก: ["0700013095"] | ||||
| 2. | 144-63-94170 | [1] | SEAL, DUSTโคมาตซู จีน | 00.05 กิโลกรัม |
| [SN: 8408-8420"] แอนาล็อก: ["0701620758", "0701600758", "7075675540"] | ||||
| 2. | 07137-00060 | [2] | SEAL, DUSTโคมาตซู จีน | 00.02 กิโลกรัม |
| [SN: 8408-8420] | ||||
| 2. | 145-63-22173 | [1] | U-PACKINGโคมาตซู | 00.032 กิโลกรัม |
| [SN: 8408-8420"] อานาลอก: ["7075175110"] | ||||
| 2 | 175-63-05150 | [1] | ชุดกระบอก, ลิฟท์ใบโคมาตซู จีน | 0.442 กิโลกรัม |
| [SN: 8421-UP] | ||||
| 2. | 707-51-75110 | [1] | U-PACKINGโคมาตซู | 00.032 กิโลกรัม |
| [SN: 8421-UP] อานาลอก: ["1456322173"] | ||||
| 2. | 707-42-14012 | [2] | U-PACKINGโคมาตซู | 00.075 กิโลกรัม |
| [SN: 8421-UP] อานาลอก: ["1456332471", "7074214011"] | ||||
| 2. | 707-44-14080 | [1] | แหวน, พิสตันโคมาตซู จีน | 0.11 กิโลกรัม |
| [SN: 8421-UP] แอนาล็อก: ["7074414180"] | ||||
| 3 | 175-63-05130 | [2] | คิทวัลล์ฟล็อปดร็อป, ลิฟท์ใบโคมาตซู จีน | |
| [SN: 8408-UP] | ||||
| 4 | 175-63-05041 | [1] | ชุดกระบอก ปีกหันโคมาตซู OEM | 0.75 กิโลกรัม |
| [SN: 6843-8407] | ||||
| 4. | 07000-15220 | [1] | O-RINGโคมาตซู จีน | 00.03 กิโลกรัม |
| [SN: 6843-8407"] อานาลอก: ["0700005220"] | ||||
| 4. | 07000-13110 | [1] | O-RINGโคมาตซู จีน | 00.005 กิโลกรัม |
| [SN: 6843-8407"] อานาลอก: ["0700003110"] | ||||
| 4. | 07016-00908 | [1] | SEALโคมาตซู จีน | 00.04 กิโลกรัม |
| [SN: 6843-8407"] อานาลอก: ["0701620908"] | ||||
| 4. | 07001-05220 | [1] | วงแหวนโคมาตซู | 00.033 กิโลกรัม |
| [SN: 6843-8407] | ||||
| 4. | 07155-02250 | [1] | วงแหวนโคมาตซู จีน | 0.1 กิโลกรัม |
| [SN: 6843-8407"] อานาลอก: ["0715502550"] | ||||
| 4. | 154-63-52173 | [1] | U-PACKINGโคมาตซู จีน | 00.04 กิโลกรัม |
| [SN: 6843-8407"] อานาลอก: ["7075190110", "1546352171"] | ||||
| 4. | 195-63-42461 | [2] | การบรรจุโคมาตซู | 0.205 กิโลกรัม |
| [SN: 6843-8407"] อานาลอก: ["1956342460"] | ||||
| 4 | 175-63-05080 | [1] | ชุดกระบอก ปีกหันโคมาตซู OEM | 00.885 กิโลกรัม |
| [SN: 8408-8480] | ||||
| 4. | 707-51-90110 | [1] | U-PACKINGโคมาตซู จีน | 00.04 กิโลกรัม |
| [SN: 8408-8480"] อานาลอก: ["1546352171", "1546352173"] | ||||
| 4. | 07000-03110 | [1] | O-RINGโคมาตซู จีน | 00.005 กิโลกรัม |
| [SN: 8408-8480"] อานาลอก: ["0700013110"] | ||||
| 4. | 195-63-94170 | [1] | SEALโคมาตซู จีน | 00.053 กิโลกรัม |
| [SN: 8408-8480] | ||||
| 4 | 175-63-05140 | [1] | ชุดกระบอก ปีกหันโคมาตซู OEM | 0.51 กิโลกรัม |
| [SN: 8481-UP] | ||||
| 4. | 707-44-22080 | [1] | วงแหวนโคมาตซู จีน | 0.2 กิโลกรัม |
| [SN: 8481-UP] อานาลอก: ["7074422280"] |
1 อะไหล่ไฮดรอลิก: ปั๊มไฮดรอลิก, วาล์วหลัก, กระบอกไฮดรอลิก, การขับเคลื่อนสุดท้าย, มอเตอร์การเดินทาง, เครื่องจักร swing, มอเตอร์ swing ฯลฯ
2 อะไหล่เครื่องยนต์: หัวเครื่องยนต์, พิสตอง, แหวนพิสตอง, บล็อกกระบอก, หัวกระบอก, แค้งชอฟต์, ทอร์โบชาร์จ, ปั๊มฉีดน้ํามัน, มอเตอร์เริ่มต้นและอัลเจนเตอรเตอร์ เป็นต้น
3 ส่วนของรถยนต์: รอลเลอร์สายรถ, รอลเลอร์สายรถ, รอลเลอร์สายรถ, รอลเลอร์รองเท้า, Sprocket, Idler และ Idler cushion เป็นต้น
4 ส่วนส่วนของห้องนั่งรถ: ห้องนั่งรถผู้ใช้งาน, เครื่องเชื่อมสายไฟ, มอนิเตอร์, เครื่องควบคุม, ที่นั่ง, ประตู เป็นต้น
5 ส่วนปรับปรุงความเย็น: รีเดียเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับความเย็น
6 ส่วนอื่น ๆ: ชุดบริการ, วงกลมสวิง, หัวเครื่องยนต์, จุลสวิง, ถังน้ํามัน, เครื่องกรอง, บัม, แอร์ม, เบ็คเก็ต เป็นต้น
ข้อดี
1. ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและการแข่งขัน
2. การสนับสนุนการรับประกัน 12 เดือน
3. การทดสอบ 100% ก่อนการจัดส่ง
4การจัดส่งในเวลา
5. ระดับที่กว้างขวางของเซ็นเซอร์ความดันน้ํามัน, เซ็นเซอร์ระดับถังน้ํามัน, เซ็นเซอร์อุณหภูมิ, เซ็นเซอร์ความเร็วสําหรับ excavator
6- ประสบการณ์การผลิตมากกว่า 15 ปี และ 11 ปีในการค้าต่างประเทศ
7ทีม QC ที่เป็นมืออาชีพ
8ทีมงานขายที่ดีที่สุด บริการ 24 ชั่วโมง
รายละเอียดการบรรจุ:
การบรรจุภายใน: หนังพลาสติกสําหรับการบรรจุ
การบรรจุภายนอก: ไม้
การขนส่ง
ภายใน 3 วันหลังจากได้รับการชําระเงิน โดยทางอากาศ หรือทางสายด่วน หรือทางทะเล
จํานวนและสถานการณ์ฉุกเฉิน
1โดยบริษัทรับส่ง: DHL, UPS, FEDEX, TNT เป็นบริษัทรับส่งหลักที่เราร่วมมือ
2โดยทางอากาศ: ส่งจากท่าอากาศยานกวางโจว ไปยังท่าอากาศยานเมืองปลายทางของลูกค้า
3ทางทะเล: ส่งจากท่าเรือฮวนปู
20576614
| SAA6D114E-3F PC300-8M0 PC350LC-8M0 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Paul
โทร: 0086-15920526889
แฟกซ์: +86-20-89855265