รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เลขรุ่น: | S6D155 | ชื่อสินค้า: | คอตเตอร์ |
---|---|---|---|
เลขส่วน: | 6127-41-4522 6127414522 | การขนส่ง: | ทางทะเล/ทางอากาศ โดยด่วน |
การบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐาน | การรับประกัน: | 6/12 เดือน |
เน้น: | KOMATSU S6D155 ส่วนเครื่องขุด,6127-41-4522 อะไหล่เครื่องขุด,S6D155 อะไหล่เครื่องขุด |
6127-41-4522 6127414522 ชิ้นส่วนเครื่องยนต์รถขุด Cotter เหมาะสำหรับ Komatsu S6D155
ข้อมูลจำเพาะ
แอปพลิเคชัน | ชิ้นส่วนเครื่องยนต์รถขุด Komatsu |
ชื่อ | คอตเตอร์ |
หมายเลขชิ้นส่วน | 6127-41-4522 6127414522 |
แบบอย่าง |
S6D155 |
เวลาจัดส่ง | สต็อกสำหรับการจัดส่งเร่งด่วน |
คุณภาพ | ใหม่แบรนด์ OEM คุณภาพ |
MOQ | 1 ชิ้น |
ออกแบบ | ผลิตในประเทศจีน |
วิธีการขนส่ง | ทางทะเล/อากาศ, DHL FedEx UPS TNT Express |
การบรรจุหีบห่อ | เป็นคำขอหรือการบรรจุมาตรฐาน |
เครื่องยนต์ S6D155
451-655 Cotter |
3d88e, 4d88e |
461-152 Cotter |
3d76e |
451-656 Cotter |
3d68e |
451-652 Cotter |
2d68e |
6136-41-4520 COTTER |
330M, 4D105, 6D105, 6D140, DCA, EGS1000, EGS1050, EGS1200, EGS500, EGS570, EGS630, HD785, HM350, HM400, S4D105, S6D105, S6D140 SAA6D140E |
04050-25050 COTTER PIN |
CD110R, CD30R, CD60R |
391423x1 Cotter |
66C/D |
3006692x1 Cotter |
44C/44D/DI, 55C/D |
1441771x1 Cotter |
35D, 44C/44D/DI, 55C/D |
1442956X1 COTTER |
35D, 77C/D |
391405x1 Cotter |
35D, 44C/44D/DI, 55C/D, 66C/D, 77C/D |
MH21510-02012 COTTER PIN |
BZ210 |
pos. | ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความเห็น |
6128-11-1010 | [2] | หัวกระบอกสูบKomatsu | 80.5 กิโลกรัม | |
["SN: 50302-UP"] analogs: ["6128111022", "612711101010", "6127111012", "6127111013", "6127111011", "6128111011", "6128111012" | ||||
6127-11-1013 | [2] | หัวสูบก.Komatsu | 80.5 กิโลกรัม | |
["SN: 50041-50301"] analogs: ["6128111022", "6127111010", "6127111012", "6127111011", "6128111010", "6128111011", "6128111012" | ||||
6127-11-1012 | [2] | หัวสูบก.Komatsu Oem | 0.31 กก. | |
["SN: 10287-50040"] analogs: ["6127414113", "6128111022", "6127111010", "6127111013", "6127111011" | $ 2. | ||||
6128-11-1020 | [1] | หัวกระบอกสูบKomatsu China | 78 กิโลกรัม | |
["SN: 50302-UP"] analogs: ["6128111022", "6127111022", "6127111114", "6127111021", "6127111112", "612711111113", "6128111021"] | $ 3 | ||||
6127-11-1022 | [1] | หัวสูบก.Komatsu China | 78 กิโลกรัม | |
["SN: 50041-50301"] analogs: ["6128111022", "6127111114", "6127111021", "61271111112", "6127111113", "6128111021", "61281110"] | | ||||
6127-11-1021 | [1] | หัวสูบก.Komatsu China | 78 กิโลกรัม | |
["SN: 10287-50040"] analogs: ["6128111022", "6127111022", "612711111114", "61271111112", "61271111113", "6128111021", "61281110" | ||||
2 | 6128-11-1130 | [2] | ปลอกหุ้มKomatsu Oem | 0.153 กิโลกรัม |
["SN: 50253-UP"] analogs: ["6127111130"] | ||||
2 | 6127-11-1130 | [2] | ปลอกหุ้มKomatsu Oem | 0.153 กิโลกรัม |
["SN: 10287-50252"] analogs: ["6128111130"] | ||||
3 | 6127-11-1141 | [4] | คู่มือ crossheadKomatsu Oem | 0.07 กิโลกรัม |
["SN: 10287-UP"] | ||||
4 | 6127-11-1311 | [4] | คู่มือวาล์วKomatsu Oem | 0.1 กก. |
["SN: 50232-UP"] analogs: ["6127111341"] | ||||
4a. | 6127-11-1341 | [4] | คู่มือวาล์วKomatsu Oem | 0.1 กก. |
["SN: 50232-UP"] analogs: ["6127111311"] | ||||
5 | 6127-11-1324 | [4] | ที่นั่ง, วาล์วไอเสีย (STD)Komatsu Oem | 0.06 กิโลกรัม |
["SN: 50230-UP"] analogs: ["6127111325"] | ||||
5 | 6127-11-1323 | [4] | ที่นั่ง, วาล์วไอเสีย (STD)Komatsu Oem | 0.06 กิโลกรัม |
["SN: 10287-50229"] analogs: ["6127111325", "6127111324"] | ||||
5 | 6127-19-1324 | [4] | ที่นั่ง, 0.25 มม., วาล์วไอเสีย (OS)Komatsu Oem | 0.06 กิโลกรัม |
["SN: 50230-UP"] analogs: ["6127191325", "6127191323" | ||||
5 | 6127-19-1323 | [4] | ที่นั่ง, 0.25 มม., วาล์วไอเสีย (OS)Komatsu Oem | 0.06 กิโลกรัม |
["SN: 10287-50229"] analogs: ["6127191325", "6127191324"] | ||||
5 | 6127-18-1324 | [4] | ที่นั่ง, 0.50 มม., วาล์วไอเสีย (OS)Komatsu Oem | 0.07 กิโลกรัม |
["SN: 50230-UP"] analogs: ["6127181325"] | ||||
5 | 6127-18-1323 | [4] | ที่นั่ง, 0.50 มม., วาล์วไอเสีย (OS)Komatsu Oem | 0.07 กิโลกรัม |
["SN: 10287-50229"] analogs: ["6127181325"]] | ||||
5 | 6127-17-1324 | [4] | ที่นั่ง, 0.75 มม., วาล์วไอเสีย (OS)Komatsu Oem | 0.064 กิโลกรัม |
["SN: 50230-UP"] analogs: ["6127171325"] | ||||
5 | 6127-17-1323 | [4] | ที่นั่ง, 0.75 มม., วาล์วไอเสีย (OS)Komatsu Oem | 0.064 กิโลกรัม |
["SN: 10287-50229"] analogs: ["6127171325"] | ||||
5 | 6127-16-1324 | [4] | ที่นั่ง, 1.00 มม., วาล์วไอเสีย (OS)Komatsu | 0.066 กิโลกรัม |
["SN: 50230-UP"] | ||||
5 | 6127-16-1323 | [4] | ที่นั่ง, 1.00 มม., วาล์วไอเสีย (OS)Komatsu | 0.066 กิโลกรัม |
["SN: 10287-50229"] analogs: ["6127161324"]] | ||||
6 | 6127-11-1335 | [4] | ที่นั่ง, วาล์วไอดี (STD)Komatsu Oem | 0.053 กิโลกรัม |
["SN: 50302-UP"] analogs: ["6127111336", "6127111334", "61271111333"] | ||||
6 | 6127-11-1334 | [4] | ที่นั่ง, วาล์วไอดี (STD)Komatsu Oem | 0.053 กิโลกรัม |
["SN: 10287-50301"] analogs: ["6127111335", "6127111336", "6127111333"] | ||||
6 | 6127-19-1335 | [4] | ที่นั่ง, 0.25 มม., วาล์วไอดี (OS)Komatsu Oem | 0.083 กิโลกรัม |
["SN: 50302-UP"] analogs: ["6127191334"] | ||||
6 | 6127-19-1334 | [4] | ที่นั่ง, 0.25 มม., วาล์วไอดี (OS)Komatsu Oem | 0.083 กิโลกรัม |
["SN: 10287-50301"] analogs: ["6127191335"] | ||||
6 | 6127-18-1335 | [4] | ที่นั่ง, 0.50 มม., วาล์วไอดี (OS)Komatsu Oem | 0.063 กิโลกรัม |
["SN: 50302-UP"] | ||||
6 | 6127-18-1334 | [4] | ที่นั่ง, 0.50 มม., วาล์วไอดี (OS)Komatsu Oem | 0.063 กิโลกรัม |
["SN: 10287-50301"] analogs: ["6127181335"] | ||||
6 | 6127-17-1335 | [4] | ที่นั่ง, 0.75 มม., วาล์วไอดี (OS)Komatsu China | |
["SN: 50302-UP"] | ||||
6 | 6127-17-1334 | [4] | ที่นั่ง, 0.75 มม., วาล์วไอดี (OS)Komatsu China | |
["SN: 10287-50301"] analogs: ["6127171335"] | ||||
6 | 6127-16-1335 | [4] | ที่นั่ง, 1.00 มม., วาล์วไอดี (OS)Komatsu China | |
["SN: 50302-UP"] | ||||
6 | 6127-16-1334 | [4] | ที่นั่ง, 1.00 มม., วาล์วไอดี (OS)Komatsu China | |
["SN: 10287-50301"] analogs: ["6127161335"] | ||||
7 | 07046-13020 | [13] | ปลั๊กKomatsu China | 0.01 กก. |
["SN: 10287-UP"] | ||||
8 | 6127-11-1440 | [2] | ปลั๊กKomatsu China | 0.01 กก. |
["SN: 10287-UP"] analogs: ["0704612520"] | ||||
8 | 07046-12520 | [2] | ปลั๊กKomatsu China | 0.01 กก. |
["SN: (10287-50301)"] | ||||
9. | 6127-41-4113 | [4] | วาล์วไอดีKomatsu Oem | 0.31 กก. |
["SN: 10287-UP"] analogs: ["6127414112"] | ||||
10. | 6127-41-4212 | [4] | วาล์วไอเสียKomatsu Oem | 0.31 กก. |
["SN: 10287-UP"] analogs: ["6127414214", "6127414213", "6127414211"] | ||||
11. | 6127-41-4410 | [8] | ฤดูใบไม้ผลิKomatsu Oem | 0.13 กิโลกรัม |
["SN: 10287-UP"] | ||||
12. | 6127-41-4530 | [4] | ที่นั่งต่ำกว่าKomatsu China | 0.01 กก. |
["SN: 10287-UP"] | ||||
13. | 6127-41-4541 | [4] | ซีล, ก้านวาล์ว (K1)Komatsu Oem | 0.022 กิโลกรัม |
["SN: 10287-UP"] | ||||
6127-40-4501 | [8] | Valve Cotter Ass'yKomatsu China | ||
["SN: 10287-UP"] | $ 42 | ||||
14 | 6127-41-4522 | [2] | คอตเตอร์Komatsu China | 0.01 กก. |
["SN: 10287-UP"] | ||||
15 | 6127-41-4510 | [1] | ที่นั่ง, บนKomatsu Oem | 0.033 กิโลกรัม |
["SN: 10287-UP"] | ||||
6127-11-1087 | [2] | Gasket Ass'y, หัวสูบ (K1)Komatsu Oem | 1.122 กิโลกรัม | |
["SN:.-UP"] analogs: ["6127111086", "6127111816", "6127111085", "6127111815", "6127111817", "6128111085"] | $ 45 | ||||
6127-11-1085 | [2] | Gasket Ass'y, หัวสูบ (K1)Komatsu Oem | 1.122 กิโลกรัม | |
["SN: 50041-."] analogs: ["6127111087", "6127111086", "6127111816", "6127111815", "6127111817", "6128111085"] | $ 46 | ||||
6127-11-1084 | [2] | Gasket Ass'y, หัวสูบ (K1)Komatsu China | ||
["SN: 10287-50040"] | $ 47 | ||||
17 | 6127-11-1827 | [2] | ตราประทับ (K1)Komatsu China | 0.01 กก. |
["SN:.-UP"] analogs: ["6127111825", "6128111810"] | ||||
17 | 6127-11-1825 | [2] | แหวน (K1)Komatsu China | 0.01 กก. |
["SN: 50041-."] analogs: ["6127111827", "6128111810" | ||||
17 | 6127-11-1824 | [2] | แหวน (K1)Komatsu | 0.016 กิโลกรัม |
["SN: 10287-50040"] | ||||
18 | 6127-11-1830 | [1] | Grommet (K1)Komatsu China | 0.01 กก. |
["SN: 10287-UP"] | ||||
19. | 6127-11-1841 | [8] | Grommet (K1)Komatsu China | 0.001 กก. |
["SN: 10287-UP"] analogs: ["6127111840"] | ||||
20. | 6127-11-1851 | [8] | Retainer (K1)Komatsu China | 0.01 กก. |
["SN: 10287-UP"] | ||||
21 | 6127-11-1410 | [2] | ปิดบังKomatsu Oem | 0.24 กิโลกรัม |
["SN: 10287-UP"] | ||||
22 | 6110-61-6831 | [2] | ปะเก็น (K1)Komatsu Oem | 0.005 กิโลกรัม |
["SN: 10287-UP"] analogs: ["6206219780", "6144211810"] | ||||
23 | 01010-31030 | [4] | สายฟ้าKomatsu China | 0.03 กิโลกรัม |
["SN: 10287-UP"] analogs: ["01010E1030"] | ||||
24 | 01602-01030 | [4] | เครื่องซักผ้าKomatsu | 0.004 กิโลกรัม |
["SN: 10287-UP"] analogs: ["0160211030"] | ||||
25 | 6127-11-1612 | [20] | สายฟ้าKomatsu Oem | 0.584 กิโลกรัม |
["SN: 10287-UP"] | ||||
26 | 6127-11-1620 | [20] | เครื่องซักผ้าKomatsu Oem | 0.012 กิโลกรัม |
["SN: 10287-UP"] | ||||
27 | 6127-41-5614 | [8] | ครอสเฮดKomatsu Oem | 0.21 กิโลกรัม |
["SN: 10287-UP"] | ||||
28 | 6127-41-5641 | [8] | สกรูปรับKomatsu Oem | 0.012 กิโลกรัม |
["SN: 10287-UP"] | ||||
29 | 6127-41-5630 | [8] | ถั่วKomatsu Oem | 0.026 กิโลกรัม |
["SN: 10287-UP"] |
1 ชิ้นส่วนไฮดรอลิก: ปั๊มไฮดรอลิก, วาล์วหลัก, กระบอกไฮดรอลิก, ไดรฟ์สุดท้าย, มอเตอร์ท่องเที่ยว, เครื่องจักรแกว่ง, มอเตอร์สวิง ฯลฯ
2 ชิ้นส่วนเครื่องยนต์: เครื่องยนต์ ass'y, ลูกสูบ, แหวนลูกสูบ, บล็อกกระบอกสูบ, หัวสูบ, เพลาข้อเหวี่ยง, เทอร์โบชาร์จเจอร์, ปั๊มฉีดเชื้อเพลิง, มอเตอร์เริ่มต้นและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ฯลฯ
3 ช่วงล่างชิ้นส่วน: แทร็กลูกกลิ้ง, ลูกกลิ้งพาหะ, ลิงค์แทร็ก, รองเท้าแทร็ก, เฟือง, เฟือง, คนขี้เกียจและเบาะคนขี้เกียจ ฯลฯ ฯลฯ
ชิ้นส่วนรถแท็กซี่ 4 ชิ้น: รถแท็กซี่ของผู้ให้บริการ, สายรัดสาย, จอภาพ, คอนโทรลเลอร์, ที่นั่ง, ประตู ฯลฯ
5 ชิ้นส่วนระบายความร้อน: หม้อน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, คอมเพรสเซอร์, หลังเย็น ฯลฯ
6 ส่วนอื่น ๆ : ชุดบริการวงสวิงฮูดเครื่องยนต์ข้อต่อสวิงถังน้ำมันเชื้อเพลิงตัวกรองบูมแขนถัง ฯลฯ
ข้อได้เปรียบ
1. นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและการแข่งขัน
2. สนับสนุนการรับประกัน 6 เดือน
3. ทดสอบ 100% ก่อนจัดส่ง
4. การจัดส่งในเวลา
5. เซ็นเซอร์ความดันน้ำมันที่หลากหลายเซ็นเซอร์ระดับถังน้ำมันเชื้อเพลิงเซ็นเซอร์อุณหภูมิเซ็นเซอร์ความเร็วสำหรับรถขุด
6. มากกว่า 15 ปีการผลิตและประสบการณ์การค้าต่างประเทศ 11 ปี
7. ทีม QC มืออาชีพ
8. ทีมขายที่ดีที่สุดบริการ 24 ชั่วโมง
รายละเอียดการบรรจุ:
การบรรจุภายใน: ฟิล์มพลาสติกสำหรับห่อ
การบรรจุภายนอก: ไม้
การส่งสินค้า :
ภายใน 3 วันหลังจากได้รับการชำระเงินทางอากาศหรือทางทะเลหรือทางทะเลบนพื้นฐานของ
ปริมาณและสถานการณ์ฉุกเฉิน
1. โดย Couriers: DHL, UPS, FedEx, TNT เป็น บริษัท จัดส่งหลักที่เราให้ความร่วมมือ
2. ทางอากาศ: การส่งมอบจากพอร์ตอากาศกวางโจวไปยังพอร์ตอากาศในเมืองปลายทางของลูกค้า
3. ทางทะเล: ส่งจากพอร์ต Huangpu
ผู้ติดต่อ: Mr. Paul
โทร: 0086-15920526889
แฟกซ์: +86-20-89855265