|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมายเลขรุ่น: | S6D155-4 S4D155-4 | ส่วนจำนวน: | 6127111335 6127111325 6127-11-1335 6127-11-1325 |
|---|---|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | บ่าวาล์ว | เวลานำ: | 1-3 วันสำหรับการจัดส่ง |
| การบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐาน | การรับประกัน: | 6/12 เดือน |
| เน้น: | S6D155-4 บ่าวาล์วเครื่องยนต์,6127111335 บ่าวาล์วเครื่องยนต์,6127111325 บ่าวาล์วเครื่องยนต์ |
||
6127111335 6127111325 6127-11-1335 6127-11-1325 S6D155-4 บ่าวาล์วเครื่องยนต์
...
ข้อมูลจำเพาะ
| แอปพลิเคชัน | ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ |
| ชื่อ | บ่าวาล์ว |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 6127111335 6127111325 6127-11-1335 6127-11-1325 |
| รุ่นเครื่อง | KOMATSU เครื่องจักรกลหนัก |
| รุ่นเครื่องยนต์ | S6D155-4 S4D155-4 |
| เวลานำ | 1-3 วัน |
| คุณภาพ | แบรนด์ใหม่คุณภาพ OEM |
| ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| วิธีการเดินทาง | ทางทะเล/ทางอากาศ DHL FEDEX UPS TNT |
| การบรรจุ | ตามคำขอหรือบรรจุมาตรฐาน |
| 6127-11-1323 ที่นั่ง, วาล์วไอเสีย (STD) |
| S4D155, S6D155 |
| 6127-19-1324 ที่นั่ง, 0.25 มม., วาล์วไอเสีย (OS) |
| S4D155, S6D155, SA6D155 |
| 6127-11-1325 โคมัตสึ |
| 6127-11-1325 ที่นั่ง, วาล์วไอเสีย (STD) |
| S6D155, SA6D155 |
| 6127-16-1325 ที่นั่ง, 1.00 มม., วาล์วไอเสีย (OS) |
| S6D155, SA6D155 |
| YM129137-11880 ที่นั่ง |
| S3D84 |
| 6684-91-1230 ที่นั่ง |
| KT, N, NH, NT, NTA, กทช, NTO, S6D155, S6D170, SA6D170, VT |
| 6684-91-1330 ที่นั่ง |
| KT, N, NH, NT, NTA, กทช, NTO, S6D155, S6D170, SA6D170, VT |
| DK487025-0400 วาล์วไอดี |
| 6D95L, S6D110, S6D95L, SA6D110, SAA6D95LE |
| ND090165-0160 ที่นั่งด้านล่าง |
| 6D125 |
| 6127-41-4510 โคมัตสึ |
| 6127-41-4510 ที่นั่งบน |
| S4D155, S6D155, SA6D155 |
| 6127-41-4530 ที่นั่งด้านล่าง |
| S4D155, S6D155, SA6D155 |
| 6127-16-1335 ที่นั่ง, 1.00 มม., วาล์วไอดี (OS) |
| S4D155, S6D155, SA6D155 |
| 6127-17-1335 ที่นั่ง, 0.75 มม., วาล์วไอดี (OS) |
| S4D155, S6D155, SA6D155 |
| 6127-18-1335 ที่นั่ง 0.50 มม. วาล์วไอดี (OS) |
| S4D155, S6D155, SA6D155 |
| 6127-19-1335 ที่นั่ง, 0.25 มม., วาล์วไอดี (OS) |
| S4D155, S6D155, |
| อันดับ | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
| 6127-11-1011 | [3] | ฝาสูบ A. Komatsu | 80.5 กก. | |
| ["SN: 10011-11375"] อะนาล็อก:["6128111022", "6127111010", "6127111012", "6127111013", "6128111010", "6128111011", "6128111012"] |$0. | ||||
| 6127-11-1021 | [1] | ฝาสูบ A. Komatsu จีน | 78 กก. | |
| ["SN: 10011-11375"] อะนาล็อก:["6128111022", "6127111022", "6127111114", "6127111112", "6127111113", "6128111021", "6128111020"] |$1. | ||||
| 2 | 6128-11-1130 | [2] | SLEEVE Komatsu OEM | 0.153 กก. |
| ["SN: .-11375"] อะนาล็อก:["6127111130"] | ||||
| 2 | 6127-11-1130 | [2] | SLEEVE Komatsu OEM | 0.153 กก. |
| ["SN: 10011-."] อะนาล็อก:["6128111130"] | ||||
| 3 | 6127-11-1141 | [4] | คู่มือ Komatsu OEM | 0.07 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 4 | 6127-11-1341 | [4] | คู่มือ Komatsu OEM | 0.1 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] อะนาล็อก:["6127111311"] | ||||
| 4 | 6127-11-1311 | [4] | คู่มือ Komatsu OEM | 0.1 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] อะนาล็อก:["6127111341"] | ||||
| 5 | 6127-11-1325 | [4] | ที่นั่ง, ไอเสีย (STD) Komatsu OEM | 0.06 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] อะนาล็อก:["6127111324"] | ||||
| 5 | 6127-11-1323 | [4] | ที่นั่ง, ไอเสีย (STD) Komatsu OEM | 0.06 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] อะนาล็อก:["6127111325", "6127111324"] | ||||
| 5 | 6127-19-1325 | [4] | ที่นั่ง, 0.25 มม., ไอเสีย (OS) Komatsu OEM | 0.06 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] อะนาล็อก:["6127191323", "6127191324"] | ||||
| 5 | 6127-19-1323 | [4] | ที่นั่ง, 0.25 มม., ไอเสีย (OS) Komatsu OEM | 0.06 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] อะนาล็อก:["6127191325", "6127191324"] | ||||
| 5 | 6127-18-1325 | [4] | ที่นั่ง, 0.50 มม., ไอเสีย (OS) Komatsu OEM | 0.07 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 5 | 6127-18-1323 | [4] | ที่นั่ง, 0.50 มม., ไอเสีย (OS) Komatsu OEM | 0.07 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] อะนาล็อก:["6127181325"] | ||||
| 5 | 6127-17-1325 | [4] | ที่นั่ง, 0.75 มม., ไอเสีย (OS) Komatsu OEM | 0.064 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 5 | 6127-17-1323 | [4] | ที่นั่ง, 0.75 มม., ไอเสีย (OS) Komatsu OEM | 0.064 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] อะนาล็อก:["6127171325"] | ||||
| 5 | 6127-16-1325 | [4] | ที่นั่ง, 1.00 มม., ไอเสีย (OS) Komatsu China | |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 5 | 6127-16-1323 | [4] | ที่นั่ง, 1.00 มม., ไอเสีย (OS) Komatsu | 0.066 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] อะนาล็อก:["6127161324"] | ||||
| 6 | 6127-11-1335 | [4] | ที่นั่ง,ไอดี (STD) Komatsu OEM | 0.053 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] อะนาล็อก:["6127111336", "6127111334", "6127111333"] | ||||
| 6 | 6127-11-1334 | [4] | ที่นั่ง,ไอดี (STD) Komatsu OEM | 0.053 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] อะนาล็อก:["6127111335", "6127111336", "6127111333"] | ||||
| 6 | 6127-19-1335 | [4] | ที่นั่ง, 0.25 มม., ไอดี (OS) Komatsu OEM | 0.083 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] อะนาล็อก:["6127191334"] | ||||
| 6 | 6127-19-1334 | [4] | ที่นั่ง, 0.25 มม., ไอดี (OS) Komatsu OEM | 0.083 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] อะนาล็อก:["6127191335"] | ||||
| 6 | 6127-18-1335 | [4] | ที่นั่ง, 0.50 มม., ไอดี (OS) Komatsu OEM | 0.063 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 6 | 6127-18-1334 | [4] | ที่นั่ง, 0.50 มม., ไอดี (OS) Komatsu OEM | 0.063 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] อะนาล็อก:["6127181335"] | ||||
| 6 | 6127-17-1335 | [4] | ที่นั่ง, 0.75 มม., ไอดี (OS) Komatsu China | |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 6 | 6127-17-1334 | [4] | ที่นั่ง, 0.75 มม., ไอดี (OS) Komatsu China | |
| ["SN: 10011-11375"] อะนาล็อก:["6127171335"] | ||||
| 6 | 6127-16-1335 | [4] | ที่นั่ง, 1.00 มม., ไอดี (OS) Komatsu China | |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 6 | 6127-16-1334 | [4] | ที่นั่ง, 1.00 มม., ไอดี (OS) Komatsu China | |
| ["SN: 10011-11375"] อะนาล็อก:["6127161335"] | ||||
| 7 | 07046-13020 | [13] | ปลั๊ก Komatsu จีน | 0.01 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 8 | 07046-12520 | [2] | ปลั๊ก Komatsu จีน | 0.01 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 9 | 6127-41-4112 | [4] | วาล์วไอดี Komatsu OEM | 0.31 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] อะนาล็อก:["6127414113"] | ||||
| 10 | 6127-41-4211 | [4] | วาล์วไอเสีย Komatsu OEM | 0.31 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] อะนาล็อก:["6127414214", "6127414213", "6127414212"] | ||||
| 11 | 6127-41-4410 | [8] | สปริงโคมัตสุ OEM | 0.13 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 12 | 6127-41-4530 | [4] | ที่นั่ง Komatsu จีน | 0.01 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 13 | 6127-41-4541 | [4] | ซีล (K1) Komatsu OEM | 0.022 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 6127-40-4500 | [8] | VALVE COTTER ASS'Y Komatsu | 0.027 กก. | |
| ["SN: 10011-11375"] |$39. | ||||
| 14 | 6127-41-4521 | [2] | คอตเตอร์ โคมัตสึ | 0.003 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 15 | 6127-41-4510 | [1] | ที่นั่ง Komatsu OEM | 0.033 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 6127-11-1084 | [3] | ปะเก็น ASS'Y (K1) Komatsu จีน | ||
| ["SN: 10011-11375"] |$42. | ||||
| 17 | 6127-11-1824 | [2] | ริง โคมัตสึ | 0.016 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 18 | 6127-11-1830 | [1] | GROMMET Komatsu จีน | 0.01 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 19 | 6127-11-1841 | [8] | GROMMET Komatsu จีน | 0.001 กก. |
| ["SN: 10692-11375"] อะนาล็อก:["6127111840"] | ||||
| 19 | 6127-11-1840 | [8] | GROMMET Komatsu จีน | 0.001 กก. |
| ["SN: 10011-10691"] อะนาล็อก:["6127111841"] | ||||
| 20 | 6127-11-1851 | [8] | รีเทนเนอร์ Komatsu China | 0.01 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 21 | 6127-11-1410 | [3] | ฝาครอบโคมัตสุ OEM | 0.24 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 22 | 6110-61-6831 | [2] | ปะเก็น (K1) Komatsu OEM | 0.005 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] อะนาล็อก:["6206219780", "6144211810"] | ||||
| 23 | 01010-31030 | [4] | โบลท์ Komatsu จีน | 0.03 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] อะนาล็อก:["01010E1030"] | ||||
| 24 | 01602-01030 | [4] | เครื่องซักผ้า Komatsu | 0.004 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] อะนาล็อก:["0160211030"] | ||||
| 25 | 6127-11-1612 | [30] | โบลท์โคมัตสุ OEM | 0.584 กก. |
| ["SN: 10278-11375"] | ||||
| 25 | 6127-11-1611 | [30] | โบลท์โคมัตสุ OEM | 0.584 กก. |
| ["SN: 10011-10277"] อะนาล็อก:["6127111612"] | ||||
| 26 | 6127-11-1620 | [30] | เครื่องซักผ้า Komatsu OEM | 0.012 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 27 | 6127-41-5614 | [12] | ครอสเฮด Komatsu OEM | 0.21 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 28 | 6127-41-5641 | [12] | สกรู Komatsu OEM | 0.012 กก. |
| ["SN: 10011-11375"] | ||||
| 29 | 6127-41-5630 | [12] | น๊อตโคมัตสุ OEM | 0.026 กก. |
| ["SN: 10278-11375"] | ||||
| 29 | 6100-41-5440 | [12] | น๊อต โคมัตสุ จีน | |
| ["SN: 10011-10277"] |
![]()
1 ชิ้นส่วนไฮดรอลิก: ปั๊มไฮดรอลิก, วาล์วหลัก, กระบอกไฮดรอลิก, ไดรฟ์สุดท้าย, มอเตอร์เคลื่อนที่, เครื่องจักรสวิง, มอเตอร์สวิง ฯลฯ
2 ชิ้นส่วนเครื่องยนต์: เครื่องยนต์ as'y, ลูกสูบ, แหวนลูกสูบ, เสื้อสูบ, ฝาสูบ, เพลาข้อเหวี่ยง, เทอร์โบชาร์จเจอร์, ปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, มอเตอร์สตาร์ทและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ฯลฯ
3 ส่วนช่วงล่าง: ลูกกลิ้งตีนตะขาบ, ลูกกลิ้งตัวยึด, ข้อต่อตีนตะขาบ, ตีนตะขาบ, เฟือง, เบาะรองนั่งคนขี้เกียจและคนเดินเตาะแตะ ฯลฯ
4 ชิ้นส่วนห้องโดยสาร: ห้องโดยสารของผู้ควบคุม, ชุดสายไฟ, จอภาพ, คอนโทรลเลอร์, ที่นั่ง, ประตู ฯลฯ
5 ส่วนทำความเย็น: หม้อน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, คอมเพรสเซอร์, อาฟเตอร์คูลเลอร์ ฯลฯ
6 ชิ้นส่วนอื่นๆ: ชุดเซอร์วิส, วงสวิง, ฝากระโปรงหน้า, ข้อเหวี่ยง, ถังเชื้อเพลิง, ไส้กรอง, บูม, แขน, บุ้งกี๋ ฯลฯ
ข้อได้เปรียบ
1. เสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและแข่งขันได้
2. รองรับการรับประกัน 12 เดือน
3. ทดสอบ 100% ก่อนจัดส่ง
4. จัดส่งตรงเวลา
5. เซ็นเซอร์แรงดันน้ำมัน, เซ็นเซอร์ระดับถังน้ำมัน, เซ็นเซอร์อุณหภูมิ, เซ็นเซอร์ความเร็วสำหรับรถขุด
6. การผลิตมากกว่า 15 ปีและประสบการณ์การค้าต่างประเทศ 11 ปี
7. ทีม QC มืออาชีพ
8. ทีมขายที่ดีที่สุดบริการ 24 ชั่วโมง
รายละเอียดการบรรจุ:
บรรจุภายใน: ฟิล์มพลาสติกสำหรับห่อ
บรรจุภัณฑ์ภายนอก: กล่องไม้
การส่งสินค้า :
ภายใน 3 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน ทางอากาศ หรือ โดยด่วน หรือทางทะเลบนพื้นฐานของ
ปริมาณและสถานการณ์ฉุกเฉิน
1. โดย Couriers: DHL, UPS, FEDEX, TNT เป็นบริษัทขนส่งหลักที่เราให้ความร่วมมือ
2. ทางอากาศ: จัดส่งจากท่าเรืออากาศกวางโจวไปยังท่าเรืออากาศเมืองปลายทางของลูกค้า
3. ทางทะเล: จัดส่งจากท่าเรือ Huangpu
ผู้ติดต่อ: Mr. Paul
โทร: 0086-15920526889
แฟกซ์: +86-20-89855265