รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ประเภท: | ชิ้นส่วนเครื่องยนต์รถขุด | รูปแบบเครื่อง: | 6D105 4D105 |
---|---|---|---|
หมายเลขชิ้นส่วน: | 6136-11-6411 | ชื่อชิ้นส่วน: | ที่อยู่อาศัยเทอร์โม |
การประกัน: | 3/6 เดือน | บรรจุภัณฑ์: | กล่องมาตรฐานส่งออก |
เน้น: | เครื่องยนต์ดีเซลอะไหล่,ขุดอะไหล่ |
ชื่ออะไหล่รถขุด | ที่อยู่อาศัยเทอร์โม |
แบบจำลองอุปกรณ์ | 6136-11-6411 |
ประเภทอะไหล่ | อะไหล่รถขุด |
สภาพอะไหล่ | ใหม่เอี่ยม |
ขั้นต่ำของการสั่งซื้อ (ชิ้นชุด) | 1 |
ความพร้อมของชิ้นส่วน | มีสินค้า |
ระยะเวลาในการจัดส่ง | 1-3 วัน |
เครื่องยนต์ 4D105 6D105 S6D105 Komatsu
Pos | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
6136-61-1102 | [1] | ปั๊มน้ำ ASS'Y Komatsu OEM | 17 กก. | |
["SN: 102767-UP"] ancatalogs: ["6136611101", "6136611100"] | $ 0 | ||||
6136-61-1101 | [1] | ปั๊มน้ำ ASS'Y Komatsu OEM | 17 กก. | |
["SN: 12218-102766"] ancatalogs: ["6136611102", "6136611100"] | $ 1 | ||||
6136-61-1701 | [1] | WATER PUMP ASS'Y, (SANDY, DERY TERRAIN SPEC.) Komatsu | 22.85 กก. | |
["SN: 102767-UP"] ancatalogs: ["6136611700"] | $ 2 | ||||
6136-61-1700 | [1] | WATER PUMP ASS'Y, (SANDY, DERY TERRAIN SPEC.) Komatsu | 22.85 กก. | |
["SN: 12218-102766"] ancatalogs: ["6136611701"] | $ 3 | ||||
2 | 6136-61-1312 | [1] | SHAFT Komatsu | 0.471 กิโลกรัม |
["SN: 102767-UP"] | ||||
2 | 6136-61-1311 | [1] | SHAFT Komatsu | 0.5 กิโลกรัม |
["SN: 12218-102766"] | ||||
3 | 6136-61-1331 | [1] | โคมัต สุ | 0.769 กก. |
["SN: 12218-UP"] | ||||
4 | 6150-61-1520 | [1] | ซีลน้ำ (K2) Komatsu จีน | 0.03 กก. |
["SN: 63408-UP"] ancatalogs: ["6211611530", "6211611521", "6211611520", "6211611532", "6211611533"] | ||||
4 | 6610-61-1512 | [1] | ซีลน้ำ (K2) Komatsu | 0.03 กก. |
["SN: 12218-63407"] ancatalogs: ["6610611520"] | ||||
4A | 6136-61-1370 | [1] | SLEEVE Komatsu | 0.035 กิโลกรัม |
["SN: 102767-UP"] | ||||
5 | 06,030-05,304 | [1] | ลูกปืนลูกปืน โคมัต สุ | 0.232 กก. |
["SN: 102767-UP"] | ||||
5 | 06,037-06,304 | [1] | ลูกปืนลูกปืน โคมัต สุ | 0.15 กิโลกรัม |
["SN: 12218-102766"] | ||||
5A | 6136-61-1340 | [1] | ลูกปืนลูกปืน โคมัต สุ | 0.15 กิโลกรัม |
["SN: 102767-UP"] | ||||
6 | 6136-61-1190 | [1] | RING, SNAP Komatsu | 0.005 กก. |
["SN: 12218-UP"] | ||||
7 | 6136-61-1120 | [1] | โคมัต สุ | 0.227 กิโลกรัม |
["SN: 12218-UP"] | ||||
8 | 07,000-02,145 | [1] | O-RING (K2) Komatsu จีน | 0.03 กก. |
["SN: 12218-UP"] ancatalogs: ["0700012145"] | ||||
9 | 6136-61-1130 | [1] | RING, SNAP Komatsu | 0.2 กิโลกรัม |
["SN: 12218-UP"] | ||||
10 | 6136-61-1350 | [1] | ซีลน้ำมัน (K2) โคมัตสุ | 0.05 กก. |
["SN: 102767-UP"] | ||||
11 | 6136-61-3212 | [1] | รอก จีน Komatsu | |
["SN: 102767-UP"] | ||||
11 | 6136-61-3211 | [1] | รอก จีน Komatsu | |
["SN: 12218-102766"] ancatalogs: ["6136613210"] | ||||
11 | 6136-61-3271 | [1] | PULLEY, HARDENING, (SANDY, DERY TERRAIN SPEC.) Komatsu China | |
["SN: 102767-UP"] ancatalogs: ["6136613270"] | ||||
11 | 6136-61-3270 | [1] | PULLEY, (SANDY, DERY TERRAIN SPEC.) Komatsu China | |
["SN: 12218-102766"] ancatalogs: ["6136613271"] | ||||
12 | 01,839-01,416 | [1] | NUT Komatsu จีน | |
["SN: 12218-UP"] ancatalogs: ["6110631371", "6110631370"] | ||||
13 | 01,643-31,445 | [1] | เครื่องซักผ้า Komatsu | 0.019 กิโลกรัม |
["SN: 12218-UP"] ancatalogs: ["0164301432"] | ||||
14 | 6136-61-1811 | [1] | GASKET (K2) Komatsu | 0.02 กิโลกรัม |
["SN:.-UP"] ancatalogs: ["6136611820"] | ||||
14 | 6136-61-1810 | [1] | ปะเก็น โคมัต สุ | 0.02 กิโลกรัม |
["SN: 12218-."] ancatalogs: ["6136611811", "6136611820"] | ||||
15 | 01,010-31,060 | [4] | กลอน โคมัต สุ | 0.048 กิโลกรัม |
["SN: 12218-UP"] ancatalogs: ["01010E1060"] | ||||
16 | 01,602-01,030 | [4] | เครื่องซักผ้า SPRING Komatsu | 0.004 กก. |
["SN: 12218-UP"] ancatalogs: ["0160211030"] | ||||
17 | 6136-61-1210 | [1] | ขายึด Komatsu จีน | |
["SN: 12218-UP"] | ||||
18 | 6676-21-6530 | [1] | เว้นวรรค Komatsu จีน | |
["SN: 12218-UP"] | ||||
19 | 01,010-31,065 | [1] | กลอน โคมัต สุ | 0.051 กก. |
["SN: 12218-UP"] | ||||
21 | 01,010-30,816 | [2] | กลอน โคมัต สุ | 0.012 กิโลกรัม |
["SN: 12218-UP"] ancatalogs: ["01010E0816", "0101060816"] | ||||
22 | 01,602-00,825 | [2] | เครื่องซักผ้า SPRING Komatsu | 0.004 กก. |
["SN: 12218-UP"] ancatalogs: ["0160220825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
23 | 07,217-60,510 | [2] | โคมัต สุ ELBOW | 0.023 กิโลกรัม |
["SN: 17467-UP"] ancatalogs: ["0721750510"] | ||||
23 | 07,217-50,510 | [2] | โคมัต สุ ELBOW | 0.023 กิโลกรัม |
["SN: 12218-17466"] ancatalogs: ["0721760510"] | ||||
24 | 6136-61-1711 | [1] | TUBE Komatsu จีน | |
["SN: 12218-UP"] | ||||
25 | 6136-61-6111 | [1] | จุกนม Komatsu จีน | |
["SN: 12218-UP"] ancatalogs: ["6136616110"] | ||||
26 | 6136-61-6120 | [1] | ท่อ Komatsu | 0.13 กิโลกรัม |
["SN: 12218-UP"] | ||||
27 | 07,281-00,489 | [2] | แคลมป์ Komatsu | 0.035 กิโลกรัม |
["SN: 12218-UP"] ancatalogs: ["802660010"] | ||||
28 | 6136-11-6411 | [1] | ที่อยู่อาศัย THERMOSTAT Komatsu | 0.55 กิโลกรัม |
["SN: 12218-UP"] | ||||
28 | 6138-11-6410 | [1] | ตัวเรือนเทอร์โมสต์ (ข้อมูลจำเพาะเทอเรนเย็น) Komatsu China | |
["SN: 50001-UP"] ancatalogs: ["6138116411"] | ||||
29 | 07,042-20,108 | [1] | ปลั๊ก Komatsu | 0.008 กิโลกรัม |
["SN: 12218-UP"] ancatalogs: ["0704230108"] | ||||
30 | 09,482-20,000 | [1] | วาล์ว Komatsu | 0.18 กิโลกรัม |
["SN: 12218-UP"] | ||||
วันที่ 31 | 08,620-00,000 | [1] | เซ็นเซอร์เทอร์โม Komatsu จีน | 0.2 กิโลกรัม |
["SN:.-UP"] ancatalogs: ["1980611942", "1980611941"] | ||||
วันที่ 31 | 6672-12-6290 | [1] | ปลั๊ก Komatsu จีน | |
["SN: 12218-."] ancatalogs: ["6672126270"] | ||||
32 | 07,005-01,612 | [1] | ปะเก็น โคมัต สุ | 0.01 กก. |
["SN: 12218-UP"] ancatalogs: ["YM43400500490"] | ||||
33 | 600-421-6210 | [1] | THERMOSTAT Komatsu | 0.22 กิโลกรัม |
["SN: 12218-UP"] | ||||
33 | 600-421-6310 | [1] | เทอร์โมสต์ (ข้อมูลจำเพาะเทอเรนเย็น) Komatsu | 0.3 กิโลกรัม |
["SN: 50001-UP"] | ||||
34 | 6136-11-6510 | [1] | คอนเนคเตอร์ Komatsu | 0.215 กก. |
["SN: 12218-UP"] | ||||
34 | 6138-11-6510 | [1] | คอนเนคเตอร์ (ข้อมูลจำเพาะเทอเรนเย็น) Komatsu | 0.38 กิโลกรัม |
["SN: 50001-UP"] | ||||
35 | 6136-11-6810 | [1] | GASKET (K1) Komatsu | 0.01 กก. |
["SN: 12218-UP"] | ||||
35 | 6136-11-6880 | [1] | ปะเก็น, (เทอร์เรนเย็น) โคมัตสุ | 0.01 กก. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
36 | 01,010-30,830 | [3] | กลอน โคมัต สุ | 0.017 กิโลกรัม |
["SN: 12218-UP"] ancatalogs: ["01010E0830"] | ||||
38 | 01,640-00,816 | [3] | เครื่องซักผ้า Komatsu | 0.002 กก. |
["SN: 12218-UP"] ancatalogs: ["0164020816"] | ||||
39 | 6136-11-6821 | [1] | GASKET (K1) Komatsu | 0.01 กก. |
["SN: 12218-UP"] ancatalogs: ["6136116840"] | ||||
40 | 01,010-31,055 | [2] | กลอน โคมัต สุ | 0.078 กิโลกรัม |
["SN: 12218-UP"] ancatalogs: ["01010E1055", "0101061055"] | ||||
42 | 01,640-01,016 | [2] | เครื่องซักผ้า Komatsu | 0.177 กิโลกรัม |
["SN: 12218-UP"] ancatalogs: ["0164021016", "0164221016", "0164201016"] | ||||
43 | 600-625-0700 | [1] | พัดลมคูลลิ่ง Komatsu | 2 กก. |
["SN: 12218-UP"] | ||||
43 | 600-635-0700 | [1] | FAN, (SANDY, DERY TERRAIN SPEC.) Komatsu | 9 กก. |
["SN: 12218-UP"] | ||||
44 | 6137-61-3310 | [1] | เว้นวรรค Komatsu จีน | |
["SN: 12218-UP"] ancatalogs: ["6136613310"] | ||||
45 | 6131-62-3310 | [1] | จาน โคมัต สุ | 0.19 กิโลกรัม |
["SN: 12218-UP"] | ||||
46 | 01,010-31,085 | [6] | กลอน โคมัต สุ | 0.063 กก. |
["SN: 12218-UP"] ancatalogs: ["01010E1085"] | ||||
48 | 04,121-21,757 | [1] | ชุดสายพาน V- Komatsu | 0.64 กิโลกรัม |
["SN: 12218-UP"] | ||||
48 | 04,121-21,761 | [1] | ชุด V-BELT, (แซนดี้, DERY TERRAIN SPEC.) Komatsu | 0.684 กิโลกรัม |
["SN: 12218-UP"] | ||||
48 | 04,121-31,757 | [1] | ชุด V-BELT, (CER TERRAIN SPEC.) Komatsu China | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
49 | 6136-11-6910 | [1] | ELBOW, (CER TERRAIN SPEC.) Komatsu China | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
50 | 6138-61-6461 | [1] | ปะเก็น, (เทอร์เรนเย็น) โคมัตสุ | 0.01 กก. |
["SN: 50001-UP"] ancatalogs: ["6138616560"] | ||||
52 | 01,602-20,825 | [2] | เครื่องล้างสปริง SPRING (COLD TERRAIN SPEC.) Komatsu | 0.004 กก. |
["SN: 50001-UP"] ancatalogs: ["0160200825", "0231011020", "6124613790"] |
ชิ้นส่วนได้รับการออกแบบอย่างแม่นยำเพื่อทำงานในระบบเพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ที่สำคัญสำหรับประสิทธิภาพของเครื่องจักรความน่าเชื่อถือความทนทานต้นทุนการดำเนินงานและผลผลิต
1. ระยะเวลาการรับประกัน: รับประกัน 3 เดือนนับจากวันที่มาถึง ระยะเวลาการรับประกันนานกว่า 6 เดือนอาจมีให้กับระดับราคาที่สูงขึ้น
2. ประเภทการรับประกัน: การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีปัญหาคุณภาพ
3. การรับประกันไม่ถูกต้องสำหรับกรณีด้านล่าง
* Cutomer ให้ข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
* เหตุสุดวิสัย
* การติดตั้งและการใช้งานไม่ถูกต้อง
* สนิมเนื่องจากสต็อกผิดและการบำรุงรักษา
* กล่องที่แข็งแกร่งหรือกล่องไม้สำหรับส่วนประกอบเกียร์ กล่องไม้สำหรับประกอบเกียร์
* วิธีการจัดส่ง: ทางทะเลทางอากาศระหว่างประเทศสนามบินโดยด่วนเช่น DHL ทีเอ็นทีเฟดเอ็กซ์
ผู้ติดต่อ: Mr. Paul
โทร: 0086-15920526889
แฟกซ์: +86-20-89855265