รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ประเภท: | ชิ้นส่วนเครื่องยนต์รถขุด | รูปแบบเครื่อง: | 6BG1 |
---|---|---|---|
หมายเลขชิ้นส่วน: | 1824101990 1-82410199-0 | ชื่อชิ้นส่วน: | สวิตช์แรงดันน้ำมัน |
การประกัน: | 3/6 เดือน | บรรจุภัณฑ์: | กล่องมาตรฐานส่งออก |
เน้น: | diesel engine spare parts,excavator machine parts |
ชื่ออะไหล่รถขุด | สวิตช์แรงดันน้ำมัน |
แบบจำลองอุปกรณ์ | ZX200 ZX200-3G |
ประเภทอะไหล่ | ชิ้นส่วนเครื่องยนต์รถขุด |
สภาพอะไหล่ | ใหม่เอี่ยม |
ขั้นต่ำของการสั่งซื้อ (ชิ้นชุด) | 1 |
ความพร้อมของชิ้นส่วน | มีสินค้าในสต๊อก |
ระยะเวลาในการจัดส่ง | 1-3 วัน |
Pos | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
1 | 8943118053 | [1] | BLOCK ASM; CYL | ค |
1 | 8971239544 | [1] | BLOCK ASM; CYL | |
2 | 5878146611 | [4] | ชุดซับ; ENG CYL | ชั้นประถมศึกษาปี = 1 |
2 | 5878146621 | [4] | ชุดซับ; ENG CYL | ชั้นประถมศึกษาปี = 2 |
2 | 5878146631 | [4] | ชุดซับ; ENG CYL | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = |
2 | 5878146641 | [4] | ชุดซับ; ENG CYL | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = |
4 | 1112612480 | [4] | LINER; C / BL | C OD GRD = 1, ID GRD = AX <BR> รวมอยู่ในชุดซับใน |
4 | 1112612490 | [4] | LINER; C / BL | C OD GRD = 1, ID GRD = CX <BR> รวมอยู่ในชุดซับใน |
4 | 1112612500 | [4] | LINER; C / BL | C OD GRD = 2, ID GRD = AX <BR> ยังรวมอยู่ในชุดซับใน |
4 | 1112612510 | [4] | LINER; C / BL | C OD GRD = 2, ID GRD = CX <BR> รวมอยู่ในชุดซับใน |
4 | 1112612520 | [4] | LINER; C / BL | C OD GRD = 3, ID GRD = AX <BR> ยังรวมอยู่ในชุดซับใน |
4 | 1112612530 | [4] | LINER; C / BL | C OD GRD = 3, ID GRD = CX <BR> รวมอยู่ในชุดซับใน |
4 | 1112612540 | [4] | LINER; C / BL | C OD GRD = 4, ID GRD = AX <BR> ยังรวมอยู่ในชุดซับใน |
4 | 1112612550 | [4] | LINER; C / BL | C OD GRD = 4, ID GRD = CX <BR> รวมอยู่ในชุดซับใน |
4 | 1112613821 | [4] | LINER; C / BL | OD GRD = 1, ID GRD = AX <BR> ยังรวมอยู่ในชุดซับใน |
4 | 1112613831 | [4] | LINER; C / BL | OD GRD = 1, ID GRD = CX <BR> รวมอยู่ในชุดซับใน |
4 | 1112613841 | [4] | LINER; C / BL | OD GRD = 2, ID GRD = AX <BR> รวมอยู่ในชุดซับใน |
4 | 1112613851 | [4] | LINER; C / BL | OD GRD = 2, ID GRD = CX <BR> รวมอยู่ในชุดซับใน |
4 | 1112613861 | [4] | LINER; C / BL | OD GRD = 3, ID GRD = AX <BR> ยังรวมอยู่ในชุดซับใน |
4 | 1112613871 | [4] | LINER; C / BL | OD GRD = 3, ID GRD = CX <BR> รวมอยู่ในชุดซับใน |
4 | 1112613881 | [4] | LINER; C / BL | OD GRD = 4, ID GRD = AX <BR> ยังรวมอยู่ในชุดซับใน |
4 | 1112613891 | [4] | LINER; C / BL | OD GRD = 4, ID GRD = CX <BR> รวมอยู่ในชุดซับใน |
8 | 1090004692 | [10] | สายฟ้า; หมวก BRG | M16X119 |
13 | 8941480790 | [2] | เดือย; C / BL เป็น HD | OD = 16 |
015 (A) | 9992055170 | [1] | ปลั๊ก; คลังน้ำมัน | PT3 / 8 |
015 (B) | 5096050180 | [7] | ปลั๊ก; คลังน้ำมัน | PT1 / 8 (SQUARE HEAD) |
23 | 5112190140 | [1] | ถ้วย; ซีล, C / BL FRT & RR | OD = 28 |
025 (A) | 9116110480 | [1] | โลหะ; CM / SHF | |
025 (B) | 9116130350 | [2] | โลหะ; CM / SHF | |
34 | 8970233390 | [1] | วาล์ว; การพึ่งพาน้ำมัน | |
35 | 5096230350 | [1] | ปะเก็น; RELIEF VLV | ยังรวมอยู่ในชุดปะเก็น (เครื่องยนต์) |
37 | 1096050681 | [2] | ปลั๊ก; คลังน้ำมัน | |
38 | 1097400780 | [1] | PIN; กรณีเกียร์ | |
40 | 8943444620 | [1] | ถ้วย; ซีล, C / BL RR | OD = 67 |
045 (B) | 1824101890 | [1] | สวิตซ์; ความดันน้ำมัน | |
045 (B) | 1824101990 | [1] | สวิตซ์; ความดันน้ำมัน | |
045 (C) | 8973243730 | [1] | สวิตซ์; ความดันน้ำมัน | |
56 | 1133421321 | [4] | JET; PILON COOLING | |
70 | 1096000521 | [2] | ถ้วย; ซีล FRT & RR | OD = 60 |
072 (C) | 8972221041 | [1] | COVER; TAPPET CHAMBER | |
073 (A) | 8972221050 | [1] | ฝาครอบ ASM; TAPPET CHAMBER | |
073 (A) | 1112902541 | [1] | ฝาครอบ ASM; TAPPET CHAMBER | |
074 (A) | 8943675301 | [2] | สายฟ้า; ครอบคลุมถึง C / BL | หน้าแปลน M8X56 |
074 (A) | 8944299951 | [2] | สายฟ้า; ครอบคลุมถึง C / BL | M8X84 |
76 | 1096234650 | [1] | ปะเก็น; ครอบคลุมถึง C / BL | ยังรวมอยู่ในชุดปะเก็น (เครื่องยนต์) |
77 | 500408200 | [2] | สายฟ้า; ครอบคลุมถึง C / BL | เครื่องล้าง M8X20 W / LK |
77 | 286808200 | [2] | สายฟ้า; ครอบคลุมถึง C / BL | หน้าแปลน M8X20 |
77 | 286508200 | [2] | สายฟ้า; ครอบคลุมถึง C / BL | หน้าแปลน M8X20 |
80 | 1096000122 | [2] | ถ้วย; ห้องปิดผนึก TAPPET CHAMBER | OD = 32 |
83 | 9081510180 | [2] | PIN; FLYWHEEL HSG | OD = 10 L = 18 |
128 | 9081508160 | [2] | PIN; ตรงน้ำมัน RET ซีล | A = 8 L = 16 |
128 | 9081608160 | [2] | PIN; ตรงน้ำมัน RET ซีล | OD = 8 L = 16 |
130 | 5112570011 | [1] | เดือย; หมวก BRG | |
132 | 1131610120 | [4] | วาล์ว; ตรวจสอบน้ำมัน | |
132 | 8973296180 | [4] | วาล์ว; ตรวจสอบน้ำมัน | |
135 | 1112191291 | [1] | COVER; ปั๊มน้ำมัน | |
136 | 5112240040 | [1] | บุช; เพลาขับ, ปั๊มน้ำมัน | |
137 (A) | 1096800250 | [1] | ไก่; ระบายน้ำ | |
140 | 5096600330 | [1] | หัวนม; ปั๊มไอเจ | |
179 | 9095720080 | [4] | ปะเก็น; ครอบคลุมกับกลอน | ยังรวมอยู่ในชุดปะเก็น (เครื่องยนต์) |
200 | 9992023140 | [1] | ปลั๊ก; คลังน้ำมัน | M14X9 |
200 | 8980429440 | [1] | ปลั๊ก; คลังน้ำมัน | M14X9 |
218 | 9095720140 | [1] | ปะเก็น; ปลั๊กด้าน C / BL | ID = 14.2 OD = 23.0 |
236 | 1093000550 | [1] | สตั๊ด; เท้า ENG | M10X30.5 L = 45 |
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้รับการออกแบบมาอย่างแม่นยำเพื่อทำงานในระบบเครื่องยนต์เพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ที่สำคัญสำหรับประสิทธิภาพของเครื่องจักรความน่าเชื่อถือความทนทานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและผลผลิต
1. ระยะเวลาการรับประกัน: รับประกัน 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางมาถึง ระยะเวลาการรับประกันนานกว่า 6 เดือนอาจมีให้กับระดับราคาที่สูงขึ้น
2. ประเภทการรับประกัน: การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีปัญหาคุณภาพ
3. การรับประกันไม่ถูกต้องสำหรับกรณีด้านล่าง
* Cutomer ให้ข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
* เหตุสุดวิสัย
* การติดตั้งและการใช้งานไม่ถูกต้อง
* สนิมเนื่องจากสินค้าผิดพลาด & การบำรุงรักษา
* กล่องที่แข็งแกร่งหรือกล่องไม้สำหรับส่วนประกอบเกียร์ กล่องไม้สำหรับประกอบเกียร์
* วิธีการจัดส่ง: ทางทะเลทางอากาศระหว่างประเทศสนามบินโดยด่วนเช่น DHL ทีเอ็นทีเฟดเอ็กซ์
ผู้ติดต่อ: Mr. Paul
โทร: 0086-15920526889
แฟกซ์: +86-20-89855265