|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| การรับประกัน: | 6/12 เดือน | หมวดหมู่: | SANY บูชรถขุด |
|---|---|---|---|
| ชื่อสินค้า: | พินบุช | หมายเลขชิ้นส่วน: | 14034760 |
| หมายเลขรุ่น: | SY365 SY375 SY385 SY390 | การบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐาน |
| เน้น: | ปลอกเพลา รถขุด SY365,บุชสลัก อะไหล่รถขุด SANY,บุช SY375 SY385 SY390 |
||
14034760 ชาฟต์ sleeve SY365 SY375 SY385 SY390 Pin Bushing เหมาะสําหรับ SANY อะไหล่เครื่องขุด
| ชื่อสินค้า | หนวดปิ้น |
| เลขส่วน | 14034760 |
| รุ่น | SANY SY365 SY375 SY385 SY390 |
| กลุ่มประเภท | SANY กล่องเครื่องขุด |
| MOQ | 1 PCS |
| การรับประกัน | 6 เดือน |
| ระยะเวลาการจ่ายเงิน | T/T, Western Union, PAYPAL |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 1-3 วันหลังจากได้รับเงิน |
| การบรรจุ | ตามคําขอ หรือบรรจุแบบมาตรฐาน |
| เครื่องขนส่ง | ทางทะเล/ทางอากาศ DHL FEDEX UPS TNT EMS |
SANY EXCAVATOR SY365C SY375C SY385C SY390C
| เลขส่วน | คําอธิบาย | เลขส่วน | คําอธิบาย | เลขส่วน | คําอธิบาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 14292009 | PIN | 13264777 | PIN | 11715474 | หนองไม้ |
| A810312110112 | PIN | 13072974 | PIN | 60022527 | DUST SEAL |
| 11972669 | PIN | 13721367 | หนองไม้ | 14124036 | PIN |
| 13072971 | PIN | 14291981 | PIN | 13263047 | หนองไม้ |
| 12980736 | หนองไม้ | 11016612 | หนองไม้ | 14030744 | หนองไม้ |
| 13722049 | PIN | 14327797 | PIN | 60295053 | หนองไม้ |
| 12980716 | หนองไม้ | 11954088 | PIN | 14552713 | หนองไม้ |
| 14123745 | PIN | 13277858 | หนองไม้ | 60305754 | DUST SEAL |
| 13077577 | PIN | 12329011 | PIN | 14265154 | DUST SEAL |
| 11172131 | หนองไม้ | 13991806 | PIN | 14034761 | หนองไม้ |
| A810303990036 | PIN | 13063805 | PIN | 60306229 | หนองไม้ |
| 13263029 | PIN | 11691447 | หนองไม้ | 14327782 | หนองไม้ |
| 12832208 | หนองไม้ | 13077579 | PIN | 14158369 | PIN |
| 14034760 | หนองไม้ | 11967354 | หนองไม้ | 60325554 | DUST SEAL |
| 13840155 | หนองไม้ | 13263018 | PIN | 14270062 | PIN |
| 13075351 | ลิงค์การส่งเงิน | 12980301 | PIN | 60348519 | DUST SEAL |
| 13264726 | หนองไม้ | 11744971 | หนองไม้ | 14270846 | หนองไม้ |
| 14552714 | หนองไม้ | 13781624 | PIN | 61010752 | หนองไม้ |
| 12980395 | PIN | 13285585 | หนองไม้ | 14094742 | PIN |
| 13073618 | หนองไม้ | 11972528 | PIN | 14292009 | PIN |
| A820202005379 | หนองไม้ | 13063797 | PIN | 61010753 | หนองไม้ |
| 13263036 | PIN | 13916934 | หนองไม้ | 14124357 | หนองไม้ |
| 12933250 | หนองไม้ | 13072985 | PIN | 14327781 | PIN |
| 11347581 | PIN | 13849868 | หนองไม้ | 14173260 | PIN |
| 13063776 | PIN | 11751558 | หนองไม้ | 14284222 | PIN |
| A810312110098 | PIN | 13264778 | PIN | 14327796 | PIN |
| 11954086 | PIN | 12331899 | PIN | 14327798 | PIN |
| 13722055 | PIN | 13073008 | หนองไม้ | 14124031 | PIN |
| 13264722 | PIN | 11696987 | PIN | 14123750 | PIN |
| 10989145 | หนองไม้ | 13916936 | PIN | 14265156 | DUST SEAL |
| A880808070030 | DUST SEAL | 13075352 | ลิงค์การส่งเงิน | 14036609 | PIN |
| 14306567 | PIN | 13721787 | PIN | 60249056 | หนองไม้ |
| 12980345 | PIN | 13263040 | PIN | 60255849 | DUST SEAL |
| 13072973 | PIN | 13920675 | ลิงค์การส่งเงิน | 60215139 | DUST SEAL |
| 14501324 | PIN | 13840151 | หนองไม้ | 60215140 | DUST SEAL |
| 13722493 | PIN | 12644208 | PIN | 60065326 | หนองไม้ |
| 13264773 | PIN | 14270049 | PIN | 60044360 | DUST SEAL |
| 13064724 | หนองไม้ | 13063799 | PIN | 60046230 | หนองไม้ |
| A810312110107 | PIN | 13263037 | PIN | 60055872 | DUST SEAL |
| 13264725 | หนองไม้ | 11347579 | PIN | 60065359 | หนองไม้ |
| 13064878 | หนองไม้ | 13264776 | PIN | 60065360 | หนองไม้ |
| 14030741 | PIN | 13262996 | PIN | 60084731 | หนองไม้ |
| 14039205 | หนองไม้ | 13262676 | หนองไม้ | 60176725 | DUST SEAL |
| 14030747 | PIN | 10514130 | หนองไม้ | 60176726 | DUST SEAL |
| 13932055 | PIN | 12980735 | หนองไม้ | 60201101 | หนองไม้ |
| 14220476 | หนองไม้ | 12980716 | หนองไม้ | 60201102 | หนองไม้ |
| 14228406 | หนองไม้ | 13063806 | PIN | 60044257 | DUST SEAL |
| 14552717 | หนองไม้ | 13073232 | PIN | 60044258 | DUST SEAL |
ผู้ติดต่อ: Mr. Paul
โทร: 0086-15920526889
แฟกซ์: +86-20-89855265