|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมวดหมู่: | ท่อดูดอากาศ | รุ่นเครื่อง: | PC300 PC300LL PC340 PC350 PC380 |
|---|---|---|---|
| แอพลิออน: | รถขุด | ชื่อสินค้า: | ท่อดูดอากาศ |
| หมายเลขชิ้นส่วน: | 207-01-32372 6743-11-4930 | การบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐาน |
| เน้น: | ท่อไอดี KOMATSU PC300-7,ท่อไอดีรถขุด 207-01-32372,อะไหล่ท่อไอดี PC300-7 |
||
| ชื่อ | ท่อดูดอากาศ |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 207-01-32372 6743-11-4930 |
| รุ่นเครื่อง | PC300 PC300LL PC340 PC350 PC380 |
| หมวดหมู่ | ระบายความร้อน |
| เวลานำ | 1-3 วัน |
| คุณภาพ | แบรนด์ใหม่คุณภาพ OEM |
| ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| วิธีการขนส่ง | โดยทะเล/อากาศ DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| การบรรจุ | ตามคำขอหรือบรรจุมาตรฐาน |
| 1.ส่งอากาศกรองที่สะอาดจากตัวกรองอากาศไปยังห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ เป็นช่องอากาศเข้าสำหรับการจ่ายอากาศของเครื่องยนต์ |
| 2.ปิดผนึกท่อไอดีเพื่อป้องกันฝุ่น ทราย และเศษที่ไม่ผ่านการกรองเข้าสู่เครื่องยนต์ หลีกเลี่ยงความเสียหายของกระบอกสูบ ลูกสูบ และเทอร์โบ |
| 3.ทนต่อการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์และการกระจัดเล็กน้อยระหว่างการทำงาน โครงสร้างที่ยืดหยุ่นดูดซับแรงสั่นสะเทือนเพื่อลดเสียงรบกวนและป้องกันการแตกร้าวของท่อ |
| 4.รักษาแรงดันไอดีให้คงที่ หลีกเลี่ยงการรั่วไหลของอากาศซึ่งจะทำให้อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงผิดปกติ รับประกันประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครื่องยนต์และกำลังไฟฟ้าปกติ |
| 6114-81-7202 ASS'Y เครื่องฟอกอากาศ |
| 4D130, 6D125, 6D125E, SL4D130 |
| 198-911-5720 น้ำยาล้างแอร์ |
| D155C, D275A, D355A, D355C, D375A, D85A, D85C |
| 6151-81-3111 เครื่องอัดอากาศ A. |
| 6D125, HA250, HA270, S6D125, SA6D125 |
| YM129136-12510 ASS'Y เครื่องฟอกอากาศ |
| 3D82E, 3D84, 3D84E, 3D84N, 4D84, 4D84E, 4D88E, PC28UD, PC28UG, PC28UU |
| 6210-81-3110 เครื่องอัดอากาศ ASS'Y |
| S6D140, SA6D140 |
| 561-07-61102 เครื่องปรับอากาศ |
| HD325, HD405, HD465, HD605, HD785, HD985 |
| 561-02-12301 ASS'Y เครื่องฟอกอากาศ |
| ซีเอส360, ซีเอส360SD, GC380, GC380F, GS360, HD465, HD785 |
| 203-979-6510 หน่วยเครื่องปรับอากาศ |
| PC100, PC100L, PC120, PC130 |
| 6136-81-7100 ASS'Y เครื่องฟอกอากาศ |
| 6D105 |
| 208-979-7610 เครื่องปรับอากาศ |
| PC130, PC160, PC180, PC200, PC2000, PC210, PC360, PC400, ท่องเที่ยว, WA600, WD600 |
| 425-07-21111 เครื่องปรับอากาศ ยู. |
| WA100, WA100M, WA120, WA1200, WA120L, WA150, WA150L, WA800, WA900 |
| 20T-978-8111 เครื่องปรับอากาศ |
| PC20R, PC25R, PC27R, PC30R, PC35R, PC40R, PC45R |
| ตำแหน่ง | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
| 1 | 207-03-71211 | [2] | อยู่โคมัตสึ | 1.7 กก. |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 2 | 01010-81640 | [2] | สายฟ้าโคมัตสึ | 0.264 กก. |
| ["Field_1: J20001--"] อะนาล็อก:["0101061640", "801015186", "0101031640", "0101051640"] | ||||
| 3 | 01643-31645 | [2] | เครื่องซักผ้าโคมัตสึ | 0.072 กก. |
| ["Field_1: J20001--"] อะนาล็อก:["802170005", "0164301645"] | ||||
| 4 | 01010-81635 | [2] | สายฟ้าโคมัตสึ | 0.088 กก. |
| ["Field_1: J20001--"] อะนาล็อก:["0101061635", "801015185", "0101051635", "0101031635"] | ||||
| 5 | 21T-54-16150 | [2] | เครื่องซักผ้าโคมัตสึ | 0.06 กก. |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 8 | 6743-11-4920 | [1] | หลอดโคมัตสึ | 10 กก. |
| ["Field_1: J20001--"] อะนาล็อก:["6743114921"] | ||||
| 9 | 6743-11-4910 | [1] | ท่อโคมัตสึ | 0.72 กก. |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 10 | 6743-11-4930 | [1] | ท่อโคมัตสึ | 0.72 กก. |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 11 | 07299-00080 | [4] | แคลมป์โคมัตสึ | 0.11 กก. |
| ["Field_1: J20001--"] อะนาล็อก:["6152124490"] | ||||
| 12 | 6743-11-4950 | [1] | หลอดโคมัตสึ | 4.76 กก. |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 13 | 6743-11-4940 | [1] | ท่อโคมัตสึ | 0.6 กก. |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 14 | 6743-11-4960 | [1] | ท่อโคมัตสึ | 1.25 กก. |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 16 | 207-01-73110 | [1] | วงเล็บโคมัตสึประเทศจีน | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 17 | 207-01-73121 | [1] | วงเล็บโคมัตสึประเทศจีน | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 18 | 01010-81225 | [4] | สายฟ้าโคมัตสึ | 0.074 กก. |
| ["Field_1: J20001--"] อะนาล็อก:["01010B1225", "0101051225", "0101051222", "R0101081225"] | ||||
| 19 | 01643-31232 | [4] | เครื่องซักผ้าโคมัตสึ | 0.027 กก. |
| ["Field_1: J20001--"] อะนาล็อก:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 20 | 07283-37663 | [2] | คลิปโคมัตสึประเทศจีน | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 21 | 01597-01009 | [4] | ถั่วโคมัตสึ | 0.011 กก. |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 22 | 01643-31032 | [4] | เครื่องซักผ้าโคมัตสึ | 0.054 กก. |
| ["Field_1: J20001--"] อะนาล็อก:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 23 | 207-01-73131 | [1] | วงเล็บโคมัตสึประเทศจีน | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 24 | 207-01-73141 | [1] | วงเล็บโคมัตสึประเทศจีน | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 25 | 01010-81025 | [4] | สายฟ้าโคมัตสึ | 0.36 กก. |
| ["Field_1: J20001--"] อะนาล็อก:["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
| 30 | 207-03-71311 | [1] | ปิดบังโคมัตสึประเทศจีน | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 31. | 207-03-71710 | [1] | ผนึกโคมัตสึประเทศจีน | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 31ก. | 207-03-71730 | [1] | ผนึกโคมัตสึประเทศจีน | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 32 | 207-03-71321 | [1] | ปิดบังโคมัตสึประเทศจีน | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 33. | 207-03-71720 | [1] | ผนึกโคมัตสึประเทศจีน | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 33เอ | 207-03-71740 | [1] | ผนึกโคมัตสึประเทศจีน | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 36 | 207-03-71330 | [1] | ปิดบังโคมัตสึประเทศจีน | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 37. | 207-03-71360 | [1] | ผนึกโคมัตสึประเทศจีน | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 38. | 207-03-71370 | [1] | ผนึกโคมัตสึประเทศจีน | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 41 | 207-03-71380 | [1] | แผ่นโคมัตสึประเทศจีน | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 42 | 207-03-71490 | [1] | ผนึกโคมัตสึประเทศจีน | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 43 | 11ป-62-12130 | [1] | หัวนมโคมัตสึ | 0.05 กก. |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 44 | 07002-11423 | [1] | โอริงโคมัตสึประเทศจีน | 0.001 กก. |
| ["Field_1: J20001--"] อะนาล็อก:["0700201423"] | ||||
| 45 | 02896-11008 | [1] | โอริงโคมัตสึประเทศจีน | 0.12 กก. |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 46 | 02762-002A4 | [1] | ท่อโคมัตสึ | 0.181 กก. |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 48 | 07376-70210 | [1] | ปลั๊กโคมัตสึประเทศจีน | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 49 | 04434-51712 | [1] | คลิปโคมัตสึ | 0.02 กก. |
| ["Field_1: J20001--"] |
![]()
1 ชิ้นส่วนไฮดรอลิก: ปั๊มไฮดรอลิก วาล์วหลัก กระบอกไฮดรอลิก ไดรฟ์สุดท้าย มอเตอร์เคลื่อนที่ เครื่องจักรแกว่ง มอเตอร์แกว่ง ฯลฯ
2 ชิ้นส่วนเครื่องยนต์: ชุดเครื่องยนต์, ลูกสูบ, แหวนลูกสูบ, เสื้อสูบ, ฝาสูบ, เพลาข้อเหวี่ยง, เทอร์โบชาร์จเจอร์, ปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, มอเตอร์สตาร์ทและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ฯลฯ
3 ส่วนช่วงล่าง: ลูกกลิ้งตีนตะขาบ, ลูกกลิ้งลำเลียง, รางเชื่อม, รองเท้าตีนตะขาบ, เฟือง, เบาะคนเดินเตาะแตะและคนเดินเตาะแตะ ฯลฯ
ชิ้นส่วนห้องโดยสาร 4 ชิ้น: ห้องโดยสารของผู้ควบคุม ชุดสายไฟ จอภาพ ตัวควบคุม ที่นั่ง ประตู ฯลฯ
ชิ้นส่วนทำความเย็น 5 ชิ้น: หม้อน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, คอมเพรสเซอร์, อาฟเตอร์คูลเลอร์ ฯลฯ
6 ชิ้นส่วนอื่นๆ: ชุดบริการ, วงเวียนสวิง, ฝากระโปรงหน้า, ข้อต่อสวิง, ถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ไส้กรอง, บูม, แขน, บุ้งกี๋ ฯลฯ
ข้อได้เปรียบ
1. นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและแข่งขันได้
2. รองรับการรับประกัน 12 เดือน
3. ทดสอบก่อนจัดส่ง 100%
4. จัดส่งตรงเวลา
5. เซ็นเซอร์แรงดันน้ำมัน, เซ็นเซอร์ระดับถังน้ำมันเชื้อเพลิง, เซ็นเซอร์อุณหภูมิ, เซ็นเซอร์ความเร็วสำหรับรถขุด
6. การผลิตมากกว่า 15 ปีและประสบการณ์การค้าต่างประเทศ 11 ปี
7. ทีมงาน QC มืออาชีพ
8. ทีมขายที่ดีที่สุด บริการตลอด 24 ชั่วโมง
รายละเอียดการบรรจุ:
บรรจุภายใน: ฟิล์มพลาสติกสำหรับห่อ
บรรจุภัณฑ์ภายนอก : ทำด้วยไม้
การส่งสินค้า :
ภายใน 3 วันหลังจากได้รับการชำระเงินทางอากาศหรือทางด่วนหรือทางทะเลบนพื้นฐานของ
ปริมาณและสถานการณ์ฉุกเฉิน
1. โดยบริการจัดส่ง: DHL, UPS, FEDEX, TNT เป็นบริษัทจัดส่งหลักที่เราให้ความร่วมมือ
2. ทางอากาศ: จัดส่งจากท่าเรืออากาศกวางโจวไปยังท่าเรืออากาศในเมืองปลายทางของลูกค้า
3. ทางทะเล: จัดส่งจากท่าเรือ Huangpu
ผู้ติดต่อ: Mr. Paul
โทร: 0086-15920526889
แฟกซ์: +86-20-89855265