|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ชื่อชิ้นส่วน: | ปลอกเกียร์ |
|---|---|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วน: | 1033049 YB00001137 | หมายเลขรุ่น: | zx200 zx210 zx230 zx240 zx330 zx350 |
| การรับประกัน: | 6/12 เดือน | การบรรจุ: | กล่องไม้สำหรับชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักมาก กล่องกระดาษสำหรับชิ้นส่วนที่เบา |
| เน้น: | เสื้อเกียร์รถขุด Hitachi,เปลี่ยนเสื้อเกียร์ ZX330-3,ZX350H-3 อะไหล่เครื่องขุด |
||
| หมายเลขชิ้นส่วน | 1033049 YB00001137 |
| ใช้ใน | รถขุดฮิตาชิ |
| หมวดหมู่ | อุปกรณ์ปั๊ม |
| ชื่อรายการ | ปลอกเกียร์ |
| ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| หมายเลขรุ่น | ZX330-3 ZX330-3-HCMC ZX350-3-AMS ZX350H-3 ZX350K-3 |
| ออกแบบ | ทำในประเทศจีน |
| ท่าเรือ | หวงผู่ กว่างโจว |
| การบรรจุ | เป็นธรรมชาติ |
ZX330-3 ZX330-3-HCMC ZX350-3-AMS ZX350H-3 ZX350K-3 ZX350LC-3-HCME ZX400W-3 ฮิตาชิ
| 8094446 เคส ASS'Y |
| EG65R-3, EX1200-5, EX1200-5C, EX1200-5D, EX1200-6, FV30, IZX200, IZX200LC, MA200, MA200-G, ZW250-5B, ZX110, ZX110-3, ZX110-3-AMS, ZX110-3-HCME, ZX110-E, ZX110M, ZX110M-3, ZX110M-3-HCME, ZX120, ZX120-3... |
| 2024865 เคส |
| EX150, EX150LC-5, EX200, EX200-5, EX200-5 ญี่ปุ่น, EX200-5HG, EX200-5LV ญี่ปุ่น, EX200-5X JPN, EX200-5Z JPN, EX200SS-5, EX210H-5, EX210H-5 JPN, EX210K-5 JPN, EX210LC-5HHE, EX220-5, EX220-5 เจพีเอ็น, EX220-5HHE, EX... |
| 8088591 เคส |
| FV30, IZX200, IZX200LC, MA200, MA200-G, ZX1000K-3, ZX110, ZX110-3, ZX110-3-AMS, ZX110-3-HCME, ZX110-E, ZX110M, ZX110M-3, ZX110M-3-HCME, ZX120, ZX120-3, ZX120-E, ZX130-3, ZX130-3-AMS, ZX130-3-HCME, ZX1... |
| 0976401 เคส |
| MA200, ZX160LC-3, ZX160LC-3-AMS, ZX160LC-3-HCME, ZX180LC-3, ZX180LC-3-AMS, ZX180LC-3-HCME, ZX200-3, ZX200-3-HCMC, ZX210-3-AMS, ZX210-3-HCME, ZX210H-3, ZX210H-3-HCMC, ZX210K-3, ZX210K-3-HCMC, ZX210LC-3... |
| 8092248 เคส |
| 330C LC เจดี, EG65R-3, EX1200-5, EX1200-5C, EX1200-5D, EX1200-6, HR750SM, IZX200, IZX200LC, MA200, MA200-G, ZR130HC, ZR420JC, ZR600TS, ZR800TS, ZR900TS, ZX110, ZX110-3, ZX110-3-AMS, ZX110-3-HCME, ZX110-... |
| 1014184 ปลอก;ปั๊ม |
| EX270, EX300, EX300-2, EX300-3, EX300-3C, EX300-5, EX300-5HHE, EX300LC-5M, EX300LCLL-5, EX300LCLL-5M, EX310H-3C, EX345USR(LC), EX350H-5, EX350H-5HHE, EX350K-5, EX370-5M, EX370HD-5, EX370LL-5M, EX385US... |
| 0406901 เคส |
| EX1800, EX3500, ZX120-3, ZX130K-3, ZX200-3, ZX210H-3, ZX210K-3, ZX225USR-3, ZX225USRK-3, ZX240-3, ZX250H-3, ZX250K-3, ZX330-3, ZX350H-3, ZX350K-3, ZX450-3, ZX470H-3 |
| 1011209 เคส |
| EX300-5, EX300-5HHE, EX300LC-5M, EX300LCLL-5, EX300LCLL-5M, EX345USR(LC), EX350H-5, EX350H-5HHE, EX350K-5, EX370-5M, EX370HD-5, EX370LL-5M, EX385USR, KH500-3, KH850-3, ZX330, ZX330-3, ZX330-3-HCMC, ZX... |
| 8104695 เคส |
| FV30, ZX250L-5G, ZX280-5G, ZX280LC-5G, ZX290L-5G, ZX290LC-5B, ZX290LCN-5B, ZX330, ZX330-3, ZX330-3-HCMC, ZX330-3G, ZX330-5G, ZX330LC-5G, ZX350-3-AMS, ZX350H, ZX350H-3, ZX350H-3G, ZX350H-5G, ZX350K |
| ตำแหน่ง | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
| 9256100 | [1] | อุปกรณ์ปั๊ม | I 9257596 <สำหรับประกอบเครื่องจักร> | |
| 9257596 | [1] | อุปกรณ์ปั๊ม | <สำหรับการขนส่ง> | |
| 2 | 1033049 | [1] | ปลอก;เกียร์ | |
| 4 | 3104554 | [1] | เกียร์;ศูนย์ | |
| 5 | 3081085 | [1] | เพลา;ศูนย์ | |
| 8 | 4395453 | [1] | BRG.;BALL | |
| 9 | 4395457 | [1] | BRG.;BALL | |
| 10 | 4191219 | [1] | แหวน;การรักษา | |
| 11 | 4179833 | [1] | ซีลน้ำมัน | |
| 12 | 3033593 | [1] | COVER;T.MISSION | |
| 13 | 4179834 | [1] | โอริง | |
| 14 | 991733 | [1] | แหวน;การรักษา | |
| 18 | M341030 | [2] | กลอน;ซ็อกเก็ต | |
| 19 | 9217993 | [1] | ปั๊ม; เกียร์ | |
| 20 | 984054 | [2] | เครื่องซักผ้าสปริง | |
| 22 | 4114402 | [2] | เครื่องซักผ้า | |
| 23 | 4191974 | [1] | อะแดปเตอร์ | |
| 23เอ | 4506418 | [1] | โอริง | |
| 28 | 3104555 | [2] | เกียร์;ไดรฟ์ | |
| 29 | 991345 | [2] | แหวน;การรักษา | |
| 32 | 9257309 | [2] | ปั๊ม; หน่วย | I 9260886 <สำหรับประกอบเครื่องจักร> |
| 32 | 9260886 | [2] | ปั๊ม; หน่วย | <สำหรับการขนส่ง> |
| 35 | J901645 | [8] | สายฟ้า | |
| 36 | 4126090 | [4] | เครื่องซักผ้าซีล | |
| 37 | A590916 | [4] | เครื่องซักผ้าสปริง | |
| 42 | 4379582 | [1] | หมวกแก๊ป | |
| 43 | 4646199 | [1] | อะแดปเตอร์ | |
| 44 | 94-0649 | [1] | ข้อศอก | |
| 45 | 4645330 | [1] | ปลั๊ก | |
| 50 | 4438889 | [2] | ท่อ | |
| 52 | 4438888 | [1] | ท่อ | |
| 54 | 4203485 | [1] | ข้อต่อท่อ | |
| 54ก. | 957366 | [1] | โอริง | |
| 55 | 3089617 | [1] | ท่อ | |
| 56 | 3089618 | [1] | ท่อ | |
| 57 | 4118499 | [4] | ข้อต่อท่อ | |
| 57ก. | 957366 | [1] | โอริง | |
| 58 | 4293950 | [5] | ข้อศอก;S | |
| 58ก. | 957366 | [1] | โอริง | |
| 59 | 4179843 | [2] | แคลมป์ | |
| 60 | เจ900830 | [1] | สายฟ้า | |
| 61 | M500807 | [1] | ถั่ว | |
| 62 | A590908 | [1] | เครื่องซักผ้าสปริง | |
| 63 | 4242263 | [1] | วัดระดับ | |
| 64 | 4242262 | [1] | ท่อ | |
| 65 | M340816 | [2] | กลอน;ซ็อกเก็ต | |
| 66 | 9742779 | [1] | การบรรจุ | |
| 67 | +++++++ | [1] | ป้ายชื่อ | |
| 68 | M492564 | [2] | สกรูไดรฟ์ | |
| 74 | 4646893 | [1] | การมีเพศสัมพันธ์ | |
| 74ก. | 4659041 | [1] | ฮับ | |
| 74B. | 4183170 | [2] | สกรู; ชุด | |
| 74ซี | 4101345 | [12] | พิน;สปริง | |
| 74D. | 4655136 | [4] | แทรก | |
| 74E. | 4216949 | [4] | กลอน;ซ็อกเก็ต | |
| 74ฟ. | 4655135 | [4] | แทรก | |
| 74ก. | 4216948 | [4] | กลอน;ซ็อกเก็ต | |
| 74ช. | 4655134 | [1] | องค์ประกอบ | |
| 81 | 4092534 | [1] | ปลั๊ก | |
| 81เอ | 4509180 | [1] | โอริง | |
| 100 | 4471487 | [1] | ชุด;ซีล |
![]()
1. ไดรฟ์สุดท้าย: กระปุกเกียร์สำหรับเดินทาง, กระปุกเกียร์สำหรับเดินทางพร้อมมอเตอร์, ชุดลำเลียง, เพลาเกียร์ซัน
2. เกียร์สวิง: ชุดข้อต่อกลาง, ชุดเกียร์สวิง, มอเตอร์สวิง, ชุดลดเกียร์
3. ชิ้นส่วนช่วงล่าง: ลูกกลิ้งติดตาม, ลิงค์ลิงค์ ass'y, ลูกกลิ้งคนขี้เกียจ, เฟือง, สปริง ass'y
4. ชิ้นส่วนไฮดรอลิก: ปั๊มไฮดรอลิก, วาล์วหลัก, กระบอกไฮดรอลิก
5. ชิ้นส่วนเครื่องยนต์: เครื่องยนต์ Ass'y, เพลาข้อเหวี่ยง, เทอร์โบชาร์จเจอร์, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, มู่เล่, มอเตอร์สตาร์ท, พัดลมระบายความร้อน, โซลินอยด์วาล์ว
6.ชิ้นส่วนไฟฟ้า: ชุดสายไฟ, คอนโทรลเลอร์, จอภาพ
7.อื่นๆ: ชุดซีลกระบอกสูบ, ถังน้ำมัน, กรอง, บูม, แขน, บุ้งกี๋ ฯลฯ
| ตำแหน่ง | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
| 9184686 | [1] | ปั๊ม; ลูกสูบ | ||
| 1 | 4469526 | [2] | ผู้กำกับดูแล | |
| 11 | 820401 | [2] | ลูกสูบ ASS'Y | |
| 011เอ. | +++++++ | [9] | ลูกสูบ | |
| 011บี. | +++++++ | [9] | รองเท้า | |
| 13 | 820402 | [1] | ซีแอล. ASS'Y | |
| 013เอ. | +++++++ | [1] | บล็อก;CYL. | |
| 013บี. | +++++++ | [1] | แผ่นวาล์ว | |
| 14 | 451003 | [1] | ซีแอล. ASS'Y | |
| 014เอ. | +++++++ | [1] | บล็อก;CYL. | |
| 014B. | +++++++ | [1] | จาน;VLAVE | |
| 30 | 820403 | [1] | ชุดจาน | |
| 030A. | +++++++ | [1] | จาน | |
| 030B. | +++++++ | [1] | บุชชิ่ง | |
| 030ซี. | +++++++ | [1] | คันโยก | |
| 030D. | +++++++ | [1] | สายฟ้า | |
| 030E. | +++++++ | [1] | เข็มหมุด | |
| 030F. | +++++++ | [1] | เข็มหมุด | |
| 31 | 820404 | [1] | ชุดจาน | |
| 031เอ. | +++++++ | [1] | จาน | |
| 031B. | +++++++ | [1] | บุชชิ่ง | |
| 031ซี. | +++++++ | [1] | คันโยก | |
| 031D. | +++++++ | [1] | สายฟ้า | |
| 031E. | +++++++ | [1] | เข็มหมุด | |
| 031F. | +++++++ | [1] | เข็มหมุด | |
| 111 | 820405 | [1] | เพลา | |
| 113 | 820406 | [1] | เพลา | |
| 122 | 820407 | [1] | BRG.;ROL. | ฉัน 0820453 |
| 122 | 820453 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 123 | 820407 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 124 | 820408 | [2] | BRG.;เข็ม | |
| 126 | 820409 | [2] | สเปเซอร์ | |
| 127 | 820410 | [1] | สเปเซอร์ | |
| 128 | 820411 | [3] | สเปเซอร์ | |
| 129 | 820412 | [1] | สเปเซอร์ | |
| 130 | 820413 | [1] | บูสเตอร์ | |
| 131 | 820414 | [1] | ปิดบัง | |
| 153 | 820415 | [2] | รีเทนเนอร์ | |
| 156 | 820416 | [2] | บุชชิ่ง | |
| 157 | 451016 | [18] | ฤดูใบไม้ผลิ | |
| 171 | 820417 | [1] | เคส | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>มอนแทนา,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 171 | 820445 | [1] | เคส | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>มอนแทนา,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 191 | 820418 | [1] | เกียร์;ไดรฟ์ | |
| 192 | 820419 | [1] | เกียร์ | |
| 211 | 451018 | [2] | จาน | |
| 251 | 820420 | [2] | สนับสนุน | |
| 261 | 820421 | [1] | ฝาครอบ;ซีล | T 0820440 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>มอนแทนา,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 820443 | ||||
| 261 | 820440 | [1] | ฝาครอบ;ซีล | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>มอนแทนา,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 262 | 820422 | [1] | ปิดบัง | |
| 271 | 820423 | [1] | เคส | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>มอนแทนา,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 271 | 820446 | [1] | เคส | T 0820454 <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 175240 | ||||
| 820453 | ||||
| 271 | 820454 | [1] | เคส | |
| 312 | 820424 | [1] | ฝาครอบวาล์ว | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>มอนแทนา,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 312 | 820447 | [1] | ฝาครอบวาล์ว | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>มอนแทนา,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 312 | 820447 | [1] | ฝาครอบวาล์ว | 175240 |
| 312 | 820447 | [1] | ฝาครอบวาล์ว | 820453 |
| 402 | 237902 | [4] | กลอน;ซ็อกเก็ต | |
| 405 | 134701 | [8] | กลอน;ซ็อกเก็ต | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>มอนแทนา,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 405 | 820448 | [8] | กลอน;ซ็อกเก็ต | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>มอนแทนา,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 406 | M341236 | [8] | กลอน;ซ็อกเก็ต | |
| 408 | 131103 | [11] | กลอน;ซ็อกเก็ต | |
| 409 | 820425 | [2] | กลอน;ซ็อกเก็ต | |
| 410 | 820426 | [9] | กลอน;ซ็อกเก็ต | |
| 411 | 820427 | [2] | กลอน;ซ็อกเก็ต | |
| 412 | 820428 | [1] | กลอน;ซ็อกเก็ต | |
| 413 | M341025 | [5] | กลอน;ซ็อกเก็ต | |
| 414 | M340820 | [4] | กลอน;ซ็อกเก็ต | |
| 467 | 629404 | [2] | ปลั๊ก | |
| 469 | 697911 | [3] | ปลั๊ก | |
| 490 | 263019 | [20] | ปลั๊ก | |
| 491 | 451028 | [14] | ปลั๊ก | |
| 492 | 451027 | [4] | สกรู | |
| 493 | 102440 | [2] | ปลั๊ก | |
| 530 | 820438 | [2] | PIN ASS'Y | |
| 530A. | +++++++ | [2] | เข็มหมุด | |
| 530B. | +++++++ | [2] | เข็มหมุด | |
| 532 | 820429 | [2] | ลูกสูบ;เซอร์โว | |
| 534 | 451031 | [2] | สต็อปเปอร์ | |
| 535 | 820430 | [2] | สต็อปเปอร์ | |
| 536 | 820431 | [2] | ปิดบัง | |
| 540 | +++++++ | [2] | วาล์ว; ตรวจสอบ ASS'Y | Y 0820444 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>มอนแทนา,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 540 | 820444 | [2] | วาล์ว; ตรวจสอบ ASS'Y | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>มอนแทนา,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 541 | 738217 | [1] | ที่นั่ง | Y 0820441 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>มอนแทนา,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 541 | 820441 | [1] | ที่นั่ง | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>มอนแทนา,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 543 | 738218 | [1] | สต็อปเปอร์ | Y 0820442 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>มอนแทนา,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 543 | 820442 | [1] | สต็อปเปอร์ | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>มอนแทนา,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 545 | 221509 | [1] | ลูกบอล;เหล็ก | |
| 702 | 451033 | [2] | โอริง | |
| 709 | 694604 | [1] | โอริง | |
| 711 | 820432 | [1] | โอริง | |
| 712 | 820433 | [1] | โอริง | |
| 724 | 443801 | [7] | โอริง | |
| 725 | 4297379 | [6] | โอริง | |
| 726 | 443405 | [2] | โอริง | |
| 728 | 443408 | [3] | โอริง | |
| 732 | 451035 | [2] | โอริง | |
| 752 | 820439 | [2] | การบรรจุ | |
| 774 | 384208 | [1] | ซีลน้ำมัน | T 0820443 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>มอนแทนา,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 820440 | ||||
| 774 | 820443 | [1] | ซีลน้ำมัน | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>มอนแทนา,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 789 | 451036 | [2] | แหวน;สำรอง | |
| 792 | 451037 | [2] | แหวน;สำรอง | |
| 804 | 4469592 | [2] | หน่วย (การเอียง-การตรวจสอบ | |
| 806 | 451038 | [2] | ถั่ว | |
| 807 | 820434 | [2] | ถั่ว | |
| 823 | 959499 | [1] | แหวน;การรักษา | |
| 824 | 991345 | [3] | แหวน;การรักษา | |
| 825 | 488075 | [2] | แหวน;การรักษา | |
| 827 | 991728 | [1] | แหวน;การรักษา | |
| 828 | 820435 | [2] | แหวน;การรักษา | |
| 885 | 313404 | [2] | เข็มหมุด | |
| 886 | 244604 | [4] | พิน;สปริง | |
| 887 | 175240 | [1] | เข็มหมุด | |
| 888 | 820436 | [2] | เข็มหมุด | |
| 889 | 820449 | [4] | เข็มหมุด | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>มอนแทนา,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 901 | 134458 | [2] | สายฟ้า;ตา | |
| 953 | 738221 | [2] | สกรู; ชุด | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>มอนแทนา,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 953 | 820450 | [2] | สกรู; ชุด | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>มอนแทนา,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 954 | 682328 | [2] | สกรู; ชุด | |
| 974 | 451203 | [4] | เครื่องซักผ้า | |
| 981 | 625508 | [1] | ป้ายชื่อ | |
| 983 | 625509 | [2] | เข็มหมุด | |
| 995 | 9102385 | [2] | เซ็นเซอร์;มุม | ฉัน 4444902 <BR>450,H: -010410<BR>450,H: 010425-010428<BR>MT,MTH: -010373 |
| 995 | 4444902 | [2] | เซ็นเซอร์;มุม | <BR>450,H: 010411-010424<BR>450,H: 010429-<BR>มอนแทนา,MTH: 010374-<BR>460: 050001- |
| 996 | 4255077 | [2] | ฤดูใบไม้ผลิ;จาน | |
| 997 | 4274371 | [2] | โอริง |
![]()
บริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญในชิ้นส่วนรถขุดมาเกือบ 8 ปี ผลิตภัณฑ์รวมถึงไดรฟ์สุดท้าย/กระปุกเกียร์ มอเตอร์สวิง/กระปุกเกียร์ ปั๊มไฮดรอลิก และชิ้นส่วนไฮดรอลิก
1. เรามีมากกว่า 8 ปีในตลาดนี้
2. ผลตอบรับเชิงบวกจากตลาดต่างประเทศและในประเทศ
3. การบรรจุมาตรฐานหรือตามคำขอ Specifiion ของคุณ
4. รับประกันนานขึ้น 6 เดือน
5. ระยะเวลานานขึ้น คุณภาพสูงขึ้น
6. สั่งซื้อขนาดเล็กเป็นที่ยอมรับ
7. จัดส่งที่รวดเร็วและตอบกลับความคิดเห็นของคุณอย่างรวดเร็ว
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์:
1. ตามคำสั่งให้บรรจุชิ้นส่วนอะไหล่ทีละชิ้นด้วยกระดาษน้ำมัน
2. ใส่ลงในกล่องกระดาษขนาดเล็กทีละกล่อง
3. ใส่กล่องกระดาษขนาดเล็กที่บรรจุลงในกล่องกระดาษขนาดใหญ่ทีละกล่อง
4. ใส่กล่องกระดาษที่ใหญ่กว่าลงในกล่องไม้หากจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งทางทะเล
5. สินค้าบรรจุด้วยกระดาษน้ำมันและถุงพลาสติกภายใน
6. ใช้แพ็คเกจไม้
7. เราสนับสนุนความต้องการบรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเอง
ท่าเรือ: ท่าเรือหวงผู่
ระยะเวลาดำเนินการ: ภายใน 2 วันหลังจากได้รับเงินฉัน
เรือ: ด่วน (FedEx / DHL / TNT / UPS) ขนส่งสินค้าทางอากาศ รถบรรทุก ทางทะเล
1. ระยะเวลาการรับประกัน: รับประกัน 3 เดือนนับจากวันที่มาถึง อาจมีการรับประกันระยะเวลา 6 เดือนที่นานกว่าด้วยระดับราคาที่สูงขึ้น
2. ประเภทการรับประกัน: การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
3. การรับประกันไม่ถูกต้องสำหรับด้านล่าง
* ลูกค้าให้ข้อมูลผิดเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
* เหตุสุดวิสัย
* การติดตั้งและการใช้งานไม่ถูกต้อง
* สนิมเนื่องจากการสต็อกและการบำรุงรักษาไม่ถูกต้อง
1.OEM สามารถใช้ได้
2.การออกแบบพิเศษสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามคำขอของคุณ
3. ให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพแก่ผู้ซื้อเพื่อให้ถังสามารถทำงานได้ดีกับรถขุดของคุณ
4.เราเลือกวัสดุที่ดีที่สุดสำหรับถังของเราและมีทักษะที่มีประสบการณ์
5. เวลาจัดส่งที่รวดเร็วและบริการหลังการขายที่ดี
ไตรมาสที่ 1 เงื่อนไขการบรรจุของคุณคืออะไร?
ตอบ: โดยทั่วไปเราบรรจุสินค้าของเราลงในกล่องสีขาวที่เป็นกลางและกล่องสีน้ำตาล หากคุณมีสิทธิบัตรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เราสามารถบรรจุสินค้าในกล่องแบรนด์ของคุณหลังจากได้รับจดหมายอนุญาตแล้ว
ไตรมาสที่ 2 เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
ตอบ: T / T เวสเทิร์นยูเนี่ยน
ไตรมาสที่ 3 เงื่อนไขการจัดส่งของคุณคืออะไร?
A: ทะเล, อากาศ, ด่วน
ไตรมาสที่ 4 เวลาในการจัดส่งของคุณเป็นอย่างไร?
ตอบ: โดยทั่วไปจะใช้เวลาภายใน 25 ชั่วโมงหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้า เวลาในการจัดส่งที่เจาะจงขึ้นอยู่กับรายการและปริมาณการสั่งซื้อของคุณ
คำถามที่ 5 คุณทดสอบสินค้าทั้งหมดของคุณก่อนจัดส่งหรือไม่?
ตอบ: ใช่ เรามีการทดสอบก่อนจัดส่ง 100%
Q6: คุณจะทำให้ธุรกิจของเรามีความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวได้อย่างไร?
ตอบ: เรารักษาคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราได้รับประโยชน์ เราเคารพลูกค้าทุกคนในฐานะเพื่อนของเรา และเราทำธุรกิจและเป็นเพื่อนกับพวกเขาอย่างจริงใจไม่ว่าพวกเขาจะมาจากไหนก็ตาม
1. เสถียรภาพด้านคุณภาพ
2. ทีมงาน R&D มืออาชีพ
3. เรามี Specifiions ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ของเราและสามารถตอบสนองความต้องการความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
4. เราต้องการยอมรับขั้นต่ำที่ต่ำกว่าของคุณเพื่อลดความเครียดในการซื้อของคุณ
5. ตลาดของเรากระจายอย่างกว้างขวางไปยังยุโรปเหนือ ยุโรปตะวันออก ยุโรปตะวันตก อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง ฯลฯ และเพลิดเพลินกับชื่อเสียงที่ดี
ผู้ติดต่อ: Mr. Paul
โทร: 0086-15920526889
แฟกซ์: +86-20-89855265