|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมวดหมู่: | ชิ้นส่วนไฟฟ้า | รุ่นเครื่องยนต์: | ISM11 M11 QSM11 |
|---|---|---|---|
| แอพลิออน: | รถขุด | ชื่อสินค้า: | ชุดสายไฟ |
| หมายเลขชิ้นส่วน: | 2864504 | การบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐาน |
| เน้น: | ชุดสายไฟสำหรับรถขุด,ชุดสายไฟเครื่องยนต์ ISM11,ชุดสายไฟที่เข้ากันได้กับ QSM11 |
||
| ชื่อ | ชุดสายไฟ |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 2864504 |
| รุ่นเครื่องยนต์ | ISM11 M11 QSM11 |
| หมวดหมู่ | ชิ้นส่วนไฟฟ้า |
| ระยะเวลารอคอย | 1-3 วัน |
| คุณภาพ | ใหม่เอี่ยม คุณภาพ OEM |
| MOQ | 1 ชิ้น |
| วิธีการขนส่ง | ทางทะเล/ทางอากาศ, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| การบรรจุ | ตามคำขอหรือการบรรจุมาตรฐาน |
| 2851975 ชุดสายไฟ |
| 120M, 12M, 2470C, 320D GC, 320D L, 323D L, 553C, 559, 613G, 924H, 924HZ, 928H, 928HZ, 938H, 953D, 963D, AP-600D, AP-655D, AP1000E, AP1055E, BG600D, BG655D, C6.6, CP-56, CP-64, CP-76, CS-56, CS-56B, CS... |
| 3552682 ชุดสายไฟ-ไฟส่องสว่าง |
| AP-600D, AP-655D |
| 3159766 ชุดสายไฟ-แชสซี |
| AP-600D, BG600D |
| 3555999 ชุดสายไฟ-แชสซี |
| AP-600D, BG600D |
| 3535791 ชุดสายไฟ |
| AP-600D, AP1000E, AP1055E, AP555E, BG1000E, BG1055E, BG500E, BG600D |
| 2920973 ชุดสายไฟ-แชสซี |
| AP-600D |
| 3556000 ชุดสายไฟ-แชสซี |
| AP-600D |
| 3116188 ชุดสายไฟ-คอนโซล |
| AP-600D |
| 3090939 ชุดสายไฟ |
| CS-56, CS-563E |
| 4289421 ชุดสายไฟ-เซ็นเซอร์ |
| CP-54B, CP-68B, CP-74B, CS-54B, CS-56B, CS-64B, CS-66B, CS-68B, CS-74B, CS-76B, CS-78B |
| 2526629 ชุดสายไฟ-แชสซี |
| M322D |
| 2526631 ชุดสายไฟ-แชสซี |
| M322D |
| 2605542 ชุดสายไฟ-เครื่องยนต์ |
| 120M, 12M, 320D GC, 320D L, 323D L, 924H, 924HZ, 928H, 928HZ, AP1000E, AP1055E, C6.6, D6N, R1300G II |
| 2382666 ชุดสายไฟ-เครื่องยนต์ |
| C6.6, R1300G II |
| 3083378 ชุดสายไฟ-เซ็นเซอร์ |
| C4.4 |
| 3045164 ชุดสายไฟ-เครื่องยนต์ |
| C4.4, CW-34 |
| 2880515 ชุดสายไฟ-เครื่องยนต์ |
| C4.4, CW-34 |
| 3045165 ชุดสายไฟ-เครื่องยนต์ |
| C4.4, CB-54, CB-64, CP-44, CS-44, CS-54, CS-54B, D3K XL, D4K XL, D5K LGP, M313D, M315D |
| 2519503 ชุดสายไฟ-มอเตอร์ |
| G3512, G3516 |
| 2519410 ชุดสายไฟ-เครื่องยนต์ |
| G3512 |
| 2519501 ชุดสายไฟ-สวิตช์ |
| G3508, G3512, G3516 |
| 2519409 ชุดสายไฟ-เครื่องยนต์ |
| G3508 |
| 2519403 ชุดสายไฟ-กำลัง |
| G3508 |
| 2988840 ชุดสายไฟ-กำลัง |
| G3508, G3508B, G3512, G3512B, G3516, G3516B |
| ตำแหน่ง | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | หมายเหตุ |
| 1 | 1K-6984 | [1] | แหวนล็อค | |
| 2 | 3S-2708 | [18] | สลักสปริง | |
| 3 | 4D-7889 | [1] | แหวน | |
| 4 | 5J-3886 | [1] | โอริง | |
| 5 | 5M-0578 | [8] | ชุดแบริ่งลูกกลิ้ง | |
| 6 | 5P-3930 | [8] | ชุดแบริ่งลูกกลิ้ง | |
| 7 | 6Y-5888 | [2] | แหวนซีล | |
| 8 | 7G-4822 | [4] | แหวนซีล | |
| 9 | 7T-5601 | [1] | แผ่น | |
| 10 | 8E-8298 | [8] | จานแรงขับ | |
| 11 | 8E-8302 | [12] | จานแรงขับ | |
| 12 | 8E-8303 | [8] | จานแรงขับ | |
| 13 | 8E-8308 | [8] | จานแรงขับ | |
| 14 | 8E-8313 | [1] | จานแรงขับ | |
| 15 | 8S-3370 | [1] | แหวนซีล | |
| 16 | 8T-1178 | [2] | แบริ่งลูกกลิ้ง | |
| 17 | 9F-8477 | [1] | แหวนซีลโลหะ | |
| 18 | 9S-6929 | [1] | โอริง | |
| 19 | 9U-1741 | [1] | แหวนล็อค | |
| 20 | 134-8361 | [5] | แผ่นคลัตช์ | |
| 21 | 140-9843 | [1] | จานแรงขับ | |
| 22 | 146-4263 | [2] | โอริง | |
| 23 | 153-6959 | [2] | แหวนซีล | |
| 24 | 157-8412 | [14] | จานเสียดทาน | |
| 25 | 177-5241 | [1] | แหวนล็อค | |
| 26 | 177-5246 | [1] | แหวนรอง | |
| 27 | 177-6797 | [1] | แหวนซีล | |
| 28 | 189-2089 | [1] | แหวนล็อค | |
| 29 | 192-9242 | [2] | แหวนล็อค | |
| 30 | 213-4736 | [1] | แหวนล็อค | |
| 31 | 222-5203 | [3] | จานเสียดทาน | |
| 32 | 223-7519 | [5] | จานเสียดทาน | |
| 33 | 238-7603 | [7] | จานเสียดทาน | |
| 34 | 257-8656 | [1] | แบริ่งแรงขับ | |
| 35 | 257-8660 | [3] | แบริ่งแรงขับ | |
| 36 | 261-4724 | [1] | ชุดเพลา | |
| 9W-0717 | [3] | จุกอุด | ||
| 37 | 261-4730 | [1] | ชุดดุม | |
| 9W-0717 | [6] | จุกอุด | ||
| 38 | 264-4794 | [1] | สปริงคลื่น | |
| 39 | 264-4795 | [1] | สปริงคลื่น | |
| 40 | 264-4798 | [1] | ลูกสูบ | |
| 41 | 264-4802 | [1] | ชุดซีลสมดุล | |
| 42 | 264-4804 | [3] | แผ่นคลัตช์ | |
| 43 | 264-7793 | [1] | แบริ่งเข็ม | |
| 44 | 264-7794 | [2] | แบริ่งแรงขับ | |
| 45 | 265-0784 | [1] | เสื้อซีล | |
| 46 | 265-7969 | [2] | ลูกปืนเม็ดเรียว | |
| 47 | 265-7970 | [2] | ถ้วยลูกปืนเม็ดเรียว | |
| 48 | 266-4193 | [1] | แหวนซีล | |
| 49 | 274-6110 | [1] | แบริ่งด้านใน (ปลอก) | |
| 50 | 277-0354 | [3] | ลูกสูบ | |
| 51 | 277-0355 | [1] | ชุดท่อร่วม | |
| 183-3407 | [1] | ชุดจุกอุด | ||
| 52 | 277-0357 | [1] | เพลา | |
| 53 | 277-0359 M | [8] | โบลท์ (M12X1.75X355-MM) | |
| 54 | 277-0361 | [8] | สปริง | |
| 55 | 277-0362 | [8] | สปริง | |
| 56 | 277-0363 | [1] | ชุดท่อร่วม | |
| 183-3407 | [2] | ชุดจุกอุด | ||
| 277-0439 | [6] | เม็ดมีดเกลียว | ||
| 57 | 277-0365 | [1] | เฟืองวงแหวน (73 ฟัน) | |
| 58 | 277-0366 | [1] | เฟืองวงแหวน (73 ฟัน) | |
| 59 | 277-0367 | [1] | เฟืองวงแหวน (73 ฟัน) | |
| 60 | 277-0368 | [1] | เฟืองวงแหวน (72 ฟัน) | |
| 61 | 277-0372 | [1] | ตัวรองรับดาวเคราะห์ | |
| 62 | 277-0373 | [1] | ตัวรองรับดาวเคราะห์ | |
| 63 | 277-0374 | [4] | ชุดเพลาดาวเคราะห์ | |
| (แต่ละชิ้นรวม) | ||||
| 0T-0200 | [1] | จุกอุดถ้วย | ||
| 64 | 277-0376 | [4] | ชุดเพลาดาวเคราะห์ | |
| (แต่ละชิ้นรวม) | ||||
| 2A-3746 | [1] | จุกอุดถ้วย | ||
| 65 | 277-0378 | [4] | ชุดเพลาดาวเคราะห์ | |
| (แต่ละชิ้นรวม) | ||||
| 0T-0200 | [1] | จุกอุดถ้วย | ||
| 66 | 277-0380 | [1] | ลูกสูบ | |
| 67 | 277-0381 | [11] | แผ่นคลัตช์ | |
| 68 | 277-0382 | [1] | โรเตอร์เซ็นเซอร์ | |
| 69 | 277-0383 | [6] | ชุดเพลาดาวเคราะห์ | |
| (แต่ละชิ้นรวม) | ||||
| 2A-3746 | [1] | จุกอุดถ้วย | ||
| 70 | 277-0385 | [8] | สปริง | |
| 71 | 277-0386 | [8] | สปริง | |
| 72 | 277-0388 | [6] | เฟืองดาวเคราะห์ (20 ฟัน) | |
| 73 | 277-0389 | [1] | ชุดตัวรองรับ | |
| 277-3456 | [1] | บูช | ||
| 74 | 277-0391 | [1] | สปริงคลื่น | |
| 75 | 277-0392 | [1] | แผ่นคลัตช์ | |
| 76 | 277-0396 | [1] | เสื้อ | |
| 77 | 277-0397 | [2] | แหวนล็อค | |
| 78 | 277-0398 | [1] | เฟืองดวงอาทิตย์ (28 ฟัน) | |
| 79 | 277-0399 | [1] | ดุม | |
| 80 | 277-0402 | [1] | ดุมคลัตช์ | |
| 81 | 277-0404 | [1] | เพลาศูนย์กลาง | |
| 82 | 277-0406 | [16] | สลัก | |
| 83 | 277-0408 | [1] | ชุดตัวรองรับ | |
| 6V-4431 | [4] | จุกอุดถ้วย | ||
| 84 | 277-0409 | [1] | ข้อต่อ | |
| 85 | 277-0411 | [1] | แผ่นคลัตช์ | |
| 86 | 277-0412 | [3] | แหวนซีล | |
| 87 | 277-0413 | [3] | แหวนซีล | |
| 88 | 277-0414 | [1] | แหวนซีล | |
| 89 | 277-0415 | [1] | แหวนซีล | |
| 90 | 277-0416 | [3] | สปริงคลื่น | |
| 91 | 277-0417 | [1] | สปริงคลื่น | |
| 92 | 277-0434 | [6] | แผ่นคลัตช์ | |
| 93 | 277-0435 | [16] | สลัก | |
| 94 | 277-0436 | [1] | แหวนล็อค | |
| 95 | 277-0437 | [6] | แผ่นคลัตช์ | |
| 96 | 277-0438 | [2] | แผ่นคลัตช์ | |
| 97 | 277-0451 | [1] | ชุดเสื้อเกียร์ส่งกำลัง | |
| 1A-2223 | [4] | เดือย | ||
| 3H-0703 | [4] | เดือย | ||
| 9M-4355 | [8] | โบลท์ลดแรงสั่นสะเทือน | ||
| 265-6991 M | [6] | เม็ดมีดเกลียว (M16X2-THD) | ||
| 98 | 280-8960 | [12] | แบริ่งแบบกรง | |
| 99 | 282-2574 | [8] | แบริ่งแบบกรง | |
| 100 | 284-8530 | [1] | ชุดแบริ่ง | |
| 101 | 286-0803 | [1] | ซีลแบบปากแบน | |
| 102 | 286-4504 | [1] | ซีลแบบรวม | |
| 103 | 294-2693 | [1] | ลูกสูบ | |
| 104 | 294-2718 | [1] | เฟืองดวงอาทิตย์ (27 ฟัน) | |
| 105 | 294-2719 | [1] | เฟืองดวงอาทิตย์ (35 ฟัน) | |
| 106 | 294-2727 | [4] | เฟืองดาวเคราะห์ (23 ฟัน) | |
| 107 | 294-2728 | [4] | เฟืองดาวเคราะห์ (19 ฟัน) | |
| 108 | 294-2729 | [4] | เฟืองดาวเคราะห์ (22 ฟัน) | |
| 109 | 297-1217 | [1] | โอริง | |
| 110 | 299-2448 | [7] | จุกอุดรู | |
| 111 | 033-6028 | [7] | โอริง | |
| 112 | 183-3409 | [1] | ชุดจุกอุด | |
| 113 | 1L-4775 | [1] | แหวนล็อค | |
| 114 | 5P-8245 | [9] | แหวนรองแข็ง (หนา 13.5X25.5X3-MM) | |
| 115 | 6V-0506 | [1] | แหวนล็อค | |
| 116 | 6V-3823 M | [1] | โบลท์ (M12X1.75X60-MM) | |
| 117 | 6V-6228 | [2] | โอริง | |
| 118 | 7L-9061 | [4] | โอริง | |
| 119 | 7T-5594 | [1] | แหวนซีล | |
| 120 | 8T-0269 M | [6] | โบลท์หัวซ็อกเก็ต (M6X1X20-MM) | |
| 121 | 8T-2572 | [1] | โอริง | |
| 122 | 8T-4183 M | [22] | โบลท์ (M12X1.75X40-MM) | |
| 123 | 8T-4223 | [22] | แหวนรองแข็ง (หนา 13.5X25.5X3-MM) | |
| 124 | 9S-4182 | [2] | จุกอุด (เกลียว 7/16-20) | |
| 125 | 9S-8005 | [7] | จุกอุด (เกลียว 3/4-16) | |
| 126 | 9X-2158 M | [2] | โบลท์หัวซ็อกเก็ต (M10X1.5X90-MM) | |
| 127 | 9X-6032 M | [2] | โบลท์หัวซ็อกเก็ต (M10X1.5X30-MM) | |
| 128 | 9X-7378 | [2] | โอริง | |
| M | ชิ้นส่วนเมตริก |
![]()
1 ชิ้นส่วนไฮดรอลิก: ปั๊มไฮดรอลิก, วาล์วหลัก, กระบอกไฮดรอลิก, ชุดขับสุดท้าย, มอเตอร์เดินทาง, กลไกสวิง, มอเตอร์สวิง ฯลฯ
2 ชิ้นส่วนเครื่องยนต์: ชุดเครื่องยนต์, ลูกสูบ, แหวนลูกสูบ, เสื้อสูบ, ฝาสูบ, เพลาข้อเหวี่ยง, เทอร์โบชาร์จเจอร์, ปั๊มฉีดเชื้อเพลิง, มอเตอร์สตาร์ทและอัลเทอร์เนเตอร์ ฯลฯ
3 ชิ้นส่วนช่วงล่าง: ลูกกลิ้งสายพาน, ลูกกลิ้งประคอง, ข้อต่อสายพาน, แผ่นสายพาน, เฟืองขับ, ลูกกลิ้งนำ, และเบาะรองลูกกลิ้งนำ ฯลฯ
4 ชิ้นส่วนห้องโดยสาร: ห้องโดยสารผู้ควบคุม, ชุดสายไฟ, จอภาพ, คอนโทรลเลอร์, ที่นั่ง, ประตู ฯลฯ
5 ชิ้นส่วนระบายความร้อน: หม้อน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, คอมเพรสเซอร์, อินเตอร์คูลเลอร์ ฯลฯ
6 ชิ้นส่วนอื่นๆ: ชุดบริการ, วงแหวนสวิง, ฝากระโปรงเครื่องยนต์, ข้อต่อสวิง, ถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ไส้กรอง, บูม, แขน, บุ้งกี๋ ฯลฯ
ข้อได้เปรียบ
1. เสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและราคาที่แข่งขันได้
2. รองรับการรับประกัน 12 เดือน
3. ทดสอบ 100% ก่อนจัดส่ง
4. จัดส่งตรงเวลา
5. เซ็นเซอร์แรงดันน้ำมัน, เซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง, เซ็นเซอร์อุณหภูมิ, เซ็นเซอร์ความเร็วสำหรับรถขุดหลากหลายชนิด
6. ประสบการณ์การผลิตมากกว่า 15 ปี และประสบการณ์การค้าต่างประเทศ 11 ปี
7. ทีม QC มืออาชีพ
8. ทีมขายที่ดีที่สุด, บริการ 24 ชั่วโมง
รายละเอียดการบรรจุ :
บรรจุภัณฑ์ด้านใน : ฟิล์มพลาสติกสำหรับห่อ
บรรจุภัณฑ์ด้านนอก : ไม้
การจัดส่ง :
ภายใน 3 วันหลังจากได้รับเงิน, ทางอากาศหรือทางด่วนหรือทางทะเลตาม
ปริมาณและสถานการณ์ฉุกเฉิน
1. โดยผู้จัดส่ง: DHL, UPS, FEDEX, TNT เป็นบริษัทผู้จัดส่งหลักที่เราเป็นพันธมิตร
2. ทางอากาศ: จัดส่งจากสนามบินกวางโจวไปยังสนามบินเมืองปลายทางของลูกค้า
3. ทางทะเล: จัดส่งจากท่าเรือหวงผู่
ผู้ติดต่อ: Mr. Paul
โทร: 0086-15920526889
แฟกซ์: +86-20-89855265