รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ประเภท: | ถังถัง | รุ่นเครื่อง: | พีซี600-8 พีซี1250-8 พีซี2000-8 |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | เครื่องขุด | ชื่อสินค้า: | ผนึก |
เลขส่วน: | 209-72-11261 2097211261 | การบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐาน |
เน้น: | อะไหล่รถขุด KOMATSU,PC2000-8 ชุดซีล,209-72-11261 ชุดตรา |
ชื่อ | ชุดซีล |
หมายเลขชิ้นส่วน | 209-72-11261 2097211261 |
รุ่นเครื่อง | พีซี600-8 พีซี1250-8 พีซี2000-8 |
หมวดหมู่ | กระบอกถัง |
เวลานำ | 1-3 วัน |
คุณภาพ | แบรนด์ใหม่คุณภาพ OEM |
ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
วิธีการขนส่ง | โดยทะเล/อากาศ DHL FEDEX UPS TNT EMS |
การบรรจุ | ตามคำขอหรือบรรจุมาตรฐาน |
รถขุด PC1000 PC1000SE PC1000SP PC1100 PC1100SE PC1100SP PC1250 PC1250SE PC1250SP PC1600 PC1600SP PC1800 PC2000 PC600 PC650 PC650SE PC700 PC710 PC710SE PC750 PC750SE PC800 พีซี800SE พีซี850 พีซี850SE
เครื่องบดและรีไซเคิลแบบเคลื่อนที่ BR580JG Komatsu
195-63-94170 ซีลกันฝุ่น (KIT) |
530, 530B, 538, 540, 540B, D135A, D150A, D155A, D155AX, D275A, HD325, HD405, HM400, PC160, PC190, PC200, PC220, PC240, PC290, PC800, WA380, WA380Z, WA420 |
07145-00090 ซีลกันฝุ่น (KIT) |
PC220, PC240, PC290, PC300, PC350 |
707-56-30510 ซีล |
BR550JG, บุ้งกี๋, BZ210, CD10R, CS210, CS360, D135A, D155A, D155AX, D275A, D275AX, D375A, D475A, D475ASD, D85MS, GC380, GC380F, PC18MR |
07005-01012 ซีล, เครื่องซักผ้า |
อากาศ, D375A, D65EX, D65PX, D65WX, ด้านหน้า, GD555, GD655, GD675, HM400, PC1250, PC1250SP, SAA6D114E, SAA6D125E, SAA6D140E, SAA6D170E, WA380, WA430, WA800 |
07012-00075 ซีล,ออยล์ |
4D120, 4D130, 518, 520C/CH, BC100, บูม,, BR200T, D150A, D155A, D155AX, D155S, D155W, D275A, D355A, D355C, D375A, PC78US, PC78UU |
195-63-92190 ซีล,ฝุ่น |
CS210, D135A, D155A, D155AX, D275A, D275AX, D66S, D85A, D85E, D85P, FD150E, FD160E, HM300, HM300TN, PC118MR, PC120, PC150, PC200, WA320 |
07145-00095 ซีล,ฝุ่น (KIT) |
BR380JG, D155S, D20P, D20PL, D21P, D21PL, D275A, D275AX, D355A, D75S, D95S, PC160, PC27MR, PC30MR, PC35MR, PC35MRX, PC650, PC70 |
144-15-29110 ซีล,น้ำมัน |
D135A, D155A, D155AX, D155C, D275A, D355C, D375A, D45A, D45P, D45S, D53A, D53P, D53S, D57S, D58E, D58P, D60P, D61E, D61EX |
17M-09-11280 ซีล |
D155A, D155AX, D275A, D275AX |
2180-1106D6 ซีลฝุ่น |
เมก้า, เมก้า300, พลังงานแสงอาทิตย์ |
427-T86-2571 ซีล,ประตู |
WA700 |
2180-1106AD3 ซีลฝุ่น |
พลังงานแสงอาทิตย์ |
267-94-31038 ซีล |
เจวี16,เจวี32W |
209-979-5290 ซีล |
PC650, PC650SE |
STBA0084E ซีล |
WA40, WA50 |
707-56-60820 ซีล กันฝุ่น |
D65EX |
ตำแหน่ง | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
707-01-0CH11 | [1] | ชุดประกอบกระบอกสูบ Komatsu | 827 กก. | |
["SN: 20196-UP"] อะนาล็อก:["707010K790", "707010K791", "707010K792"] |$0. | ||||
707-01-0K790 | [1] | ชุดประกอบกระบอกสูบ Komatsu | 827 กก. | |
["SN: 20196-UP"] อะนาล็อก:["707010K791", "707010K792", "707010CH11"] |$1. | ||||
1. | 707-13-20520 | [1] | กระบอกสูบโคมัตสุ | 0.000 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
2. | 707-58-14560 | [1] | ร็อด, ลูกสูบโคมัตสุ | 400 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
3. | 707-76-12180 | [1] | บูชชิ่งโคมัตสุ | 2.9 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
4. | 07145-00120 | [2] | ซีล กันฝุ่น (Kit : K08) Komatsu China | 0.069 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
5. | 07043-00108 | [1] | ปลั๊กเรียว Komatsu | 0.005 กก. |
["SN: 20196-UP"] อะนาล็อก:["0704320108", "0704350108", "820510607", "YM23871010000", "R0704300108"] | ||||
6. | 707-76-14050 | [1] | บูชชิ่งโคมัตสุ | 4.65 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
7. | 209-72-11261 | [2] | ซีล (Kit : K08) Komatsu China | 0.122 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
9. | 707-71-61540 | [1] | ลูกสูบโคมัตสุ | 0.000 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
10. | 707-71-35080 | [1] | ปลอกคอโคมัตสึ | 0.000 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
11. | 07000-15195 | [1] | โอริง (Kit : K08) Komatsu China | 0.038 กก. |
["SN: 20196-UP"] อะนาล็อก:["0700005195"] | ||||
12. | 07001-05195 | [2] | ริง, แบ็คอัพ, (Kit : K08) Komatsu | 0.016 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
13. | 707-71-70350 | [1] | ลูกสูบโคมัตสุ | 0.85 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
14. | 04260-00952 | [11] | บอล โคมัตสึ | 0.004 กก. |
["SN: 20196-UP"] อะนาล็อก:["890001277"] | ||||
15. | 707-71-91230 | [1] | แคป โคมัตสึ | 0.011 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
16. | 707-27-20920 | [1] | หัวกระบอกสูบ Komatsu | 0.000 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
17. | 707-56-14740 | [1] | ซีล กันฝุ่น (Kit : K08) Komatsu | 0.000 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
18. | 07179-14160 | [1] | ริง สแน็ป โคมัตสึ | 0.04 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
19. | 707-51-14870 | [1] | การบรรจุ, ร็อดโคมัตสุประเทศจีน | |
["SN: 20454-UP"] | ||||
19. | 707-51-14080 | [1] | แพ็กกิ้ง, ร็อด, (Kit : K08) Komatsu | 0.12 กก. |
["SN: 20196-20453"] | ||||
20. | 707-51-14850 | [1] | ริง, บัฟเฟอร์, (Kit : K08) Komatsu | 0.03 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
21. | 707-52-91171 | [1] | บูชชิ่งโคมัตสุ | 0.521 กก. |
["SN: 20196-UP"] อะนาล็อก:["7075291170"] | ||||
24. | 01011-82705 | [12] | โบลต์โคมัตสุประเทศจีน | 0.631 กก. |
["SN: 20196-UP"] อะนาล็อก:["0101162705"] | ||||
25. | 01643-32780 | [12] | เครื่องซักผ้า Komatsu ประเทศจีน | 0.106 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
26. | 707-75-14110 | [1] | ริง สแน็ป โคมัตสึ | 0.04 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
27. | 707-36-20561 | [1] | ลูกสูบ โคมัตสึ | 18.7 กก. |
["SN: 20454-UP"] อะนาล็อก:["7073620560"] | ||||
27. | 707-36-20560 | [1] | ลูกสูบ โคมัตสึ | 18.7 กก. |
["SN: 20196-20453"] อะนาล็อก:["7073620561"] | ||||
28. | 707-44-20020 | [1] | แหวนลูกสูบ (Kit : K08) Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
29. | 707-39-20020 | [4] | แหวน,การสึกหรอ (Kit : K08) Komatsu China | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
30. | 707-44-20910 | [2] | ริงโคมัตสึ | 0.143 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
31. | 01310-01232 | [1] | สกรูโคมัตสุ | 0.026 กก. |
["SN: 20454-UP"] อะนาล็อก:["0131021232"] | ||||
32. | 07000-B5130 | [1] | โอริง (Kit : K08) Komatsu China | |
["SN: 20454-UP"] | ||||
33. | 07001-05130 | [2] | ริง, แบ็คอัพ, (Kit : K08) Komatsu | 0.01 กก. |
["SN: 20454-UP"] | ||||
34 | 707-86-14270 | [1] | ท่อ,LH Komatsu | 10 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
35 | 707-87-14670 | [1] | ข้อศอก LH Komatsu ประเทศจีน | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
36 | 707-88-26230 | [2] | วงโคมัตสึประเทศจีน | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
37 | 07372-21240 | [8] | โบลต์ โคมัตสึ | 0.052 กก. |
["SN: 20196-UP"] อะนาล็อก:["0737201240"] | ||||
38 | 01643-51232 | [8] | เครื่องซักผ้าโคมัตสุ | 0.024 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
39 | 707-88-28660 | [1] | วงเล็บ Komatsu ประเทศจีน | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
40 | 176-61-41330 | [2] | แคลมป์โคมัตสุ | 0.467 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
41 | 01010-81250 | [4] | โบลต์ โคมัตสึ | 0.061 กก. |
["SN: 20196-UP"] อะนาล็อก:["0101051250"] | ||||
42 | 01643-31232 | [4] | เครื่องซักผ้าโคมัตสุ | 0.027 กก. |
["SN: 20196-UP"] อะนาล็อก:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
43 | 01010-81280 | [4] | โบลต์ โคมัตสึ | 0.086 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
45 | 01011-81480 | [4] | โบลต์ โคมัตสึ | 0.238 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
46 | 01643-31445 | [12] | แหวนรอง แบน Komatsu | 0.019 กก. |
["SN: 20196-UP"] อะนาล็อก:["0164301432"] | ||||
47 | 707-88-28670 | [1] | วงเล็บ,LH Komatsu | 0.000 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
48 | 707-88-33070 | [1] | แคปโคมัตสุประเทศจีน | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
49 | 01643-31845 | [8] | เครื่องซักผ้า Komatsu ประเทศจีน | 0.02 กก. |
["SN: 20196-UP"] อะนาล็อก:["0164321845", "R0164331845"] | ||||
50 | 01010-81865 | [8] | โบลต์โคมัตสุประเทศจีน | 0.167 กก. |
["SN: 20196-UP"] อะนาล็อก:["0101031865", "0101051865", "0101061865"] | ||||
51 | 07371-52080 | [4] | หน้าแปลน แยก Komatsu | 1.575 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
52 | 07000-13048 | [1] | โอริง (Kit : K08) Komatsu China | 0.01 กก. |
["SN: 20196-UP"] อะนาล็อก:["0700003048", "4243515240"] | ||||
53 | 01010-81435 | [4] | โบลต์โคมัตสุประเทศจีน | 0.06 กก. |
["SN: 20196-UP"] อะนาล็อก:["0101061435", "0101051435", "0101031435"] | ||||
54 | 707-88-37421 | [1] | จานโคมัตสุประเทศจีน | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
55 | 07371-51470 | [2] | หน้าแปลน แยก Komatsu | 0.663 กก. |
["SN: 20196-UP"] | ||||
56 | 707-88-33060 | [1] | แคปโคมัตสุประเทศจีน | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
57 | 01010-81455 | [4] | โบลต์ โคมัตสึ | 0.091 กก. |
["SN: 20196-UP"] อะนาล็อก:["0101061455"] | ||||
58 | 07000-13038 | [1] | โอริง Komatsu ประเทศจีน | 0.03 กก. |
["SN: 20196-UP"] อะนาล็อก:["0700213038"] | ||||
59 | 07378-12010 | [1] | หัวหน้าบริษัทโคมัตสุประเทศจีน | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
60 | 07000-12060 | [1] | โอริง (Kit : K09) Komatsu China | 0.002 กก. |
["SN: 20196-UP"] อะนาล็อก:["0700002060"] |
1 ชิ้นส่วนไฮดรอลิก: ปั๊มไฮดรอลิก วาล์วหลัก กระบอกไฮดรอลิก ไดรฟ์สุดท้าย มอเตอร์เคลื่อนที่ เครื่องจักรแกว่ง มอเตอร์แกว่ง ฯลฯ
2 ชิ้นส่วนเครื่องยนต์: ชุดเครื่องยนต์, ลูกสูบ, แหวนลูกสูบ, เสื้อสูบ, ฝาสูบ, เพลาข้อเหวี่ยง, เทอร์โบชาร์จเจอร์, ปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, มอเตอร์สตาร์ทและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ฯลฯ
3 ส่วนช่วงล่าง: ลูกกลิ้งตีนตะขาบ, ลูกกลิ้งลำเลียง, รางเชื่อม, รองเท้าตีนตะขาบ, เฟือง, เบาะคนเดินเตาะแตะและคนเดินเตาะแตะ ฯลฯ
ชิ้นส่วนห้องโดยสาร 4 ชิ้น: ห้องโดยสารของผู้ควบคุม ชุดสายไฟ จอภาพ ตัวควบคุม ที่นั่ง ประตู ฯลฯ
ชิ้นส่วนทำความเย็น 5 ชิ้น: หม้อน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, คอมเพรสเซอร์, อาฟเตอร์คูลเลอร์ ฯลฯ
6 ชิ้นส่วนอื่นๆ: ชุดบริการ, วงเวียนสวิง, ฝากระโปรงหน้า, ข้อต่อสวิง, ถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ไส้กรอง, บูม, แขน, บุ้งกี๋ ฯลฯ
ข้อได้เปรียบ
1. นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและแข่งขันได้
2. รองรับการรับประกัน 12 เดือน
3. ทดสอบก่อนจัดส่ง 100%
4. จัดส่งตรงเวลา
5. เซ็นเซอร์แรงดันน้ำมัน, เซ็นเซอร์ระดับถังน้ำมันเชื้อเพลิง, เซ็นเซอร์อุณหภูมิ, เซ็นเซอร์ความเร็วสำหรับรถขุด
6. การผลิตมากกว่า 15 ปีและประสบการณ์การค้าต่างประเทศ 11 ปี
7. ทีมงาน QC มืออาชีพ
8. ทีมขายที่ดีที่สุด บริการตลอด 24 ชั่วโมง
รายละเอียดการบรรจุ:
บรรจุภายใน: ฟิล์มพลาสติกสำหรับห่อ
บรรจุภัณฑ์ภายนอก : ทำด้วยไม้
การส่งสินค้า :
ภายใน 3 วันหลังจากได้รับการชำระเงินทางอากาศหรือทางด่วนหรือทางทะเลบนพื้นฐานของ
ปริมาณและสถานการณ์ฉุกเฉิน
1. โดยบริการจัดส่ง: DHL, UPS, FEDEX, TNT เป็นบริษัทจัดส่งหลักที่เราให้ความร่วมมือ
2. ทางอากาศ: จัดส่งจากท่าเรืออากาศกวางโจวไปยังท่าเรืออากาศในเมืองปลายทางของลูกค้า
3. ทางทะเล: จัดส่งจากท่าเรือ Huangpu
ผู้ติดต่อ: Mr. Paul
โทร: 0086-15920526889
แฟกซ์: +86-20-89855265