|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ประเภท: | กระบอกบูม | รุ่นเครื่อง: | พีซี1250 พีซี1250SP พีซี800 พีซี800SE พีซี850SE |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | เครื่องขุด | ชื่อสินค้า: | แหวนบัฟเฟอร์ |
| เลขส่วน: | 707-51-16650 7075116650 | การบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐาน |
| เน้น: | อะไหล่รถขุด KOMATSU,707-51-16650 แหวนพัฟเฟอร์,PC1250-8 แหวนพัฟเฟอร์ |
||
| ชื่อ | แหวนบัฟเฟอร์ |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 707-51-16650 7075116650 |
| รุ่นเครื่องจักร | พีซี1250 พีซี1250SP พีซี800 พีซี800SE พีซี850SE |
| หมวดหมู่ | กระบอกบูม |
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1-3 วัน |
| คุณภาพ | ใหม่เอี่ยม คุณภาพ OEM |
| ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| วิธีการขนส่ง | ทางทะเล/ทางอากาศ DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| การบรรจุ | ตามคำขอหรือบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน |
| 707-44-30180 แหวนลูกสูบ (ชุด) |
| 568, D575A, WA1200, WA600, WA800, WA800L, WA900, WA900L |
| 707-44-10411 ริง |
| พีซี110อาร์, พีซี120, พีซี138, พีซี138US, พีซี150, พีซี158, พีซี158US, พีซี60, พีซี60แอล, พีซี70, พีซี75R, พีซี95R, PW110R, PW75R, PW95R, PW98MR |
| 711-01-11570 ริง |
| 510, 512, 515, 518, 532, WA100, WA100SS, WA100SSS, WA120, WA120L, WA150, WA180, WA180L, WA180PT, WA200, WA250, WA250L, WA250PT, WA300, WA300L, WA320, WA70, WR11, WR11SS, WR8 |
| 417-40-22210 แหวนสแน็ป |
| ระบบลมหน้าไฮดรอลิก JT150 JV100WA JV100WP JV130WH WA100 WA1200 WA320 WA320PZ WA380 WA380Z WA420 WA430 WA470 WA480 WA500 WA600 WA800 WA900 |
| 262-61-22830 แหวน,รีเทนเนอร์ |
| CS210, CS360, CS360SD, GS360 |
| 723-63-31860 ริง |
| D275A, D375A |
| 426-15-19270 แหวน,ซีล |
| 568, WA600, WA700, WD600, WF600T, WF650T |
| 707-35-91370 แหวนสำรอง (ชุด) |
| แอร์, BP500, HB205, HB215, PC200, PC220, PC228, PC228US, PC240, WA430 |
| 417-40-22190 แหวนสแน็ป |
| ระบบลมหน้าไฮดรอลิก JT150 JV100WA JV100WP JV130WH WA100 WA1200 WA320 WA320PZ WA380 WA380Z WA420 WA430 WA470 WA480 WA500 WA600 WA800 WA900 |
| 709-74-91530 ริง |
| แอร์, แบตเตอรี่, BZ210, หน้า, PC100, PC100L, PC120, PC120SC, PC128US, WA150, WA200, WA250, WA270, WA320, WA380, WA380Z, WA430 |
| 6505-51-0351 แหวน,ซีล |
| ดีซีเอ, EGS1000, EGS1050, EGS1200, EGS500, EGS570, EGS630, HM350, S6D140, S6D140E, S6D170, S6D170E, SA12V140, SA12V170E, SAA6D140E, SAA6D170E |
| 709-23-11290 ริง |
| พีซี75UD, พีซี75UU |
| ตำแหน่ง | หมายเลขชิ้นส่วน | ปริมาณ | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
| 707-F1-01380 | [1] | ชุดกระบอกสูบ Komatsu ประเทศจีน | ||
| ["หมายเลขซีเรียล: 30247-UP"] |$0. | ||||
| 21N-63-02304 | [1] | ชุดกระบอกสูบ โคมัตสึ | 1230 กก. | |
| ["SN: 30158-30246"] อะนาล็อก:["21N6302303"] |$1. | ||||
| 1. | 21N-63-52342 | [1] | กระบอกสูบโคมัตสึ | 589 กก. |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 2. | 21N-63-52321 | [1] | ก้านลูกสูบโคมัตสึ | 55.2 กก. |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 3. | 707-46-14010 | [1] | บูชโคมัตสึ | 18.26 กก. |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 4. | 21ท-72-15860 | [2] | บูชโคมัตสึ | 1.65 กก. |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 5. | 21ท-72-15870 | [2] | ซีลกันฝุ่น (ชุด : K06, K07) โคมัตสึ | 0.06 กก. |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 6. | 07043-00108 | [1] | ปลั๊กเทเปอร์ โคมัตสึ | 0.005 กก. |
| ["SN: 30158-UP"] อนาล็อก:["0704320108", "0704350108", "820510607", "YM23871010000", "R0704300108"] | ||||
| 11. | 707-71-31820 | [1] | ปลอกคอ โคมัตสุ จีน | |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 12. | 707-71-11750 | [1] | ริงโคมัตสึ | 0.6 กก. |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 13. | 07000-15220 | [1] | โอริง (ชุด : K06, K07) โคมัตสุ จีน | 0.03 กก. |
| ["SN: 30158-UP"] อนาล็อก:["0700005220"] | ||||
| 14. | 07001-05220 | [2] | ริงแบ็คอัพ (ชุด : K06, K07) โคมัตสึ | 0.033 กก. |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 15. | 707-71-51750 | [1] | ลูกสูบโคมัตสึ | 4.75 กก. |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 16. | 707-28-22711 | [1] | หัวกระบอกสูบ โคมัตสุ จีน | |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30247-UP"] | ||||
| 16. | 707-28-22710 | [1] | หัวสูบ โคมัตสึ | 50 กก. |
| ["หมายเลขบัญชี : 30158-30246"] | ||||
| 17. | 707-56-16740 | [1] | ซีลกันฝุ่น (ชุด : K06, K07) โคมัตสุ จีน | |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 18. | 07179-14180 | [1] | แหวนสแน็ปโคมัตสึ | 0.044 กก. |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 19. | 707-51-16860 | [1] | แพ็คกิ้ง, แท่ง, (ชุด : K07) โคมัตสุ จีน | |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30247-UP"] | ||||
| 19. | 707-51-16030 | [1] | ชุดแพ็คกิ้งก้าน (Kit : K06) โคมัตสุ | 0.137 กก. |
| ["หมายเลขบัญชี : 30158-30246"] | ||||
| 20. | 707-51-16650 | [1] | แหวนกันกระแทก (ชุด : K07) โคมัตสึ | 0.032 กก. |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30247-UP"] | ||||
| 20. | 707-51-16640 | [1] | แหวนกันกระแทก (ชุด : K06) โคมัตสึ | 0.02 กก. |
| ["หมายเลขบัญชี : 30158-30246"] | ||||
| 21. | 707-52-91351 | [1] | บูชโคมัตสึ | 0.77 กก. |
| ["SN: 30158-UP"] อนาล็อก:["7075291350"] | ||||
| 22. | 707-75-16110 | [1] | แหวนสแน็ปโคมัตสึ | 0.02 กก. |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30247-UP"] | ||||
| 24. | 707-35-92300 | [1] | ริงแบ็คอัพ (ชุด : K07) โคมัตสึ | 0.01 กก. |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 25. | 01011-83010 | [12] | โบลท์ โคมัตสึ | 0.835 กก. |
| ["SN: 30158-UP"] อนาล็อก:["0101163010"] | ||||
| 26. | 01643-33080 | [12] | เครื่องซักผ้าโคมัตสุ จีน | 0.132 กก. |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 27. | 707-36-22300 | [1] | ลูกสูบโคมัตสึ | 16.7 กก. |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 28. | 707-44-22250 | [1] | แหวนลูกสูบ (ชุด : K07) Komatsu | 0.212 กก. |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30247-UP"] | ||||
| 28. | 707-44-22280 | [1] | แหวนลูกสูบ (ชุด : K06) โคมัตสุ จีน | 0.2 กก. |
| ["SN: 30158-30246"] อนาล็อก:["7074422080"] | ||||
| 29. | 707-39-22800 | [2] | แหวนสวม (ชุด : K07) โคมัตสุ จีน | |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30247-UP"] | ||||
| 29. | 707-39-22820 | [2] | แหวนสวม (ชุด : K06) โคมัตสึ | 0.134 กก. |
| ["หมายเลขบัญชี : 30158-30246"] | ||||
| 30. | 707-44-22920 | [2] | ริงโคมัตสึ | 0.211 กก. |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 31. | 707-40-22870 | [2] | สเปเซอร์ โคมัตสุ จีน | |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 32. | 01252-61670 | [6] | โบลท์ โคมัตสึ | 0.158 กก. |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 33. | 07000-B5135 | [1] | โอริง (ชุด : K07) โคมัตสุ จีน | |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30247-UP"] | ||||
| 33. | 07000-15135 | [1] | โอริง (ชุด : K06) Komatsu OEM | 0.016 กก. |
| ["SN: 30158-30246"] อนาล็อก:["0700005135"] | ||||
| 34. | 707-35-91440 | [2] | ริงแบ็คอัพ (ชุด : K06, K07) โคมัตสึ | 0.01 กก. |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 35 | 21N-63-52371 | [1] | ท่อโคมัตสึจีน | |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 36 | 07000-13038 | [1] | โอริง (ชุด : K06, K07) โคมัตสุ จีน | 0.03 กก. |
| ["SN: 30158-UP"] อนาล็อก:["0700213038"] | ||||
| 37 | 21N-63-52380 | [1] | ท่อโคมัตสึ | 6 กก. |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 38 | 07000-13048 | [1] | โอริง (ชุด : K06, K07) โคมัตสุ จีน | 0.01 กก. |
| ["SN: 30158-UP"] อนาล็อก:["0700003048", "4243515240"] | ||||
| 39 | 707-88-28570 | [1] | วงเล็บ Komatsu จีน | |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 40 | 21N-62-18440 | [1] | แบนด์โคมัตสึ ประเทศจีน | |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 41 | 707-88-28850 | [1] | เบาะนั่ง โคมัตสุ จีน | |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 42 | 707-88-28860 | [1] | เบาะนั่ง โคมัตสุ จีน | |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 43 | 01010-81240 | [4] | โบลท์ โคมัตสึ | 0.052 กก. |
| ["SN: 30158-UP"] อนาล็อก:["801015573", "0101051240"] | ||||
| 44 | 01643-31232 | [4] | เครื่องซักผ้าโคมัตสึ | 0.027 กก. |
| ["SN: 30158-UP"] อนาล็อก:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 45 | 01010-81245 | [8] | โบลท์ โคมัตสึ | 0.056 กก. |
| ["SN: 30158-UP"] อนาล็อก:["0101051245", "801015574"] | ||||
| 47 | 01010-81450 | [6] | โบลท์ โคมัตสึ | 0.085 กก. |
| ["SN: 30158-UP"] อนาล็อก:["0101031450", "0101051450", "0101061450"] | ||||
| 48 | 01643-31445 | [12] | เครื่องซักผ้าฝาบน โคมัตสุ | 0.019 กก. |
| ["SN: 30158-UP"] อนาล็อก:["0164301432"] | ||||
| 49 | 707-88-33060 | [1] | แคป โคมัตสึ จีน | |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 50 | 01010-81455 | [4] | โบลท์ โคมัตสึ | 0.091 กก. |
| ["SN: 30158-UP"] อนาล็อก:["0101061455"] | ||||
| 51 | 07371-51470 | [2] | หน้าแปลนแยกโคมัตสุ | 0.663 กก. |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 52 | 707-88-33050 | [1] | แคป โคมัตสึ จีน | |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] | ||||
| 53 | 01010-81460 | [2] | โบลท์ โคมัตสึ | 0.097 กก. |
| ["SN: 30158-UP"] อนาล็อก:["0101061460", "0101051460", "0104071460"] | ||||
| 54 | 07371-51260 | [2] | หน้าแปลนแยกโคมัตสุ | 0.4 กก. |
| ["หมายเลขซีเรียล: 30158-UP"] |
![]()
1 ชิ้นส่วนไฮดรอลิก: ปั๊มไฮดรอลิก วาล์วหลัก กระบอกไฮดรอลิก ไดรฟ์สุดท้าย มอเตอร์เคลื่อนที่ เครื่องจักรแกว่ง มอเตอร์แกว่ง ฯลฯ
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 2 ชิ้น: ชุดเครื่องยนต์, ลูกสูบ, แหวนลูกสูบ, บล็อกกระบอกสูบ, หัวกระบอกสูบ, เพลาข้อเหวี่ยง, เทอร์โบชาร์จเจอร์, ปั๊มฉีดเชื้อเพลิง, มอเตอร์สตาร์ท และไดชาร์จ ฯลฯ
3. ส่วนประกอบช่วงล่าง: ลูกกลิ้งราง ลูกกลิ้งรับน้ำหนัก ข้อต่อราง รองเท้าราง สเตอร์ เฟืองเฟืองหลัง และเบาะเฟืองเฟืองหลัง ฯลฯ
4 ชิ้นส่วนห้องโดยสาร: ห้องโดยสารของผู้ควบคุม สายรัดสายไฟ จอภาพ ตัวควบคุม เบาะที่นั่ง ประตู ฯลฯ
5. ชิ้นส่วนทำความเย็น: หม้อน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, คอมเพรสเซอร์, อาฟเตอร์คูลเลอร์ ฯลฯ
6. ชิ้นส่วนอื่นๆ: ชุดบริการ, วงสวิง, ฝากระโปรงหน้า, ข้อต่อสวิง, ถังเชื้อเพลิง, ไส้กรอง, บูม, แขน, บัคเก็ต ฯลฯ
ข้อได้เปรียบ
1. นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและมีการแข่งขัน
2. รองรับการรับประกัน 12 เดือน
3. ทดสอบ 100% ก่อนจัดส่ง
4. ส่งมอบตรงเวลา
5. เซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำมัน เซ็นเซอร์วัดระดับถังเชื้อเพลิง เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ เซ็นเซอร์วัดความเร็ว สำหรับรถขุด
6. ประสบการณ์การผลิตมากกว่า 15 ปี และประสบการณ์การค้าต่างประเทศ 11 ปี
7. ทีมงาน QC มืออาชีพ
8. ทีมงานขายที่ดีที่สุด บริการตลอด 24 ชม.
รายละเอียดการบรรจุ:
บรรจุภัณฑ์ภายใน: ฟิล์มพลาสติกสำหรับห่อหุ้ม
บรรจุภัณฑ์ภายนอก: ไม้
การส่งสินค้า :
ภายใน 3 วันหลังจากได้รับการชำระเงินทางอากาศหรือทางด่วนหรือทางทะเลตาม
ปริมาณและสถานการณ์ฉุกเฉิน
1. โดยบริษัทจัดส่ง: DHL, UPS, FEDEX, TNT เป็นบริษัทจัดส่งหลักที่เราร่วมงานด้วย
2. ทางอากาศ: จัดส่งจากท่าอากาศยานกวางโจวไปยังท่าอากาศยานเมืองปลายทางของลูกค้า
3. ทางทะเล: จัดส่งจากท่าเรือ Huangpu
ผู้ติดต่อ: Mr. Paul
โทร: 0086-15920526889
แฟกซ์: +86-20-89855265