|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ประเภท: | ท่อหม้อน้ำ | รุ่นเครื่อง: | WA450 WA470 WF450T |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | เครื่องขุด | ชื่อสินค้า: | สายยาง |
| เลขส่วน: | 421-03-11832 421-03-11931 | การบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐาน |
| ชื่อ | กล่อง |
| อะไหล่ | 421-03-11832 421-03-11931 |
| รูปแบบเครื่อง | WA450 WA470 WF450T |
| ประเภท | ท่อเรเดียเตอร์ |
| ระยะเวลา | 1-3 วัน |
| คุณภาพ | สินค้าใหม่ คุณภาพ OEM |
| MOQ | 1 PCS |
| เครื่องขนส่ง | ทางทะเล/ทางอากาศ DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| การบรรจุ | ตามคําขอ หรือบรรจุแบบมาตรฐาน |
| 42N-62-13633 HOSE |
| WB93R, WB93S, WB97R, WB97S |
| 209-62-42611 HOSE, 3100MM |
| PC800 PC800SE PC850 |
| 238-807-2320 HOSE ((สําหรับญี่ปุ่น) |
| GD405A |
| 42N-62-12730 HOSE |
| WB93R, WB93S, WB97R, WB97S |
| 42N-62-13660 HOSE |
| WB146, WB146PS, WB156, WB156PS, WB91R, WB93R, WB93S, WB97R, WB97S |
| 11Y-01-11330 HOSE |
| D31EX, D31PX, D37EX, D37PX, D39EX D39PX |
| 395-62-15310 HOSE |
| WH609, WH713 |
| 37A-62-A4620 HOSE |
| CK30, CK35 |
| 37A-62-A4630 HOSE |
| CK30, CK35 |
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
| 1 | 421-03-11832 | [1] | HOSE โคมาตซู จีน | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 2 | 07281-00809 | [4] | คลัมป์ โคมาตซู | 00.047 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] อานาลอก: ["42YS62HP02", "YM23000080000"] | ||||
| 3 | 421-03-11844 | [1] | TUBE โคมาตซู จีน | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 4 | 07000-02075 | [1] | O-RING โคมาตซู จีน | 00.03 กิโลกรัม |
| ["SN: 20001-UP"] แอนาล็อก: ["0700012075", "YM24321000750"] | ||||
| 5 | 01435-01235 | [2] | โบลท์ โคมาตซู | 00.048 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP"] อานาลอก: ["0143521235"] | ||||
| 6 | 421-03-11931 | [1] | โฮเซ่ โคมาตซู | 1.512 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 7 | 07281-00909 | [4] | คลัมป์ โคมาตซู | 0.1 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 8 | 07261-22010 | [1] | โฮเซ่ โคมาตซู | 0.67 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 9 | 07281-00419 | [2] | คลัมป์ โคมาตซู | 00.031 กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 10 | 421-01-11263 | [1] | TUBE โคมาตซู จีน | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 11 | 424-01-11110 | [1] | พล็อก โคมาตซู | 0.29 กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 12 | 01435-01030 | [2] | โบลท์ โคมาตซู | 00.031 กิโลกรัม |
| ["SN: 20001-UP"] อานาลอก: ["0143521030"] | ||||
| 13 | 07270-21083 | [1] | TUBE โคมาตซู | 0.315 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP"] อานาลอก: ["0727021090"] | ||||
| 14 | 07281-00197 | [2] | คลัมป์ โคมาตซู | 00.015 กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] อานาลอก: ["1950313250"] | ||||
| 15 | 421-03-11970 | [1] | HOSE โคมาตซู จีน | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 16 | 206-03-43340 | [2] | คลิป โคมาตซู | 00.01 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 17 | 421-03-1990 | [1] | TANK ASS'Y โคมาตซู | 00.7 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 17. | ND022500-2870 | [1] | CAP โคมาตซู | 0.1 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 18. | 421-03-11980 | [1] | โฮเซ่ โคมาตซู | 00.08 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 20 | 421-03-11951 | [1] | BRACKET โคมาตซู จีน | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 21 | 421-03-11890 | [1] | BAND โคมาตซู จีน | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 22 | 01580-10806 | [2] | NUT โคมาตซู | 00.005 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] อานาลอก: ["801920104"] | ||||
| 23 | 01643-30823 | [2] | โคมาตซู | 00.004 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP"] อานาลอก: ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
| 24 | 01435-01230 | [2] | โบลท์ โคมาตซู | 00.049 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP"] อานาลอก: ["0143521230"] | ||||
| 25 | 08036-23014 | [2] | คลิป โคมาตซู | 00.03 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 26 | 01010-51220 | [2] | โบลท์ โคมาตซู | 00.032 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP"] อานาลอก: ["0101081220"] | ||||
| 27 | 01643-31232 | [2] | โคมาตซู | 00.027 กิโลกรัม |
| ["SN: 20001-UP"] อานาล็อก: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 28 | 08036-11214 | [4] | คลิป โคมาตซู | 00.012 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 29 | 01010-51016 | [4] | โบลท์ โคมาตซู | 00.06 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP"] อานาลอก: ["0101081016"] | ||||
| 30 | 01643-31032 | [4] | โคมาตซู | 00.054 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP"] อานาลอก: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 31 | 08034-00823 | [2] | BAND โคมาตซู | 00.003 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 32 | 08034-00834 | [3] | BAND โคมาตซู | 00.01 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 33 | 08036-02514 | [1] | คลิป โคมาตซู | 00.026 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 36 | 7861-91-4500 | [1] | เซ็นเซอร์ ระดับน้ํา โคมาตซู | 0.65 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 37 | 07002-23634 | [1] | O-RING โคมาตซู | 1.58 กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] |
![]()
1 อะไหล่ไฮดรอลิก: ปั๊มไฮดรอลิก, วาล์วหลัก, กระปุกไฮดรอลิก, เครื่องขับเคลื่อนสุดท้าย, มอเตอร์การเดินทาง, เครื่องจักรกลสวิง, มอเตอร์สวิง เป็นต้น
2 ส่วนของเครื่องยนต์: หัวเครื่องยนต์, พิสตอง, แหวนพิสตอง, บล็อกกระบอก, หัวกระบอก, คันแกน, ทอร์โบชาร์เจอร์, ปั๊มฉีดน้ํามัน, มอเตอร์เริ่มต้นและอัลเจนเตอร เป็นต้น
3 ส่วนของรถยนต์: รอลเลอร์สายรถ, รอลเลอร์สายรถ, รอลเลอร์สายรถ, รอลเลอร์รองเท้ารถยนต์, Sprocket, Idler และ Idler cushion เป็นต้น
4 ส่วนของห้องนั่งรถ: ห้องนั่งรถผู้ใช้งาน, เครื่องเชื่อมไฟ, มอนิเตอร์, เครื่องควบคุม, ที่นั่ง, ประตู เป็นต้น
5 ส่วนปรับปรุงความเย็น: รีเดียเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ
6 ส่วนอื่น ๆ: ชุดบริการ, วงกลมสวิง, ก๊อกเครื่องยนต์, จุดสวิง, ถังน้ํามัน, เครื่องกรอง, บัม, แอร์ม, เบ็คเก็ต ฯลฯ
ข้อดี
1. ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและการแข่งขัน
2. การสนับสนุนการรับประกัน 12 เดือน
3. การทดสอบ 100% ก่อนการจัดส่ง
4การจัดส่งในเวลา
5. ระดับที่กว้างขวางของเซ็นเซอร์ความดันน้ํามัน, เซ็นเซอร์ระดับถังน้ํามัน, เซ็นเซอร์อุณหภูมิ, เซ็นเซอร์ความเร็วสําหรับ excavator
6- ประสบการณ์การผลิตมากกว่า 15 ปี และ 11 ปีในการค้าต่างประเทศ
7ทีม QC ที่เป็นมืออาชีพ
8ทีมงานขายที่ดีที่สุด บริการ 24 ชั่วโมง
รายละเอียดการบรรจุ:
การบรรจุภายใน: หนังพลาสติกสําหรับการบรรจุ
การบรรจุภายนอก: ไม้
การขนส่ง
ภายใน 3 วันหลังจากได้รับการชําระเงิน โดยทางอากาศ หรือทางสายด่วน หรือทางทะเล
จํานวนและสถานการณ์ฉุกเฉิน
1โดยบริษัทรับส่ง: DHL, UPS, FEDEX, TNT เป็นบริษัทรับส่งหลักที่เราร่วมมือ
2โดยทางอากาศ: ส่งจากท่าอากาศยานกวางโจว ไปยังท่าอากาศยานเมืองปลายทางของลูกค้า
3ทางทะเล: ส่งจากท่าเรือฮวนปู
20576614
ผู้ติดต่อ: Mr. Paul
โทร: 0086-15920526889
แฟกซ์: +86-20-89855265