รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ประเภท: | KOMATSU อะไหล่เครื่องเปียกเครื่องขุด | ชื่อสินค้า: | เครื่องยนต์เช็ดผ้า |
---|---|---|---|
เลขส่วน: | 2085312780 208-53-12780 | เลขรุ่น: | PC130 PC160 PC210 PC240 PC300 PC400 |
การบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐาน | การรับประกัน: | 6/12 เดือน |
เน้น: | 208-53-12780 รวมเครื่องยนต์เครื่องเปียก,PC400-7 รวมเครื่องยนต์เครื่องเป่า,รวมเครื่องยนต์เครื่องขุด |
ชื่อสินค้า | มอเตอร์เครื่องเป่า |
เลขส่วน | 2085312780 208-53-12780 |
รุ่น | PC130 PC160 PC210 PC240 PC300 PC400 |
กลุ่มประเภท | ส่วนสํารองเครื่องขุด KOMATSU |
MOQ | 1 PCS |
การรับประกัน | 6 เดือน |
ระยะเวลาการจ่ายเงิน | T/T, Western Union, PAYPAL |
ระยะเวลาการจัดส่ง | 1-3 วันหลังจากได้รับเงิน |
การบรรจุ | ตามคําขอ หรือบรรจุแบบมาตรฐาน |
เครื่องขนส่ง | ทางทะเล/ทางอากาศ DHL FEDEX UPS TNT EMS |
EXCAVATORS PC130 PC160 PC180 PC200 PC200LL PC210 PC220 PC230 PC230NHD PC240 PC270 PC270LL PC290 PC300 PC300HD PC300LL PC340 PC350 PC350LL PC360 PC400 PC450 PC600 PC800 PC800SE PC850 PC850SE PW130 PW140 PW160 PW180 PW200 PW220 Komatsu
21N-53-31270 WIPER MOTOR ASS'Y |
ปรับปรุงความเย็นของเครื่องปรับปรุงความเย็น |
21N-53-31280 ARM WIPER |
ปรับปรุงความเย็นของเครื่องปรับปรุงความเย็น |
20Y-54-52221 WIPER ASS'Y |
PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, RAIN |
20Y-54-52211 KOMATSU |
20Y-54-52211 รวมมอเตอร์ Wiper |
PC130, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PC400 ความดัน, ฝน |
22B-54-18420 WIPER,ARM |
PC138US, PC210, PC220, PC228US, PC230, PC300, PC350, PC450 |
20E-63-K5110 WIPER (KIT) |
PW140, PW148, PW160, PW170ES |
198-91-13380 มอเตอร์เครื่องเปียก |
D355A, D455A, PC120, PC130, PC150, PC150HD, PC150NHD, PC160, PC180, PC180L, PC190, PC200EL, PC200EN, PC210, PC228, PC230NHD, PC240, PC290, PC300, PC340, PC380, PC400, PC450, PC60, PC600, PC700, PC750,... |
20K-61-31440 WIPER (KIT) |
PC210MH, PW160, PW180, PW200, PW220 |
421-64-15930 WIPER |
538, 542, 545, AIR, FRONT, HYDRAULIC, WA350, WA380, WA380Z, WA400, WA420, WA430, WA450, WA470, WA480, WA500, WA600, WA900 |
195-979-3121 โคมาตซู |
195-979-3121 WIPER MOTOR ASS'Y |
D150A, D155A, D355A |
42C-56-11390 WIPER MOTOR ASS'Y,R.H. |
GD555, GD655, GD675, GD755, GH320, WA100, WA1200, WA150, WA200, WA270, WA320 |
42C-56-11391 WIPER MOTOR,R.H. |
GD555, GD655, GD675, GD755, WA1200 |
42C-56-11381 เครื่องยนต์ WIPER |
GD555, GD755, HM250, HM300, HM350, HM400 WA1200 |
135-Z79-2120 WIPER MOTOR ASS'Y ด้านหลัง |
D40A, D40AF, D40PF, D40PL, D40PLF, D45A, D45P |
20Y-54-39890 WIPER MOTOR ASS'Y |
PC600 |
20Y-54-52211 KOMATSU |
20Y-54-52211 รวมมอเตอร์ Wiper |
PC130, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PC400 ความดัน, ฝน |
08180-12410 WIPER MOTOR ASS'Y สายด่วน |
JV100A |
20Y-54-52221 WIPER ASS'Y |
PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, RAIN |
209-54-81790 แอร์ม WIPER |
GD825A, PC210, PC220, PC230NHD, PC240, PC290, PC350, PC360, PC450, PC490 |
154-90-13180 WIPER |
D80A, D85A |
โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
208-53-00032 | [1] | รถแท็กซี่เอสเอสไอ (กับคอมทรากซ์) โคมาตซู | 313 กิโลกรัม | |
[SN: 50372-UP] แอนาล็อก: ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150",20Y5401140"20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064"2085300122", "2085300313", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110",21M5400350"21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", | ||||
208-53-00031 | [1] | รถแท็กซี่เอสเอสไอ (กับคอมทรากซ์) โคมาตซู | 313 กิโลกรัม | |
["SN: 50337-50371"] แอนาล็อก: ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150",20Y5401140"20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064"2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740",21M5400110"21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", | ||||
208-53-00030 | [1] | รถแท็กซี่เอสเอสไอ (กับคอมทรากซ์) โคมาตซู | 313 กิโลกรัม | |
[SN: 50001-50336"] อานาลอก: ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150",20Y5401140"20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300064","2085300122""2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740", "21M5400110",21M5400350"21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", | ||||
208-53-00062 | [1] | คาบี้ เอสซี (CAB ASS'Y) โคมาตซู | 313 กิโลกรัม | |
[SN: 50372-UP] แอนาล็อก: ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150",20Y5401140"20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064"2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740",21M5400110, "21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271" | ||||
208-53-00061 | [1] | คาบี้ เอสซี (CAB ASS'Y) โคมาตซู | 313 กิโลกรัม | |
["SN: 50337-50371"] แอนาล็อก: ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150",20Y5401140"20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064"2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110",21M5400350"21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", | ||||
208-53-00060 | [1] | คาบี้ เอสซี (CAB ASS'Y) โคมาตซู | 313 กิโลกรัม | |
[SN: 50001-50336"] อานาลอก: ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150",20Y5401140"20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064"2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110",21M5400350"21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", | ||||
208-53-00122 | [1] | รถแท็กซี่ ไม่มีคอมทรากซ์ โคมาตซู | 313 กิโลกรัม | |
[SN: 50372-UP] แอนาล็อก: ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150",20Y5401140"20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064"2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740", "21M5400110",21M5400350"21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", | ||||
208-53-0011 | [1] | รถแท็กซี่ ไม่มีคอมทรากซ์ โคมาตซู | 313 กิโลกรัม | |
["SN: 50337-50371"] แอนาล็อก: ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150",20Y5401140"20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064"2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740",21M5400110, "21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271" | ||||
208-53-00120 | [1] | รถแท็กซี่ ไม่มีคอมทรากซ์ โคมาตซู | 313 กิโลกรัม | |
[SN: 50001-50336"] อานาลอก: ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150",20Y5401140"20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064"2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740",21M5400110, "21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", | ||||
208-53-00132 | [1] | รถกระบะ ASS'Y, ((ไม่มีการปล่อยเลเวอร์) Komatsu | 313 กิโลกรัม | |
[SN: 50372-UP] แอนาล็อก: ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150",20Y5401140"20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064"2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740",21M5400110"21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", | ||||
208-53-00131 | [1] | รถกระบะ ASS'Y, ((ไม่มีการปล่อยเลเวอร์) Komatsu | 313 กิโลกรัม | |
["SN: 50337-50371"] แอนาล็อก: ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150",20Y5401140"20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064"2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740",21M5400110, "21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", | ||||
208-53-00130 | [1] | รถกระบะ ASS'Y, ((ไม่มีการปล่อยเลเวอร์) Komatsu | 313 กิโลกรัม | |
[SN: 50001-50336"] อานาลอก: ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150",20Y5401140"20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064"2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740",21M5400110, "21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271" | ||||
208-53-00112 | [1] | รถแท็กซี่เอสซี, คอมมัตซู | 313 กิโลกรัม | |
[SN: 50372-UP] แอนาล็อก: ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150",20Y5401140"20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064"2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740",21M5400110, "21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271" | ||||
208-53-00111 | [1] | รถแท็กซี่เอสซี, คอมมัตซู | 313 กิโลกรัม | |
["SN: 50337-50371"] แอนาล็อก: ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150",20Y5401140"20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064"2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2085300310", "2095400740", "21M5400110",21M540035021M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271" | ||||
208-53-00110 | [1] | รถแท็กซี่เอสซี, คอมมัตซู | 313 กิโลกรัม | |
[SN: 50001-50336"] อานาลอก: ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150",20Y5401140"20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064"2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740", "21M5400110",21M5400350"21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "20Y5401141", | ||||
208-53-0013 | [1] | คาบีเอสเอส, (((7SEG MONITOR) โคมาตซู | 313 กิโลกรัม | |
[SN: 50524-UP] แอนาล็อก: ["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112", "20Y5401240", "20Y5401150",20Y5401140"20Y5401321", "20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030",2085300064"2085300122", "2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740",21M5400110"21M5400350", "21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300520", "20Y5401141", "2085300330", "2085300271" | ||||
1. | 208-53-12780 | [1] | WIPER MOTOR ASS'Y โคมาตซู OEM | 2.44 กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
2. | 01435-40616 | [6] | โบลท์ โคมาตซู | 00.001 กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] อานาลอก: ["0143500616", "F131070616"] | ||||
20Y-54-52221 | [1] | โคมาตซู | 10.82 กิโลกรัม | |
[SN: 50001-UP] 54 ดอลลาร์ | ||||
3 | 20Y-54-52350 | [1] | WIPER ARM โคมาตซู | 0.42 กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
4 | 20Y-54-39450 | [1] | โคมาตซู | 0.18 กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
5 | 20Y-54-39460 | [1] | สไลเดอร์ โคมาตซู | 00.016 กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
6 | 20Y-54-39480 | [1] | PLATE โคมาตซู | 00.01 กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
7 | ND949007-2350 | [2] | สกรูและเครื่องซักผ้า โคมาตซู | 00.005 กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
8. | 20Y-54-52231 | [1] | สต็ปเปอร์ โคมาตซู | 00.03 กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
9. | 01023-20620 | [1] | สกรู โคมาตซู | 00.007 กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
10. | 08034-20414 | [1] | BAND โคมาตซู | 00.001 กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
11. | 08059-00310 | [1] | CLIP โคมาตซู จีน | |
[SN: 50001-UP] | ||||
12. | 208-53-12790 | [1] | โคมัตซู | 0.1 กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
12 | 08116-02410 | [1] | BULB, 10W โคมาตซู | 00.005 กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
13. | 01370-00420 | [2] | สกรู โคมาตซู | 00.013 กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
14. | 08037-11025 | [1] | โกมัตซู | 0.1 กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] |
1 อะไหล่ไฮดรอลิก: ปั๊มไฮดรอลิก, วาล์วหลัก, กระปุกไฮดรอลิก, เครื่องขับเคลื่อนสุดท้าย, มอเตอร์เดินทาง, เครื่องจักรกลสวิง, มอเตอร์สวิง ฯลฯ
2 อะไหล่เครื่องยนต์: หัวเครื่องยนต์, พิสตอง, แหวนพิสตอง, บล็อกกระบอก, หัวกระบอก, แค้งชอฟต์, ทอร์โบชาร์จ, ปั๊มฉีดน้ํามัน, มอเตอร์เริ่มต้นและอัลเจนเตอรเตอร์ เป็นต้น
3 ส่วนของรถยนต์: รอลเลอร์สายรถ, รอลเลอร์สายรถ, รอลเลอร์สายรถ, รอลเลอร์รองเท้า, Sprocket, Idler และ Idler cushion เป็นต้น
4 ส่วนส่วนของห้องนั่งรถ: ห้องนั่งรถผู้ใช้งาน, เครื่องเชื่อมสายไฟ, มอนิเตอร์, เครื่องควบคุม, ที่นั่ง, ประตู เป็นต้น
5 ส่วนปรับปรุงความเย็น: รีเดียเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับความเย็น
6 ส่วนอื่น ๆ: ชุดบริการ, วงกลมสวิง, หัวเครื่องยนต์, จุลสวิง, ถังน้ํามัน, เครื่องกรอง, บัม, แอร์ม, เบ็คเก็ต เป็นต้น
รายละเอียดบรรจุ:
1ตามคําสั่ง แพ็คอะไหล่ละตัวด้วยกระดาษน้ํามัน
2วางมันไว้ในกล่องกระดาษเล็กๆ หนึ่งต่อหนึ่ง
3วางกล่องกระดาษกระดาษเล็กๆ ที่บรรจุไว้ในกล่องกระดาษกระดาษใหญ่ๆ
4.ใส่กล่องกระดาษใหญ่ในกล่องไม้ถ้าจําเป็น โดยเฉพาะสําหรับการจัดส่งทางทะเล
5. สินค้าถูกบรรจุโดยกระดาษน้ํามันและถุงพลาสติกภายใน
6. ใช้กระเป๋าไม้
7. เราสนับสนุนความต้องการที่กําหนดเองสําหรับแพคเกจ
ท่าเรือ: Huangpu
เวลานํา: ภายใน 2 วันหลังจากได้รับเงินเดือนฉัน
ส่ง: ส่งด่วน ((FedEx/DHL/TNT/UPS), ส่งทางอากาศ, รถบรรทุก, ทางทะเล
1ระยะเวลาการรับประกัน: รับประกัน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่มาถึง. ระยะเวลาการรับประกันที่ยาวกว่า 6 เดือนสามารถนําเสนอด้วยราคาที่สูงกว่า
2ประเภทการรับประกัน: การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีปัญหาคุณภาพ
3. การรับประกันไม่ใช้ได้สําหรับต่ํากว่า
* ลูกค้าให้ข้อมูลผิดเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
* พลังสูงสุด
* การติดตั้งและการใช้งานที่ผิด
* รัสดีเพราะสต๊อกและการบํารุงรักษาที่ผิด
Anto Machinery ประกอบด้วยทีมงานวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์สูงในด้านชิ้นส่วนแท้ OEM และชิ้นส่วนหลังการขาย
สําหรับเครื่องขุดดิน เครื่องบูลโดเซอร์ รถยกยกยกขัน เครื่องบรรทุก และเครนที่ครอบคลุมแบรนด์ Hyundai, Sany, DOOSAN, Vo-lvo, HITACHI, KOBELCO, KOMATSU, KATO, JCB, LIEBHERR, SANY, XCMG, XGMA, LIUGONGชานติวเป็นต้น
เรามีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับส่วนของเครื่องยนต์ ส่วนของไฮดรอลิก ส่วนของซีล ส่วนของไฟฟ้า ส่วนของเกียร์และเครื่องลดความร้อน ส่วนของกระบอก ส่วนของถัง ส่วนของค๊าบ เป็นต้นเป็นการส่งออกประมาณ 20 ปีเรามีลูกค้าทั่วโลก รวมถึงประเทศบราซิล, เม็กซิโก, โคลัมเบีย, เวเนซุเอลา, เปรู, อเมริกา, แคนาดา, รัสเซีย, โปแลนด์, อิริแลนด์, สวีเดน, ฝรั่งเศส, อังกฤษ, โรมาเนีย, สเปน, โปรตุเกส,ยูเครน, ลิทัวเนีย, นอร์เวย์, อิตาลี, ฟินแลนด์, ยูเออี, ซาอุดีอาระเบีย, อิสราเอล, อิรัก, ซูดาน, เคนย่า, แทนซาเนีย, ศรีลังกา, คาซัคสถาน, ปากีสถาน, พม่า, ไทย, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์,เป็นต้น
ขอบคุณมากสําหรับการสนับสนุนและความไว้วางใจของลูกค้าของเรา
เราจะพัฒนาให้ดีขึ้นทุกๆวัน การสนับสนุนใดๆของคุณ ในการสอบสวนและการจัดระเบียบ
เรายินดีต้อนรับการเยี่ยมชมและปรึกษาเกี่ยวกับชิ้นส่วนที่คุณต้องการ
ผู้ติดต่อ: Mr. Paul
โทร: 0086-15920526889
แฟกซ์: +86-20-89855265