|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมวดหมู่: | ชิ้นส่วนระบายความร้อนเครื่องยนต์ Komatsu | หมายเลขชิ้นส่วน: | 20Y-03-21121 20Y-03-21510 6209-61-4100 |
|---|---|---|---|
| โมเดลเครื่องจักร: | พีซี200-6 210-6 220-6 | ชื่อชิ้นส่วน: | คูลเลอร์น้ำมันไฮดรอลิค |
| คลังสินค้า: | ในสต็อก | การบรรจุ: | กล่องไม้มาตรฐาน |
| เน้น: | PC200-6 เครื่องเย็นน้ํามันไฮดรอลิก,หม้อน้ำรถขุด 20Y-03-21121,อะไหล่หม้อน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์รถขุด |
||
คําอธิบายสินค้า
| ชื่ออะไหล่ | เครื่องเย็นน้ํามันเรดิเอเตอร์ assy |
| รุ่นอุปกรณ์ | PC200-6 PC210-6 PC220-6 |
| ประเภท | ระบบเย็นเครื่องยนต์ |
| อะไหล่ สภาพ | ใหม่สุดๆ |
| MOQ ของคําสั่ง ((PCS, SET) | 1 |
| ความพร้อมของอะไหล่ | ในคลัง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 1-3 วัน |
| รับสมัคร | โคมาตซู |
รุ่นอุปกรณ์ที่เข้ากันได้
เครื่องขุด PC200 PC200SC PC210 PC220 PC230 PC250
เครื่องบดและรีไซเคิลมือถือ BR350JG Komatsu
ส่วนของกลุ่ม
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
| 1 | 20Y-03-21510 | [1] | คอร์ ASS'Yโคมาตซู OEM | 80 กิโลกรัม |
| ["SN: 80001-96513"] | ||||
| 2 | 205-03-71280 | [1] | CAP ASS'Yโคมาตซู | 00.08 กิโลกรัม |
| ["SN: 80001-96513"] | ||||
| 3 | 205-03-62660 | [1] | ปลอมโคมาตซู | 00.01 กิโลกรัม |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 4. | 07000-01007 | [1] | O-RINGโคมาตซู | 00.001 กิโลกรัม |
| [SN: 80001-@"] แอนาล็อก: ["0700011007", "YM24311000070"] | ||||
| 5 | 203-03-41411 | [1] | สายน้ําโคมาตซู | 00.01 กิโลกรัม |
| ["SN: 80001-96513"] | ||||
| 6 | 20Y-03-11330 | [1] | CLIPโคมาตซู | 00.01 กิโลกรัม |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 7 | 01010-51025 | [6] | BOLTโคมาตซู | 0.36 กิโลกรัม |
| [SN: 80001-96513"] แอนาล็อก: ["0101081025", "0101651025", "801015109"] | ||||
| 8 | 01643-31032 | [6] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 00.054 กิโลกรัม |
| [SN: 80001-@"] แอนาล็อก: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 9 | 20Y-03-21480 | [1] | SEALโคมาตซู จีน | |
| [SN: 80001-@"] อานาลอก: ["20Y0321481"] | ||||
| 10 | 20Y-03-21490 | [2] | SEALโคมาตซู | 00.03 กิโลกรัม |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 11 | [1] | สายคาดโคมาตซู จีน | ||
| ["SN: 80001-96513"] | ||||
| 13 | 20Y-03-21320 | [2] | SEALโคมาตซู | 00.011 กิโลกรัม |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 14 | 20Y-03-21410 | [2] | อยู่โคมาตซู จีน | |
| ["SN: 80001-96513"] | ||||
| 15 | 20Y-03-21420 | [1] | อยู่โคมาตซู จีน | |
| ["SN: 80001-96513"] | ||||
| 16 | 01010-51230 | [6] | BOLTโคมาตซู | 00.043 กิโลกรัม |
| [SN: 80001-96513"] อานาลอก: ["0101081230", "01010B1230"] | ||||
| 17 | 01643-31232 | [6] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 00.027 กิโลกรัม |
| [SN: 80001-96513"] อานาล็อก: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 18 | 20Y-03-21121 | [1] | เครื่องเย็นน้ํามัน ASS'Yโคมาตซู | 75 กิโลกรัม |
| [SN: 80001-96513"] อานาลอก: ["20Y0321720", "20Y0321610"] | ||||
| 19 | 20Y-03-21330 | [1] | SEALโคมาตซู | 00.091 กิโลกรัม |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 20 | 01010-51225 | [8] | BOLTโคมาตซู | 00.074 กิโลกรัม |
| [SN: 80001-96513"] อานาลอก: ["0101081225", "01010B1225", "0101051222"] | ||||
| 22 | 20Y-03-21430 | [1] | SEALโคมาตซู จีน | |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 23 | 20Y-03-21141 | [1] | NETโคมาตซู | 20.76 กิโลกรัม |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 24 | 01434-10616 | [2] | โบลท์, ปีกโคมาตซู | 00.02 กิโลกรัม |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 25 | 01643-30823 | [2] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 00.004 กิโลกรัม |
| [SN: 80001-@"] แอนาล็อก: ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
| 27 | 20Y-03-21520 | [1] | SHROUDโคมาตซู | 14.5 กิโลกรัม |
| ["SN: 80001-96513"] | ||||
| 28 | 01435-20816 | [8] | BOLTโคมาตซู | 00.013 กิโลกรัม |
| [SN: 80001-@"] อานาลอก: ["0143500816"] | ||||
| 29 | 20Y-03-14110 | [2] | SEALโคมาตซู | 00.02 กิโลกรัม |
| ["SN: 80001-@"] | ||||
| 30 | 20Y-03-21380 | [2] | พลาตโคมาตซู จีน | |
| ["SN: 80001-96513"] | ||||
| 33 | 20Y-03-21270 | [1] | SEALโคมาตซู จีน | |
| [SN: 80001-@"] อานาล็อก: ["2060344240", "2060344241"] | ||||
| 34 | 20Y-03-21260 | [2] | SEALโคมาตซู จีน | |
| ["SN: 80001-@"] |
ผู้ติดต่อ: Mr. Paul
โทร: 0086-15920526889
แฟกซ์: +86-20-89855265