|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมายเลขชิ้นส่วน: | 208-27-00152 208-27-00151 208-27-00150 | รุ่นรถขุด: | PC400-6 PC450-6 |
|---|---|---|---|
| หมวดหมู่: | Komatsu Excavator Final Drive | การบรรจุ: | กล่องไม้ |
| การรับประกัน: | 6 เดือน | มีจำหน่าย: | สต็อกสำหรับจัดส่งเร็วๆนี้ |
| เน้น: | PC450-6 Excavator Final Drive,208-27-00150 Excavator Final Drive,208-27-00152 Excavator Final Drive |
||
| ชื่ออะไหล่รถขุด | ไดรฟ์สุดท้าย |
| รุ่นอุปกรณ์ | PC400-6 PC450-6 |
| หมวดหมู่อะไหล่ | ไดรฟ์สุดท้ายของรถขุด |
| สภาพอะไหล่ | ใหม่เอี่ยมคุณภาพ OEM |
| ขั้นต่ำของการสั่งซื้อ (PCS, SET) | 1 ชิ้น |
| ความพร้อมของอะไหล่ | มีสินค้าในสต๊อก |
| ระยะเวลาในการจัดส่ง | 1-3 วัน |
PC400-6 PC450-6
| 706-88-00150 การประกอบไดรฟ์สุดท้าย |
| PC300, PC300HD, PC300LL, PC380, PC400, PC400ST, PC450 |
| 208-27-00151 FINAL DRIVE ASS'Y |
| PC400, PC450 |
| 208-27-00152 การประกอบไดรฟ์สุดท้าย |
| PC300, PC380, PC400, PC450 |
| 41E-23-24000 FINAL DRIVE ASS'Y พร้อมเบรค |
| WD600 |
| 233-32-00205 FINAL DRIVE ASS'Y |
| GD405A |
| 425-23-35010 FINAL DRIVE, LH |
| ไฮดรอลิก WA500 |
| 235-22-00111 FINAL DRIVE ASS'Y |
| GD805A |
| 19M-27-00024 FINAL DRIVE ASS'Y, RH |
| D575A |
| 235-22-00130 FINAL DRIVE ASS'Y |
| GD825A |
| TZ912B1000-01 FINAL DRIVE ASS'Y |
| PC75UU |
| 23D-22-00160 FINAL DRIVE ASS'Y |
| GD405A |
| 21K-27-00120 โคมัตสึ |
| 21K-27-00120 FINAL DRIVE ASS'Y |
| PC160, PC180, PC190 |
| 561-22-78401 ชุดประกอบไดรฟ์สุดท้าย |
| HD785 |
| 21N-27-00021 FINAL DRIVE ASS'Y, RH |
| PC1000, PC1000SE, PC1000SP |
| 426-22-34201 ชุดประกอบไดรฟ์สุดท้าย |
| WA600 |
| โพส | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
| 208-27-00152 | [2] | FINAL DRIVE ASS'Y โคมัตสึ | 906 กก. | |
| ["SN: 30338-UP"] อะนาล็อก:["2082700151", "2082700150", "2082700153"] | $1. | ||||
| 208-27-00151 | [2] | FINAL DRIVE ASS'Y โคมัตสึ | 906 กก. | |
| ["SN: 30194-30337"] อะนาล็อก:["2082700152", "2082700150", "2082700153"] |$2. | ||||
| 208-27-00150 | [2] | FINAL DRIVE ASS'Y โคมัตสึ | 906 กก. | |
| ["SN: (30001-30193)"] อะนาล็อก:["2082700151", "2082700152", "2082700153"] | $3. | ||||
| 1 | 706-88-00151 | [1] | มอเตอร์ ASS'Y Komatsu | 273.001 กก. |
| ["SN: 30447-UP"] แอนะล็อก:["7068800150"] | ||||
| 1 | 706-88-00150 | [1] | มอเตอร์ ASS'Y Komatsu | 273.001 กก. |
| ["SN: 30338-30446"] อะนาล็อก:["7068800151"] | ||||
| 1 | 706-88-00111 | [1] | MOTOR ASS'Y Komatsu ประเทศจีน | |
| ["SN: 30194-30337"] อะนาล็อก:["7068800112", "7068800110"] | ||||
| 1 | 706-88-00110 | [1] | MOTOR ASS'Y Komatsu ประเทศจีน | |
| ["SN: (30001-30193)"] อะนาล็อก:["7068800111", "7068800112"] | ||||
| 208-27-00140 | [1] | ซีลลอยน้ำ ASS'Y Komatsu OEM | 3.5 กก. | |
| ["SN: 30467-UP"] | $13. | ||||
| 17M-27-00102 | [1] | ซีลลอยน้ำ Komatsu | 3.5 กก. | |
| ["SN: 30001-30466"] อะนาล็อก:["17M2700101", "17M2700100"] | $14 | ||||
| 4 | 208-27-61192 | [1] | ฮับ โคมัตสึ | 120 กก. |
| ["SN: 32303-UP"] แอนะล็อก:["2082761191"] | ||||
| 4 | 208-27-61191 | [1] | ฮับ โคมัตสึ | 120 กก. |
| ["SN: 30338-32302"] อะนาล็อก:["2082761192"] | ||||
| 4 | 208-27-61190 | [1] | ฮับ โคมัตสึ | 109.8 กก. |
| ["SN: 30001-30337"] | ||||
| 5 | 208-27-62110 | [2] | แบริ่ง โคมัตสึ | 21.85 กก. |
| ["SN: 32265-UP"] | ||||
| 5 | 208-27-51240 | [2] | แบริ่ง โคมัตสึ | 24 กก. |
| ["SN: 30001-32264"] แอนะล็อก:["2082731621"] | ||||
| 6 | 208-27-51212 | [1] | ปก โคมัตสึ | 15.34 กก. |
| ["SN: 30362-UP"] แอนะล็อก:["2082751211"] | ||||
| 6 | 208-27-51211 | [1] | ปก โคมัตสึ | 15.34 กก. |
| ["SN: 30001-30362"] แอนะล็อก:["2082751212"] | ||||
| 7 | 01010-81240 | [18] | โบลท์ โคมัตสึ | 0.052 กก. |
| ["SN: 30001-UP"] แอนะล็อก:["801015573", "0101051240"] | ||||
| 8 | 01643-31232 | [18] | เครื่องซักผ้า Komatsu | 0.027 กก. |
| ["SN: 30001-UP"] อะนาล็อก:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 9 | 208-27-52350 | [1] | โอริง โคมัตสึ | 0.023 กก. |
| ["SN: 30001-อัพ"] | ||||
| 10 | 208-27-61270 | [1] | ล็อค โคมัตสึ | 0.28 กก. |
| ["SN: 30001-อัพ"] | ||||
| 11 | 208-27-61261 | [1] | นัท โคมัตสึ | 10.35 กก. |
| ["SN: 30338-อัพ"] | ||||
| 11 | 208-27-61260 | [1] | นัท โคมัตสึ | 9.88 กก. |
| ["SN: 30001-30337"] | ||||
| 12 | 01010-81020 | [2] | โบลท์ โคมัตสึ | 0.161 กก. |
| ["SN: 30001-UP"] แอนะล็อก:["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 13 | 208-27-61170 | [1] | ผู้ให้บริการ 2ND Komatsu | 46.3 กก. |
| ["SN: 30001-อัพ"] | ||||
| 14 | 208-27-61140 | [4] | GEAR Komatsu ประเทศจีน | 11.25 กก. |
| ["SN: 30001-อัพ"] | ||||
| 15 | 207-27-61230 | [4] | แบริ่ง โคมัตสึ | 0.65 กก. |
| ["SN: 30001-อัพ"] | ||||
| 16 | 20Y-27-21250 | [8] | เครื่องซักผ้า Komatsu ประเทศจีน | 0.03 กก. |
| ["SN: 30001-อัพ"] | ||||
| 17 | 207-27-61250 | [4] | PIN Komatsu ประเทศจีน | 1.75 กก. |
| ["SN: 30001-อัพ"] | ||||
| 18 | 20Y-27-21290 | [4] | PIN Komatsu OEM | 0.03 กก. |
| ["SN: 30001-อัพ"] | ||||
| 19 | 207-27-52270 | [1] | SPACER Komatsu OEM | 0.089 กก. |
| ["SN: 30001-อัพ"] | ||||
| 20 | 208-27-61131 | [1] | GEAR Komatsu ประเทศจีน | 4.4 กก. |
| ["SN: 30033-UP"] แอนะล็อก:["2082761130"] | ||||
| 20 | 208-27-61130 | [1] | GEAR Komatsu ประเทศจีน | 4.4 กก. |
| ["SN: 30001-30032"] แอนะล็อก:["2082761131"] | ||||
| 21 | 208-27-61150 | [1] | GEAR Komatsu ประเทศจีน | 86 กก. |
| ["SN: 30001-อัพ"] | ||||
| 22 | 208-27-61160 | [1] | ผู้ให้บริการ 1ST Komatsu | 13.6 กก. |
| ["SN: 30001-อัพ"] | ||||
| 23 | 208-27-61121 | [3] | เกียร์ โคมัตสึ | 5.8 กก. |
| ["SN: 30001-อัพ"] | ||||
| 24 | 207-27-61220 | [3] | แบริ่ง Komatsu ประเทศจีน | 0.74 กก. |
| ["SN: 30001-อัพ"] | ||||
| 25 | 20Y-27-21240 | [6] | เครื่องซักผ้า Komatsu ประเทศจีน | 0.02 กก. |
| ["SN: 30001-อัพ"] | ||||
| 26 | 207-27-61240 | [3] | PIN Komatsu ประเทศจีน | 2.49 กก. |
| ["SN: 30001-อัพ"] | ||||
| 27 | 20Y-27-21280 | [3] | PIN Komatsu ประเทศจีน | 0.01 กก. |
| ["SN: 30001-อัพ"] | ||||
| 28 | 208-27-61111 | [1] | เพลาโคมัตสึ | 3.09 กก. |
| ["SN: 32716-UP"] แอนะล็อก:["2082761110"] | ||||
| 28 | 208-27-61110 | [1] | เพลาโคมัตสึ | 3.09 กก. |
| ["SN: 30001-32715"] อะนาล็อก:["2082761111"] | ||||
| 29 | 20Y-27-11250 | [1] | SPACER Komatsu OEM | 0.044 กก. |
| ["SN: 30001-UP"] แอนะล็อก:["2052771570"] | ||||
| 30 | 208-27-61350 | [1] | ปุ่ม โคมัตสึ | 0.5 กก. |
| ["SN: 32716-UP"] แอนะล็อก:["2072761280"] | ||||
| 30 | 207-27-61280 | [1] | ปุ่ม โคมัตสึ | 0.5 กก. |
| ["SN: 30001-32715"] อะนาล็อก:["2082761350"] | ||||
| 31 | 208-27-61180 | [1] | ปก โคมัตสึ | 37.667 กก. |
| ["SN: 30001-อัพ"] | ||||
| 32 | 207-27-52341 | (28) | โบลท์ โคมัตสึ | 0.43 กก. |
| ["SN: 30001-อัพ"] | ||||
| 33 | 01643-31845 | (28) | เครื่องซักผ้า Komatsu ประเทศจีน | 0.02 กก. |
| ["SN: 30001-UP"] อะนาล็อก:["0164321845", "R0164331845"] | ||||
| 34 | 07049-01215 | [4] | ปลั๊ก โคมัตสึ | 0.001 กก. |
| ["SN: 30001-อัพ"] | ||||
| 35 | 07044-12412 | [3] | ปลั๊ก โคมัตสึ | 0.09 กก. |
| ["SN: 30001-UP"] อะนาล็อก:["0704402412", "R0704412412"] | ||||
| 36 | 07002-02434 | [3] | โอริง โคมัตสึ ประเทศจีน | 0.01 กก. |
| ["SN: 30001-UP"] อะนาล็อก:["0700212434", "0700213434"] | ||||
| 37 | 208-27-61210 | [1] | SPROCKET Komatsu ประเทศจีน | 60 กก. |
| ["SN: 30001-อัพ"] | ||||
| 38 | 207-27-51311 | (26) | BOLT Komatsu ประเทศจีน | 0.222 กก. |
| ["SN: 30001-UP"] อะนาล็อก:["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] |
![]()
กระปุกเกียร์ทดรอบ Final Drive เป็นส่วนประกอบสุดท้ายใน Power Train ที่มีระบบขับเคลื่อนช่วงล่าง ทำให้ความเร็วสุดท้ายลดลงและแรงบิดเพิ่มขึ้น
คุณลักษณะ: Heavy Duty Final Drives ได้รับการออกแบบให้สร้างใหม่และนำกลับมาใช้ใหม่ ส่วนประกอบเกียร์ต่อไปนี้รวมอยู่ในไดรฟ์สุดท้าย: ซันเกียร์, เกียร์ดาวเคราะห์, ตัวพา, เฟืองวงแหวน, ดุม, ตัวเรือนมอเตอร์, แบริ่งเข็ม, แบริ่งลูกกลิ้ง, ซีล
1. ระยะเวลาการรับประกัน: รับประกัน 3 เดือนนับจากวันที่มาถึงระยะเวลาการรับประกันนานขึ้น 6 เดือนสามารถเสนอราคาที่สูงขึ้นได้
2. ประเภทการรับประกัน : เปลี่ยนอะไหล่ที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
3. การรับประกันไม่ถูกต้องสำหรับกรณีด้านล่าง
* Cutomer ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
* เหตุสุดวิสัย
* ติดตั้งและใช้งานไม่ถูกต้อง
* ขึ้นสนิมเพราะสต๊อกและบำรุงรักษาผิด
* กล่องแข็งหรือกล่องไม้สำหรับส่วนประกอบเกียร์กล่องไม้สำหรับประกอบกระปุก
* วิธีการจัดส่ง: ทางทะเลทางอากาศไปยังสนามบินระหว่างประเทศโดยด่วนเช่น DHL TNT FEDEX
ผู้ติดต่อ: Mr. Paul
โทร: 0086-15920526889
แฟกซ์: +86-20-89855265